Images
Product
Price
Qty
Options
- $17.97
- $17.97
- Unit price
- per
- $17.90
- $17.90
- Unit price
- per
- $23.99
- $23.99
- Unit price
- per
- $23.00
- $23.00
- Unit price
- per
- $19.00
- $19.00
- Unit price
- per
Customer Service: info@jlm-marine.com
Free shipping. No Minimum Purchase
Suzuki Outboard Impeller Quick‑Reference: The OEM number is clickable and will take you directly to the correct part or rebuild kit.
Note: This table may not include all models. If your model is not listed in this table, please check the detailed product list below.
SUZUKI Engine Model | Engine Year | SUZUKI OEM Parts No. | SUZUKI Engine Stroke | HP Horse Power |
---|---|---|---|---|
DT4 | 1988-01 | 17461-98503 | 2 Stroke | 4 HP |
DT5 | 1986-02 | 17461-98503 | 2 Stroke | 5 HP |
DT6 | 1984-02 | 17461-98503 | 2 Stroke | 6 HP |
DT8 | 1980-87 | 17461-98503 | 2 Stroke | 8 HP |
DT8 | 1988-97 | 17461-92D02 | 2 Stroke | 8 HP |
DT9.9 | 1980-87 | 17461-93004 | 2 Stroke | 9.9 HP |
DT9.9 | 1988-97 | 17461-92D02 | 2 Stroke | 9.9 HP |
DT14 | 1977-80 | 17461-93004 | 2 Stroke | 14 HP |
DT15 | 1986-97 | 17461-93903 | 2 Stroke | 15 HP |
DT16 | 1977-82 | 17461-93004 | 2 Stroke | 16 HP |
DT20 | 1986-88 | 17461-96312 | 2 Stroke | 20 HP |
DT25 | 1977-82 | 17461-93004 | 2 Stroke | 25 HP |
DT25 | 1983-88 | 17461-96312 | 2 Stroke | 25 HP |
DT28 | 1972-82 | 17461-93004 | 2 Stroke | 28 HP |
DT30 | 1983-85 | 17461-96312 | 2 Stroke | 30 HP |
DT35 | 1987-89 | 17461-96312 | 2 Stroke | 35 HP |
DT40 | 1983 | 17461-94700 | 2 Stroke | 40 HP |
DT40 | 1984-98 | 17461-96312 | 2 Stroke | 40 HP |
DT50 | 1978-84 | 17461-95300 | 2 Stroke | 50 HP |
DT55 | 1985-97 | 17461-94700 | 2 Stroke | 55 HP |
DT60 | 1983 | 17461-94700 | 2 Stroke | 60 HP |
DT60 | 1984 | 17461-96312 | 2 Stroke | 60 HP |
DT65 | 1985-97 | 17461-94700 | 2 Stroke | 65 HP |
DT75 | 1983-97 | 17461-95300 | 2 Stroke | 75 HP |
DT85 | 1983-00 | 17461-95300 | 2 Stroke | 85 HP |
DT90 | 1988+ | 17461-87E12 | 2 Stroke | 90 HP |
DT100 | 1988+ | 17461-87E12 | 2 Stroke | 100 HP |
DT115 | 1986-01 | 17461-90J01 | 2 Stroke | 115 HP |
DT140 | 1986-01 | 17461-90J01 | 2 Stroke | 140 HP |
DT150 | 1987-96 | 17461-90J01 | 2 Stroke | 150 HP |
DT200 | 1998-03 | 17461-90J01 | 2 Stroke | 200 HP |
DT225 | 1998-2003 | 17461-90J01 | 2 Stroke | 225 HP |
DF2.5 | 2003+ | 17461-97JM0 | 4 Stroke | 2.5 HP |
DF4 | 2003+ | 17461-98503 | 4 Stroke | 4 HP |
DF6 | 2003+ | 17461-98503 | 4 Stroke | 6 HP |
DF8 | 2010+ | 17461-93903 | 4 Stroke | 8 HP |
DF9,9 | 2004+ | 17461-93903 | 4 Stroke | 9.9 HP |
DF15 | 2004+ | 17461-93903 | 4 Stroke | 15 HP |
DF25 | 1999-10 | 17461-96312 | 4 Stroke | 25 HP |
DF25A | 2015+ | 17461-96312 | 4 Stroke | 25 HP |
DF30 | 1999-07 | 17461-96312 | 4 Stroke | 30 HP |
DF30A | 2015+ | 17461-96312 | 4 Stroke | 30 HP |
DF40 | 1999+ | 17461-96312 | 4 Stroke | 40 HP |
DF50 | 1999+ | 17461-96312 | 4 Stroke | 50 HP |
DF60 | 1998-09 | 17461-87E12 | 4 Stroke | 60 HP |
DF70 | 1998+ | 17461-87E12 | 4 Stroke | 70 HP |
DF80 | 2010+ | 17461-87E12 | 4 Stroke | 80 HP |
DF90 | 2010+ | 17461-87E12 | 4 Stroke | 90 HP |
DF100 | 2001+ | 17461-90J01 | 4 Stroke | 100 HP |
DF115 | 2002+ | 17461-90J01 | 4 Stroke | 115 HP |
DF140 | 2002+ | 17461-90J01 | 4 Stroke | 140 HP |
DF150 | 2008+ | 17461-90J01 | 4 Stroke | 150 HP |
DF175 | 2007+ | 17461-90J01 | 4 Stroke | 175 HP |
DF200 | 2004+ | 17461-93J00 | 4 Stroke | 200 HP |
DF225 | 2004+ | 17461-93J00 | 4 Stroke | 225 HP |
DF250 | 2004+ | 17461-93J00 | 4 Stroke | 250 HP |
DF300 | 2007+ | 17461-93J00 | 4 Stroke | 300 HP |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!