Yamaha 2019 F40SA Outboard Motor Parts Diagram & Catalog
BOTTOM COWLING 1
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA BOTTOM COWLING 1:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | BOTTOM COWLING ASSY | 6BG-42710-02-8D |
2 | GROMMET | 6H4-42748-00-00 |
3 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06M61-00 |
4 | GROMMET | 6BG-42748-00-00 |
5 | COLLAR | 90387-06M69-00 |
6 | RUBBER SEAL 1 | 62Y-42716-00-00 |
7 | RUBBER, SEAL 2 | 65W-42717-00-00 |
8 | RUBBER, SEAL 2 | 61A-42717-00-00 |
9 | STOPPER | 6BG-42761-00-00 |
10 | GROMMET | 6BG-42725-00-00 |
11 | GROMMET | 6BG-42727-00-00 |
12 | BOLT | 90109-06316-00 |
13 | LEVER, CLAMP 1 | 6BG-42815-00-8D |
14 | BUSH | 90386-12M37-00 |
15 | BUSH | 90386-12MA2-00 |
16 | WASHER, WAVE | 90206-12052-00 |
17 | WASHER, PLATE | 90201-12M07-00 |
18 | LEVER, CLAMP 2 | 6BG-42816-00-00 |
19 | BOLT, HEXAGON DEEP RECESS | 97D95-06014-00 |
20 | HOOK, SPRING | 66T-43144-00-00 |
21 | BOLT | 90109-06M86-00 |
22 | SPRING, TENSION | 90506-18M40-00 |
23 | GROMMET | 68U-42727-00-00 |
24 | SEAL | 6BG-24329-00-00 |
25 | APRON, 1 | 6BG-42741-10-8D |
25 | APRON, 1 | 6BG-42741-00-8D |
26 | NUT, HEXAGON | 95380-06600-00 |
27 | SCREW, WITH WASHER | 97980-06325-00 |
28 | BOLT | 90109-06M80-00 |
29 | GROMMET | 90480-13M24-00 |
30 | COLLAR | 90387-06M43-00 |
31 | CLAMP | 90462-20005-00 |
32 | BOLT | 90109-06M86-00 |
33 | CLAMP, CABLE 1 | 6BG-48538-00-00 |
34 | BOLT | 90109-06316-00 |
35 | SEAL | 60V-42629-00-00 |
36 | LABEL, WARNING (GENERAL) | 6EE-42794-40-00 |
37 | LABEL, WARNING (GENERAL) | 6EE-42794-50-00 |
BOTTOM COWLING 2
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA BOTTOM COWLING 2:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | GROMMET | 6BG-42724-00-00 |
1 | GROMMET | 6H1-42726-21-00 |
2 | SEAL, CAP | 6BG-42384-00-00 |
3 | CLAMP | 90465-11M10-00 |
4 | NIPPLE, HOSE | 6BG-44391-00-00 |
5 | ADAPTER | 6AW-12572-00-00 |
6 | SCREW, TAPPING | 97780-60520-00 |
7 | JOINT ASSY | 6R3-12580-00-00 |
8 | PIPE 1 | 6BG-42541-00-00 |
9 | PIPE, JOINT 3 | 688-24378-00-00 |
10 | CLAMP | 90465-11M10-00 |
11 | PIPE | 6BG-42542-00-00 |
12 | CLIP | 90467-08M18-00 |
13 | PIPE 4 | 6BG-24314-00-00 |
14 | PIPE, JOINT 3 | 688-24378-00-00 |
15 | PIPE 1 | 6BG-12481-00-00 |
16 | HOSE (L135) | 90445-09091-00 |
17 | BOLT | 90109-06M86-00 |
18 | CLAMP 1 | 6BG-24135-01-00 |
19 | BOLT | 90109-06M86-00 |
20 | CLAMP | 90464-09M21-00 |
21 | CLAMP 2 | 6BG-24136-01-00 |
BRACKET 1
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA BRACKET 1:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | BRACKET, CLAMP 1 | 6K9-43111-10-8D |
2 | BRACKET, CLAMP 2 | 6BG-43112-10-8D |
3 | KNOB, STOPPER | 65W-43192-00-00 |
4 | SHAFT, STOPPER | 65W-43191-00-00 |
5 | PIN, SPRING | 91690-30018-00 |
6 | BUSH | 90386-14MA1-00 |
7 | BRACKET, SWIVEL 1 | 6BG-43311-00-8D |
7 | BRACKET, SWIVEL 1 | 6BG-43311-10-8D |
8 | NIPPLE, GREASE | 93700-06M03-00 |
9 | BOLT, CLAMP BRACKET | 6K9-43131-01-00 |
10 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-08520-00 |
11 | NUT, SELF-LOCKING | 90185-22043-00 |
12 | BUSH | 90386-22MA4-00 |
13 | CLAMP | 90465-13M11-00 |
14 | PIN | 90249-18M35-00 |
15 | BOLT | 97080-08016-00 |
16 | WASHER, PLATE | 90201-08M00-00 |
17 | BUSH | 90386-18M44-00 |
18 | BUSH | 90386-18MA0-00 |
19 | PIN | 90249-12M38-00 |
20 | BUSH, SOLID | 90381-12M10-00 |
21 | BUSH, SOLID | 90381-12M11-00 |
22 | CIRCLIP | 99080-10600-00 |
23 | BOLT, HEXAGON DEEP RECESS | 97D95-10050-00 |
24 | NUT 1 | 6BG-43654-A0-00 |
25 | WASHER | 92995-10600-00 |
26 | ANODE | 65W-45251-00-00 |
27 | BOLT | 90101-06020-00 |
28 | WIRE, LEAD 2 | 6BG-82127-00-00 |
29 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06514-00 |
30 | CLAMP | 90465-10M77-00 |
31 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06514-00 |
32 | CLAMP | 90465-08M63-00 |
33 | BOLT | 97085-06010-00 |
34 | BOLT | 90101-12M65-00 |
35 | WASHER, PLATE | 90201-12062-00 |
36 | WASHER, PLATE | 90201-12426-00 |
37 | NUT | 95380-12600-00 |
BRACKET 2
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA BRACKET 2:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | BRACKET, CLAMP 1 | 6K9-43111-10-8D |
2 | BRACKET, CLAMP 2 | 6BG-43112-10-8D |
3 | KNOB, STOPPER | 65W-43192-00-00 |
4 | SHAFT, STOPPER | 65W-43191-00-00 |
5 | PIN, SPRING | 91690-30018-00 |
6 | BUSH | 90386-14MA1-00 |
7 | BRACKET, SWIVEL 1 | 6BG-43311-00-8D |
7 | BRACKET, SWIVEL 1 | 6BG-43311-10-8D |
8 | NIPPLE, GREASE | 93700-06M03-00 |
9 | BOLT, CLAMP BRACKET | 6K9-43131-01-00 |
10 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-08520-00 |
11 | NUT, SELF-LOCKING | 90185-22043-00 |
12 | BUSH | 90386-22MA4-00 |
13 | SHOCK ABSORBER SUB-ASSY | 67C-43107-12-8D |
13 | SHOCK ABSORBER SUB-ASSY | 67C-43107-02-8D |
14 | LEVER, TILT | 67C-43631-00-00 |
15 | COVER | 682-43318-01-00 |
16 | BOLT, HEXAGON DEEP RECESS | 97D95-06010-00 |
17 | INDICATOR, TILT | 63D-43691-00-00 |
18 | ANODE | 663-45251-00-00 |
19 | SCREW, COUNTERSUNK | 90152-06M01-00 |
20 | PIN | 90249-18M35-00 |
21 | BOLT | 97080-08016-00 |
22 | WASHER, PLATE | 90201-08M00-00 |
23 | BUSH | 90386-18M44-00 |
24 | BUSH | 90386-18MA5-00 |
25 | COLLAR | 90387-18M03-00 |
26 | PIN | 90249-12M38-00 |
27 | BUSH, SOLID | 90381-12M10-00 |
28 | BUSH, SOLID | 90381-12M11-00 |
29 | CIRCLIP | 99080-10600-00 |
30 | BOLT, HEXAGON DEEP RECESS | 97D95-10050-00 |
31 | NUT 1 | 6BG-43654-A0-00 |
32 | WASHER | 92995-10600-00 |
33 | ANODE | 65W-45251-00-00 |
34 | BOLT | 90101-06020-00 |
35 | WIRE, LEAD 2 | 67C-82127-20-00 |
36 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06514-00 |
37 | CLAMP | 90465-13M11-00 |
38 | BOLT | 90101-12M65-00 |
39 | WASHER, PLATE | 90201-12062-00 |
40 | WASHER, PLATE | 90201-12426-00 |
41 | NUT | 95380-12600-00 |
BRACKET 3
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA BRACKET 3:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | CLAMP | 90465-11M10-00 |
2 | CAM, TRIM SENDER | 6K9-43139-10-00 |
3 | SCREW, WITH WASHER | 90159-05059-00 |
4 | CLAMP | 90465-11M10-00 |
5 | TRIM SENDER | 67H-83672-01-00 |
6 | SCREW, WITH WASHER | 97985-06216-00 |
7 | END, NIPPLE | 6E5-83558-00-00 |
8 | HOSE, WATER 1 | 6BG-44385-10-00 |
8 | HOSE, WATER 1 | 6BG-44385-00-00 |
9 | TUBE (L300) | 90447-19014-00 |
10 | CLAMP | 90465-13M18-00 |
11 | STEERING BRACKET ASSY | 6BG-42510-00-8D |
11 | STEERING BRACKET ASSY | 6BG-42510-10-8D |
12 | BOLT, STUD | 90116-10063-00 |
13 | NUT, SELF-LOCKING | 90185-10027-00 |
14 | MOUNT DAMPER, UPPER SIDE | 67C-44514-10-00 |
14 | MOUNT DAMPER, UPPER SIDE | 67C-44514-00-00 |
15 | BOLT | 90109-08229-00 |
16 | PLATE | 66T-44526-30-00 |
17 | NUT, SELF-LOCKING | 90185-08018-00 |
18 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E75-08530-00 |
19 | HOUSING, LOWER MOUNT RUBBER 1 | 67C-44551-01-8D |
19 | HOUSING, LOWER MOUNT RUBBER 1 | 67C-44551-10-8D |
20 | DAMPER, LOWER MOUNT RUBBER | 69W-44575-00-00 |
21 | COVER, LOWER MOUNT | 67C-44553-00-8D |
22 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-08520-00 |
23 | HOUSING, LOWER MOUNT RUBBER 2 | 6C5-44552-00-8D |
24 | BOLT, WITH WASHER | 90119-08094-00 |
25 | MOUNT DAMPER, LOWER SIDE | 67C-44555-21-00 |
25 | MOUNT DAMPER, LOWER SIDE | 67C-44555-11-00 |
26 | BOLT | 90109-12MA3-00 |
27 | NUT | 95380-12700-00 |
28 | WASHER, PLATE | 90201-12M16-00 |
29 | WASHER, PLATE | 90202-21100-00 |
30 | WASHER, PLATE | 90201-13M19-00 |
31 | WASHER, PLATE | 90201-22M05-00 |
32 | CIRCLIP | 93410-28M06-00 |
33 | WIRE, LEAD 2 | 67C-82127-00-00 |
33 | WIRE, LEAD 2 | 67C-82127-10-00 |
34 | SCREW, PAN HEAD | 97885-06008-00 |
35 | WASHER, PLATE | 90201-30M00-00 |
36 | BUSH | 90386-30M78-00 |
37 | BUSH | 90386-30M77-00 |
38 | O-RING | 93210-29M94-00 |
39 | BUSH | 90386-30M60-00 |
40 | HOOK, STEERING | 65W-48511-01-00 |
41 | WASHER, PLATE | 90201-10049-00 |
CONTROL
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA CONTROL:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | LEVER, SHIFT ROD | 69W-44121-00-00 |
2 | BRACKET | 62Y-44117-01-00 |
3 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06520-00 |
4 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06525-00 |
5 | HANDLE GEAR SHIFT ASSY | 6C5-44120-02-00 |
5 | HANDLE GEAR SHIFT ASSY | 6BG-44120-01-00 |
6 | BUSHING, SHIFT ROD LEVER | 6C5-44122-00-00 |
7 | BOLT, WITH WASHER | 97595-05514-00 |
8 | BUSHING 2 | 62Y-42715-01-00 |
9 | BRACKET | 62Y-44118-00-94 |
10 | BOLT | 90101-06054-00 |
11 | SPRING, COMPRESSION | 90501-12082-00 |
12 | BALL | 93501-04M02-00 |
13 | BUSH | 90386-90M90-00 |
14 | WASHER, PLATE | 90201-10M20-00 |
15 | PIN COTTER | 91490-20015-00 |
16 | CLIP | 90468-18008-00 |
17 | BUSHING, SHIFT ROD LEVER | 688-44122-00-00 |
18 | WASHER, PLATE | 90202-07M07-00 |
19 | CLIP | 90468-18008-00 |
20 | CABLE END, REMOTE CONTROL | 69W-48344-00-00 |
21 | JOINT, LINK | 6J8-41237-00-00 |
22 | JOINT, LINK | 682-41237-00-00 |
23 | NUT | 95380-05700-00 |
24 | LEVER, THROTTLE CONTROL | 62Y-42154-A0-00 |
25 | BUSHING | 6C5-42171-00-00 |
26 | PIN COTTER | 91490-16010-00 |
27 | SPRING | 62Y-44135-00-00 |
28 | COLLAR | 90387-06M45-00 |
29 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06126-00 |
30 | LEVER, ACCEL CONTROL | 6BG-42335-A0-00 |
31 | BOLT, FLANGE DEEP RECESS | 95D95-06045-00 |
32 | WASHER, WAVE | 90206-10M04-00 |
33 | COLLAR | 90387-06279-00 |
34 | CABLE END, REMOTE CONTROL | 69W-48344-00-00 |
35 | CLIP | 90468-18008-00 |
CRANKSHAFT PISTON
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA CRANKSHAFT PISTON:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | CRANKSHAFT | 6BG-11411-00-00 |
2 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 6BG-11416-20-00 |
2 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 6BG-11416-00-00 |
2 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 6BG-11416-10-00 |
2 | PLANE BEARING, CRANKSHAFT 1 | 6BG-11416-30-00 |
3 | CONNECTING ROD ASSY | 6C5-11650-10-00 |
4 | BOLT, CONNECTING ROD | 6C5-11654-00-00 |
5 | PLANE BEARING, CONNECTING ROD | 6CJ-11656-00-00 |
5 | PLANE BEARING, CONNECTING ROD | 6CJ-11656-10-00 |
5 | PLANE BEARING, CONNECTING ROD | 6CJ-11656-30-00 |
5 | PLANE BEARING, CONNECTING ROD | 6CJ-11656-20-00 |
6 | PISTON (050MM O/S) | 69W-11636-01-00 |
6 | PISTON (STD) | 69W-11631-01-97 |
6 | PISTON (025MM O/S) | 69W-11635-01-00 |
7 | PISTON RING SET (050MM O/S) | 67C-11605-00-00 |
7 | PISTON RING SET (025MM O/S) | 67C-11604-00-00 |
7 | PISTON RING SET (STD) | 67C-11603-00-00 |
8 | PIN, PISTON | 62Y-11633-00-00 |
9 | CIRCLIP | 93450-17129-00 |
10 | OIL SEAL | 93102-43M42-00 |
11 | OIL SEAL | 93101-35002-00 |
CYLINDER CRANKCASE 1
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA CYLINDER CRANKCASE 1:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | CYLINDER BLOCK ASSY | 6BG-W009B-01-1S |
2 | CRANKCASE ASSY | 6BG-15109-01-1S |
3 | PIN, DOWEL | 93606-12019-00 |
4 | BOLT, WITH WASHER | 90119-08154-00 |
5 | BOLT, WITH WASHER | 97513-06535-00 |
6 | PLUG, TAPER SCREW | 90344-51003-00 |
7 | GASKET, CYLINDER | 6BG-11351-00-00 |
8 | OUTER COVER, EXHAUST | 6BG-41113-00-1S |
9 | PIN, DOWEL | 93604-10M03-00 |
10 | PIPE 1 | 62Y-12481-10-00 |
11 | THERMOSTAT | 6G8-12411-03-00 |
12 | SEAL, THERMOSTAT | 688-12412-00-00 |
13 | COVER, THERMOSTAT | 6BG-12413-00-1S |
14 | GASKET, COVER | 62Y-12414-00-00 |
15 | GASKET, EXHAUST OUTER COVER | 6BG-41114-00-00 |
16 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06MA5-00 |
17 | ANODE | 6G8-11325-00-00 |
18 | SCREW, BIND | 98980-05025-00 |
19 | PLUG, BLIND | 6G8-11197-A0-00 |
20 | O-RING | 93210-13M63-00 |
21 | PLUG, STRAIGHT SCREW | 90340-18M09-00 |
22 | WASHER, PLATE | 90201-186F1-00 |
23 | PLUG, STRAIGHT SCREW | 90340-14M06-00 |
24 | GASKET | 90430-14115-00 |
25 | ELEMENT ASSY, OIL CLEANER | 5GH-13440-60-00 |
26 | BOLT, UNION | 6C5-12858-A0-00 |
CYLINDER CRANKCASE 2
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA CYLINDER CRANKCASE 2:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | CYLINDER HEAD COMPLETE | 6BG-W009A-03-1S |
2 | HEAD, CYLINDER 1 | 6BG-11111-11-1S |
3 | GUIDE, VALVE 1 | 62Y-11133-30-00 |
4 | ANODE | 6G8-11325-00-00 |
5 | SCREW, BIND | 98980-05025-00 |
6 | PLUG, BLIND | 6G8-11197-A0-00 |
7 | O-RING | 93210-13M63-00 |
8 | BOLT | 90109-06M65-00 |
9 | GASKET | 90430-06014-00 |
10 | GASKET, CYLINDER HEAD 1 | 6BG-11181-00-00 |
11 | PIN, DOWEL | 99530-08012-00 |
12 | BOLT, FLANGE | 90105-09009-00 |
13 | BOLT, WITH WASHER | 90119-06MA3-00 |
14 | COVER, CYLINDER HEAD 1 | 6BG-11191-10-1S |
15 | PIPE, JOINT | 62Y-14485-00-00 |
16 | COVER, BREATHER | 6BG-11168-00-00 |
17 | SCREW, WITH WASHER | 97607-04210-00 |
18 | SEAL, CYLINDER 2 | 6BG-11356-00-00 |
19 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06520-00 |
20 | HANGER, ENGINE | 6BG-11119-00-00 |
21 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06520-00 |
22 | PLUG, OIL | 6G8-15363-00-00 |
23 | O-RING | 93210-24M79-00 |
24 | PLUG, SPARK (NGK DPR6EB-9) | DPR-6EB90-00-00 |
ELECTRICAL 1
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA ELECTRICAL 1:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | ENGINE CONTROL UNIT ASSY | 6BG-8591A-04-00 |
2 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06525-00 |
3 | IGNITION COIL ASSY | 6BG-85570-00-00 |
4 | GROMMET | 90480-25003-00 |
5 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06525-00 |
6 | PLATE 3 | 6BG-82398-00-00 |
7 | PLATE 2 | 6BG-82389-00-00 |
8 | CLAMP | 90464-06001-00 |
9 | PLUG CAP ASSY | 6AH-82370-00-00 |
10 | RECTIFIER & REGULATOR ASSY | 6BG-81960-00-00 |
11 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06525-00 |
12 | CLAMP 1 | 6BG-81528-00-00 |
13 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06516-00 |
14 | CLAMP | 90464-13249-00 |
15 | CLAMP | 90464-18246-00 |
ELECTRICAL 2
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA ELECTRICAL 2:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | BOLT, WITH WASHER | 97513-08545-00 |
2 | SCREW, WITH WASHER | 90159-05M12-00 |
3 | NUT | 95333-08600-00 |
4 | WASHER, SPRING | 92903-08100-00 |
5 | CORD, STARTER MOTOR | 6BG-81815-00-00 |
6 | WIRE, PLUS LEAD | 6BG-82115-00-00 |
7 | BRACKET, STARTING MOTOR | 6BG-81822-00-00 |
8 | PIN, DOWEL | 99530-10114-00 |
9 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-08545-00 |
10 | HANGER, ENGINE | 62Y-11119-00-00 |
11 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06520-00 |
ELECTRICAL 3
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA ELECTRICAL 3:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | TERMINAL | 6BG-81925-00-00 |
2 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06516-00 |
3 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06610-00 |
4 | COVER, LEAD WIRE | 682-82119-01-00 |
5 | RELAY ASSY | 60E-81950-00-00 |
6 | SCREW, TAPPING | 97780-60620-00 |
7 | RELAY | 6AW-8194A-00-00 |
8 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06610-00 |
9 | CAP, TERMINAL | 6P2-8183X-00-00 |
10 | STAY, RELAY | 68F-81953-00-00 |
11 | SCREW, TAPPING | 97780-60620-00 |
12 | RELAY ASSY | 63P-81950-00-00 |
13 | CAP, TERMINAL | 6P2-8183X-00-00 |
14 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06610-00 |
15 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06520-00 |
16 | BRACKET | 6BG-81948-01-00 |
17 | COLLAR | 90387-06119-00 |
18 | BOLT, FLANGE DEEP RECESS | 95D95-06025-00 |
19 | DAMPER, IGNITION COIL | 6A0-82317-00-00 |
20 | CLAMP | 90465-13M24-00 |
20 | CLAMP | 90465-13M24-00 |
21 | CLAMP | 90465-13M39-00 |
22 | CLAMP | 90465-14M66-00 |
23 | COVER, LEAD WIRE | 6G5-82119-00-00 |
24 | HOLDER | 68V-85548-01-00 |
25 | SCREW, TAPPING | 97780-60620-00 |
26 | BATTERY CABLE | 6BG-82105-U1-00 |
27 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06516-00 |
ELECTRICAL 4
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA ELECTRICAL 4:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06516-00 |
2 | CLAMP | 90464-13249-00 |
3 | CLAMP | 90464-13249-00 |
4 | THERMOSENSOR ASSY | 6CJ-85790-00-00 |
5 | GASKET | 90430-14115-00 |
6 | PLATE | 6BG-82388-00-00 |
7 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06516-00 |
8 | CLAMP | 90464-06001-00 |
9 | OIL PRESSURE SWITCH ASSY | 64J-82504-00-00 |
10 | LEAD WIRE ASSY | 68V-81315-00-00 |
11 | PLATE, CONNECTOR | 6BG-8257V-00-00 |
12 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06516-00 |
13 | CLAMP | 90464-18246-00 |
14 | BOLT | 90109-06MA1-00 |
15 | COVER | 6BG-81942-00-00 |
16 | CLAMP | 90465-13M24-00 |
16 | CLAMP | 90465-13M24-00 |
17 | GROMMET | 90480-12314-00 |
18 | COVER, CYLINDER HEAD 2 | 6BG-11192-00-00 |
19 | GROMMET | 90480-12314-00 |
ELECTRICAL 5
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA ELECTRICAL 5:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | WIRE HARNESS ASSY | 6BG-82590-14-00 |
1 | WIRE HARNESS ASSY | 6BG-82590-05-00 |
2 | FUSE (20A) | 67F-82151-00-00 |
3 | FUSE (30A) | 67F-82151-10-00 |
4 | CAP (YELLOW) | 67F-8215B-10-00 |
5 | CAP (GREEN) | 67F-8215B-20-00 |
6 | CAP 1 (FEMALE) | 6P2-82582-00-00 |
7 | CAP 1 (MALE) | 6P2-82582-10-00 |
8 | CLAMP | 90464-11008-00 |
9 | SWITCH ASSY | 60V-8259F-00-00 |
10 | STAY, NEUTRAL SWITCH | 6CJ-82554-00-00 |
11 | PLATE | 61A-82588-01-00 |
12 | COLLAR | 90387-04001-00 |
13 | SCREW, WITH WASHER | 97985-04116-00 |
14 | COVER, BOTTOM | 6FM-42723-00-00 |
14 | TRIM & TILT SWITCH ASSY | 6FM-82563-01-00 |
15 | STAY | 6BG-42811-01-00 |
16 | CLAMP | 90464-18205-00 |
17 | BOLT | 90109-06M86-00 |
18 | BRACKET | 6BG-42743-00-00 |
19 | BOLT | 90109-06M86-00 |
20 | CLAMP | 90464-20181-00 |
21 | STAY, CLAMP | 63P-42756-00-00 |
22 | CLAMP | 90464-20181-00 |
23 | BOLT | 90109-06M86-00 |
24 | CLAMP | 90465-13M97-00 |
25 | CAP 1 (2P) | 68V-82582-10-00 |
FUEL
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA FUEL:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | FUEL PIPE JOINT COMP 1 | 6G1-24304-10-00 |
2 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06525-00 |
3 | HOSE (L65) | 90445-14020-00 |
4 | PIPE 3 | 6BG-24313-10-00 |
5 | PIPE, JOINT 2 | 67F-24377-00-00 |
6 | HOSE (L40) | 90445-13020-00 |
7 | CLAMP | 90465-11M10-00 |
8 | CLIP | 90467-09M17-00 |
9 | FILTER ASSY | 6D8-24560-01-00 |
10 | ELEMENT, FILTER | 6D8-24563-00-00 |
11 | GASKET | 6D8-24564-00-00 |
12 | CUP, FILTER | 6D8-24562-00-00 |
13 | FLOAT, WATER LEVEL | 6D8-24469-00-00 |
14 | CLIP | 6D8-24519-00-00 |
15 | BRACKET, FILTER | 6BG-24566-01-00 |
16 | BOLT, FLANGE DEEP RECESS | 95D95-08016-00 |
17 | NUT | 95380-08600-00 |
18 | PIPE, FUEL 1 | 6BG-24311-10-00 |
19 | CLIP | 90467-11M08-00 |
20 | FUEL PUMP ASSY | 6C5-24410-00-00 |
21 | BODY 4 | 6C5-24415-00-00 |
22 | DIAPHRAGM | 62Y-24411-02-00 |
23 | SPRING, DIAPHRAGM | 62Y-24423-00-00 |
24 | PLUNGER | 62Y-13131-00-00 |
25 | SPRING | 62Y-24454-00-00 |
26 | SCREW | 62Y-24444-01-00 |
27 | DIAPHRAGM | 6C5-24471-00-00 |
28 | NUT | 95380-05600-00 |
29 | PIN | 62Y-24374-01-00 |
30 | O-RING | 93210-24M79-00 |
31 | BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS | 97E95-06530-00 |
32 | CLIP | 90467-10M04-00 |
33 | CLAMP | 90464-12012-00 |
FUEL INJECTION PUMP 1
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA FUEL INJECTION PUMP 1:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | FLOAT CHAMBER ASSY | 6BG-14180-23-00 |
2 | COVER, FLOAT CHAMBER | 6BG-14182-10-00 |
3 | FLOAT | 6BG-14985-00-00 |
4 | PIN, FLOAT | 6C5-14386-00-00 |
5 | VALVE, NEEDLE | 6C5-14546-10-00 |
6 | PLATE, BAFFLE 1 | 6BG-2441R-10-00 |
7 | PLATE, BAFFLE 2 | 6BG-2441T-10-00 |
8 | SCREW | 6C5-24453-00-00 |
9 | REGULATOR, PRESSURE | 6C5-13906-01-00 |
10 | BOLT | 6C5-24592-00-00 |
11 | CAP | 6C5-14225-00-00 |
12 | BODY ASSY | 6BG-14960-10-00 |
13 | PLUG, DRAIN | 6C5-14191-00-00 |
14 | O-RING | 6C5-14397-00-00 |
15 | SCREW | 6C5-14567-00-00 |
16 | GASKET, FLOAT CHAMBER | 6BG-14984-00-00 |
17 | FUEL PUMP ASSY | 6BG-13910-03-00 |
18 | CLIP | 6C5-14127-10-00 |
19 | FILTER | 6BG-13915-01-00 |
20 | PIPE | 6BG-13938-00-00 |
21 | CLIP | 6BG-14137-00-00 |
22 | O-RING | 6BG-14561-00-00 |
23 | DAMPER | 6BG-13593-00-00 |
24 | COLLAR | 90387-06M69-00 |
25 | GROMMET | 90480-09M12-00 |
26 | EXTENSION, WIRE LEAD | 6BG-82553-00-00 |
FUEL INJECTION PUMP 2
Back to TopBelow is the parts list for Yamaha 2019 F40SA FUEL INJECTION PUMP 2:

Position No. | Part Name | OEM Number |
---|---|---|
1 | NIPPLE | 6C5-14251-00-00 |
2 | O-RING | 6C5-13739-00-00 |
3 | COOLER | 6C5-21841-01-00 |
4 | SCREW | 6C5-24444-00-00 |
5 | PIPE, FUEL 4 | 6BG-13974-00-00 |
6 | HOSE, FUEL INLET | 6BG-2451B-20-00 |
7 | PIPE | 6BG-14148-20-00 |
8 | PIPE 10 | 6BG-24321-20-00 |
9 | PIPE 11 | 6BG-24322-20-00 |
10 | PIPE 12 | 6BG-24323-00-00 |
11 | PIPE 13 | 6BG-24324-00-00 |
12 | HOSE 3 | 6C5-13547-00-00 |
