Images
Product
Price
Qty
Options
- $22.49
- $22.49
- Unit price
- per
- $14.99
- $14.99
- Unit price
- per
- $24.50
- $24.50
- Unit price
- per
- $24.50
- $24.50
- Unit price
- per
- $38.50
- $38.50
- Unit price
- per
- $68.50
- $68.50
- Unit price
- per
- $68.50
- $68.50
- Unit price
- per
Atención al cliente: info@jlm-marine.com
Envío gratuito. Sin compra mínima.
🔎 Mercury V-200 Reference Library — Exploded parts diagrams (28 diagrams), specifications, common issues, and maintenance checklist.
The Mercury V-200 is a 2-Stroke EFI, V6 60-degree outboard motor. Designed for large center-consoles, offshore sport-fishing boats, and multi-engine configurations.
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine Type | 2-Stroke EFI, V6 60-degree |
| Horsepower | 200 HP |
| Displacement | 2507 cc (2.5L / 153 CID) |
| Bore x Stroke | 89 mm x 67 mm (3.501 in. x 2.650 in.) |
| Spark Plug (Type & Gap) | NGK BPZ8HS-10 |
| Engine Oil Capacity | — |
| Recommended Engine Oil | Mercury 2-Stroke Outboard Oil (TCW-3) |
| Gear Case Oil Capacity | 802 mL (27.1 oz) |
| Idle Speed (in gear) | 650–700 RPM (in gear) |
| Full Throttle RPM Range | 5000-5600 |
| Fuel | Unleaded Gasoline, 87 Octane min. |
Always verify specifications against your owner's manual for your specific serial number range.
Below are common maintenance scenarios for the Mercury V-200:
Expand the sections below to view detailed exploded parts diagrams and find the exact OEM replacement components for your Mercury V-200.
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 813096A1 | REAR LATCH KIT |
| 1 | 2197-9744A16 | BOTTOM COWL Comment: (PORT) (GRAY) SN# 0C239553 & Up |
| 2 | 2197-9745A6 | BOTTOM COWL Comment: (STBD) (GRAY) SN# 0C239553 & Up |
| 3 | 18701A1 | SEAL KIT, BOTTOM COWLS |
| 3A | 21-817519A1 | CHECK VALVE |
| 4 | 10-18699 | SCREW, (.250-20 x 1.320), COWL Comment: (STARBOARD) |
| 5 | 18872A2 | COVER ASSEMBLY Comment: (GRAY) |
| 6 | 11-8136921 | LOCKNUT |
| 7 | 54-816311T | TIE STRAP |
| 8 | 18727 | ROD |
| 9 | 23-65830 | NYLINER |
| 10 | 23-19666 | BUSHING |
| 11 | 13-99611 | WAVE WASHER |
| 12 | 12-69057 | WASHER, (.281 x .734 x .063) |
| 13 | 10-18192 | SCREW, (.250-20 x .620) |
| 14 | 19648A2 | HANDLE ASSEMBLY (PORT) Comment: (GRAY) |
| 15 | 19647A3 | HANDLE ASSEMBLY (STARBOARD) Comment: (GRAY) |
| 16 | 19370 | PAWL (PORT) |
| 17 | 19369 | PAWL (STARBOARD) |
| 18 | 10-73286 | SCREW, (.250-20 x .500) Stainless Steel |
| 19 | 54-19749 | CLAMP, UPPER |
| 20 | 54-197481 | CLAMP, LOWER |
| 21 | 10-92799 | SCREW, (#10-16 x 1.12) |
| 22 | 84-16636A1 | HARNESS ASSEMBLY, TRIM Comment: SN# 0C239552 & Below |
| 23 | 10-72202 | SCREW, (#10-32 x 1.25) Comment: SN# 0C239552 & Below |
| 24 | 12-8M0204666 | WASHER, (.203 x .500 x .032) Comment: SN# 0C239552 & Below |
| 25 | 10-32,11-8M0204718 | NUT, Comment: SN# 0C239552 & Below |
| 26 | 84-16639A1 | HARNESS ASSEMBLY Comment: SN# 0C239552 & Below |
| 27 | 88-8M0207796 | FUSE, 20 Ampere Comment: SN# 0C239552 & Below |
| 28 | 84-95084A2 | CABLE ASSEMBLY, FUSE Comment: SN# 0C239552 & Below |
| 29 | 22-813613 | FITTING, TELLTALE |
| 30 | 22-90824001 | TEE, TELLTALE |
| 31 | 32-8M0108355 | LINE, (57.00 Inches Bulk), TELLTALE |
| 32 | 8130762 | FRONT HANDLE ASSEMBLY |
| 33 | 813925 | HANDLE LOCK |
| 34 | 813926 | HANDLE |
| 35 | 24-8139291 | SPRING |
| 36 | 10-69079 | SCREW, (#10-16 x .440) |
| 37 | 17-815296 | PIN, Lock |
| 38 | 13-26992 | LOCKWASHER, (.250) Stainless Steel |
| 39 | 87-8M0042301 | SWITCH ASSEMBLY Comment: SN# 0C239553 & Up |
| 40 | 8M0032848 | RETAINER, SWITCH Comment: SN# 0C239553 & Up |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 1395-7826 | REPAIR KIT, CARBURETOR |
| 1 | 1374-9242T44 | CARBURETOR (BOTTOM) |
| 2 | 1399-6249 | JET, Main (.096) |
| 3 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, GASKET, COVER PLATE |
| 4 | 1395-6032 | PLATE, COVER |
| 5 | 1395-9597 | SCREW, COVER PLATE |
| 6 | 1395-7822 | BOWL, Fuel (CENTER/BOTTOM) |
| 7 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, SCREW, FUEL BOWL |
| 8 | 1395-6025 | PLUG, MAIN JET |
| 9 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, GASKET, MAIN JET |
| 10 | 1399-3518 | JET, (.082), MAIN FUEL |
| 11 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, SCREWM FLOAT PIN |
| 12 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, GASKET, INLET NEEDLE AND SEAT |
| 13 | 1395-7824 | NEEDLE/SEAT ASSEMBLY, Inlet |
| 14 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, GASKET, NOZZLE BOSS |
| 15 | 1395-9267 | FLOAT |
| 16 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, PIN, FLOAT LEVER |
| 17 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, GASKET, FUEL BOWL |
| 18 | 1395-4541 | SCREW, IDLE AIR BLEED JET |
| 19 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, GASKET, BLEED JET PLUG |
| 20 | 1399-5213 | JET, Main (.056), IDLE AIR BLEED (.056) |
| 21 | 1395-6027 | SCREW, THROTTLE LEVER |
| 22 | 87607 | LEVER, Throttle |
| 23 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, SPRING, THROTTLE RETURN |
| 24 | 1395-6031 | SPACER, THROTTLE LEVER |
| 25 | 1395-6022 | SHAFT, THROTTLE |
| 26 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, RING, RETAINER - THROTTLE SHAFT |
| 27 | 1395-9416 | VALVE, Throttle |
| 28 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, SCREW, THROTTLE VALVE |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-89221A88 | GASKET SET |
| 1 | 18734 | COVER, SOUND ATTENUATOR |
| 2 | 10-68000 | SCREW, (.250-28 x 1.00), SOUND ATTENUATOR |
| 3 | 12-20583 | WASHER, SOUND ATTENUATOR SCREW |
| 4 | 10-48408 | SCREW, (#10-16 x .500), COVER TO SOUND ATTENUATOR |
| 5 | 27-877361 | GASKET, COVER |
| 6 | 194261 | PLATE, SOUND ATTENUATOR |
| 7 | 27-892211 | GASKET, SOUND ATTENUATOR TO CARBURETOR |
| 8 | 43440T | INLET, SOUND ATTENUATOR |
| 9 | 10-48408 | SCREW, (#10-16 x .500), INLET TO SOUND ATTENUATOR |
| 10 | 87604 | LINK, Throttle |
| 11 | 828277A1 | LEVER ASSEMBLY, Throttle |
| 12 | 828277A1 | LEVER, Throttle |
| 13 | 67748 | ROLLER, LOWER THROTTLE LEVER |
| 14 | 10-15124 | SCREW, (#10-32 x .750) |
| 15 | 10,13-26996 | LOCKWASHER, Stainless Steel, THROTTLE LEVERS SCREW |
| 16 | 12-8M0204666 | WASHER, (.203 x .500 x .032), THROTTLE LEVERS SCREW |
| 17 | 17-67297 | PIN, Clevis, THROTTLE LEVERS TO THROTTLE LINK |
| 18 | 12-89302 | WASHER, (.203 x .406 x .040), CLEVIS PIN |
| 19 | 18-26953 | COTTER PIN, CLEVIS PIN |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 18866T | COVER, SOUND ATTENUATOR |
| 2 | 10-92051 | SCREW, (10-16 x .75) |
| 3 | 27-188891 | GASKET, SOUND ATTENUATOR |
| 4 | 817495A1 | PLATE, Sound Attenuator |
| 5 | 27-892211 | GASKET, PLATE TO CARBURETOR |
| 6 | 10-68000 | SCREW, (.250-28 x 1.00), SOUND ATTENUATOR |
| 7 | 12-20583 | WASHER, SOUND ATTENUATOR SCREW |
| 8 | 21-64871A2 | CHECK VALVE |
| 9 | 22-15026 | CAP |
| 10 | 87604 | LINK, Throttle |
| 11 | 828277A1 | LEVER ASSEMBLY, Throttle |
| 12 | 828277A1 | LEVER, Throttle |
| 13 | 67748 | ROLLER, LOWER THROTTLE LEVER |
| 14 | 10-15124 | SCREW, (#10-32 x .750), THROTTLE LEVERS TO THROTTLE LINK |
| 15 | 10,13-26996 | LOCKWASHER, Stainless Steel, THROTTLE LEVERS SCREW |
| 16 | 12-8M0204666 | WASHER, (.203 x .500 x .032), THROTTLE LEVERS SCREW |
| 17 | 17-67297 | PIN, Clevis, THROTTLE LEVERS TO THROTTLE LINK |
| 18 | 12-89302 | WASHER, (.203 x .406 x .040), CLEVIS PIN |
| 19 | 18-26953 | COTTER PIN, CLEVIS PIN |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-89221A88 | GASKET SET |
| 1 | 455-8745T5 | CRANKSHAFT ASSEMBLY |
| 2 | 30-67923T | BEARING, Ball, CRANKSHAFT (LOWER) |
| 3 | 53-67446 | RING, BALL BEARING |
| 4 | 43-99727A1 | GEAR, Drive |
| 5 | 54196A6 | CARRIER ASSEMBLY, SEAL |
| 6 | 65800 | PACKING, CARRIER |
| 7 | 39-78633 | RING, SEALING - CRANKSHAFT Comment: (.139 THICK) |
| 8 | 31-93495T | BEARING, Roller, CRANKSHAFT |
| 9 | 53-67444 | RING, Retaining, ROLLER BEARING |
| 10 | 766-8667T41 | PISTON ASSEMBLY Comment: (PORT) |
| 11 | 39-813011A12 | RING ASSEMBLY, Piston |
| 12 | 53-857196 | RING, Lock, PISTON |
| 13 | 636-8119A6 | CONNECTING ROD ASSEMBLY |
| 14 | 10-93886 | SCREW, (.312-28 x .875), CONNECTING ROD |
| 15 | 12-8M0032839 | WASHER, NEEDLE LOCATING |
| 16 | 8M0234886 | BEARING KIT, CRANKSHAFT END |
| 17 | 29-67483 | BEARING, Needle, PISTON END |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-89221A88 | GASKET SET |
| 1 | 858-8712A59 | CYLINDER BLOCK |
| 2 | 16-76175 | STUD, POWERHEAD (1-7/8") |
| 3 | 16-8M0034454 | STUD, POWERHEAD Comment: (6-3/4") |
| 4 | 17-43044 | PIN, Dowel, LOCATING |
| 5 | 17-8M0036405 | PIN, CYLINDER BLOCK (BEARING RACE) |
| 6 | 27-11338 | GASKET, SEALING |
| 7 | 8M0088723 | COVER, STARTER MOTOR (UPPER) |
| 8 | 10-73657 | SCREW, (.312-18 x 1.50), COVER TO CRANKCASE |
| 9 | 13-8M0204647 | LOCKWASHER, (.312), STARTER MOTOR COVER SCREW |
| 10 | 76867 | COVER, STARTER MOTOR (LOWER) |
| 11 | 10-815549 | SCREW, (.312-18 x 2), COVER TO CRANKCASE |
| 11A | 23-99448 | BUSHING |
| 12 | 10-74824 | SCREW, (.312-18 x 1.250), CRANKCASE TO CYLINDER BLOCK |
| 13 | 1159-9608T1 | END CAP ASSEMBLY, UPPER |
| 14 | 25-54029 | O-RING, (2.800 x .103), END CAP |
| 15 | 31-93496T | BEARING, Roller, END CAP |
| 16 | 26-41953 | SEAL, END CAP |
| 17 | 10-30225 | SCREW AND LOCKWASHER, (.312-18 x 1.00), UPPER END CAP TO CYLINDER BLOCK |
| 18 | 10-24220 | SCREW, (.190-24 x .190), SET - CYLINDER BLOCK Comment: (OLD DESIGN) |
| 19 | 22-38407 | PLUG, (.500-14), CYLINDER BLOCK (WATER JACKET) Comment: (OLD DESIGN) |
| 20 | 16-15094 | STUD, (.190-32 x 1.870), FLYWHEEL COVER TO CYLINDER BLOCK |
| 21 | 16-8M0034435 | STUD, (#10-32 x 1.00), FLYWHEEL COVER TO BRACKET |
| 22 | 23-67269 | SPACER, FLYWHEEL COVER STUD |
| 23 | 12-8M0204663 | WASHER, FLYWHEEL COVER STUD |
| 24 | 12-72761 | WASHER, (.203 x .562 x .060) Stainless Steel, FLYWHEEL COVER STUD |
| 25 | 11-816874 | NUT, FLYWHEEL COVER STUD |
| 26 | 422482 | BRACKET, FLYWHEEL COVER |
| 27 | 10-49668 | SCREW, (.250-20 x .750), BRACKET TO CRANKCASE |
| 28 | 1156-7809T1 | END CAP ASSEMBLY, LOWER |
| 29 | 25-62700 | O-RING, (3.237 x .103), END CAP |
| 30 | 26-41953 | SEAL, END CAP |
| 31 | 10-28636 | SCREW, (.250-20 x .750) |
| 32 | 13-26992 | LOCKWASHER, (.250) Stainless Steel, LOWER END CAP SCREW |
| 33 | 10-64022 | SCREW, (.250-20 x 2.125), ADJUSTING - CYLINDER BLOCK |
| 34 | 11-64015 | NUT, (.250-20), JAM - ADJUSTING SCREW |
| 35 | 26852 | CAP, Nylon, ADJUSTING SCREW |
| 36 | 93772A2 | STABILIZER |
| 37 | 10-690201 | SCREW, (#10-32 x .875) |
| 38 | 12-38833 | WASHER |
| 39 | 86-194372 | TERMINAL BLOCK |
| 40 | 10-48409 | SCREW, (#10-16 x .625) Stainless Steel |
| 41 | 12-89302 | WASHER, (.203 x .406 x .040) |
| 42 | 10-32,11-45076 | NUT, Brass |
| 43 | 10-32,11-813938 | CAP NUT, |
| 44 | 54-63153 | J CLIP |
| 45 | 88825A7 | VOLTAGE REGUALTOR |
| 46 | 10-48409 | SCREW, (#10-16 x .625) Stainless Steel, VOLTAGE REGULATOR |
| 47 | 10-32,11-45076 | NUT, Brass, VOLTAGE REGULATOR |
| 48 | 84-13397A1 | HARNESS ASSEMBLY |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-89221A88 | GASKET SET |
| 1 | 3503-9748A2 | HOUSING ASSEMBLY, Driveshaft Comment: (X-Long-Gray) |
| 2 | 16-56295 | STUD, (.437 x 2.69), DRIVESHAFT HSG./GEAR HSG. |
| 3 | 25067 | BUMPER, LOWER MOUNT SCREW |
| 4 | 10-898831 | SCREW, (.500-20 x 6.00), LOWER MOUNT |
| 5 | 77327 | MOUNT, LOWER Comment: (X-Long) |
| 6 | 12-49339 | WASHER, (.8125), LOWER MOUNT SCREW |
| 7 | 11-25096 | NUT, LOWER MOUNT SCREW |
| 8 | 88238A10 | CABLE ASSEMBLY, Ground |
| 9 | 54-8M0036782 | CLAMP, LOWER MOUNT |
| 10 | 10-66727 | SCREW, (.312-18 x 1.250) |
| 11 | 67077F1 | COVER, LOWER MOUNT CLAMP Comment: (Gray) |
| 12 | 10-88417 | SCREW, (#12-24 x .620), COVER ATTACHING |
| 13 | 11-35521 | NUT, NYLON - COVER TO CLAMP SCREW |
| 14 | 88238A10 | CABLE ASSEMBLY, Ground |
| 15 | 10-41508 | SCREW, (.250-20 x .500) Stainless Steel, GROUND WIRE |
| 16 | 12-48926 | WASHER, GEAR HOUSING STUD |
| 17 | 11-29489 | NUT, GEAR HOUSING STUD (CAP) |
| 18 | 12-45176 | WASHER, (.453 x .812 x .105) Stainless Steel, GEAR HOUSING STUD |
| 19 | 11-8M0204653 | NUT, (.437-20) Stainless Steel, GEAR HOUSING STUD |
| 20 | 19-64649 | PLUG, DRIVESHAFT HOUSING |
| 21 | 89743 | TUBE, Exhaust |
| 22 | 66350001 | SEAL, EXHAUST TUBE - LOWER |
| 23 | 86027 | SEAL, EXHAUST TUBE - UPPER |
| 24 | 32-8M0042790 | TUBE, WATER Comment: (X-Long) |
| 25 | 27-991734 | GASKET, DRIVESHAFT HOUSING TO PLATE |
| 26 | 41945A7 | PLATE ASSEMBLY, DRIVESHAFT HOUSING |
| 27 | 8M0043165 | SEAL, BRACKET |
| 28 | 68011 | BRACKET, SEAL RETAINING |
| 29 | 10-878608 | SCREW, (#10-16 x .500), BRACKET TO PLATE |
| 30 | 17-43044 | PIN, Dowel, LOCATING |
| 31 | 26-38970 | SEAL, WATER TUBE |
| 32 | 10-90192 | SCREW, (.250-20 x .750) Stainless Steel, EXTENSION PLATE |
| 33 | 27-991772 | GASKET |
| 34 | 12-20553 | WASHER, POWER HEAD STUD |
| 35 | 11-69254 | NUT, POWER HEAD STUD |
| 36 | 41941T | DIFFUSER |
| 37 | 27-782461 | GASKET, EXHAUST EXTENSION |
| 38 | 814630 | PLUG, IDLE RELIEF Comment: SN# 0C239553 & Up |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 92876A9 | DUAL ENGINE EXTENSION KIT |
| 1 | 19624A1 | SEAL KIT |
| 2 | 71565 | TUBE, Cable Guide, CABLE GUIDE |
| 3 | 41055 | MOUNT |
| 4 | 14-42100 | TAB WASHER |
| 5 | 11-8M0041651 | NUT, (.875-14) |
| 6 | 88404 | TAB WASHER |
| 7 | 10-38601 | SCREW, (.250-28 x 1.250) |
| 8 | 17729A1 | BRACKET |
| 9 | 10-62055 | SCREW, (.312-24 x 1.250) |
| 10 | 17728 | TAB WASHER |
| 11 | 10-849838 | SCREW, (.375-24 x 1.25) |
| 12 | 11-8M0204726 | NUT, (.375-24) |
| 13 | 97933A1 | STEERING EYE |
| 14 | 23-23651 | SLEEVE, (1.625) |
| 15 | 97931 | TUBING, (4.00 Inches) |
| 16 | 8M0026098 | TUBE |
| 17 | 11-42099 | NUT, (.562-18) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-89221A88 | GASKET SET |
| 1 | 27-904841 | GASKET, DIVIDER PLATE |
| 2 | 99169A1 | PLATE, DIVIDER |
| 3 | 26-814754 | SEAL, DIVIDER PLATE |
| 4 | 193071 | COVER, EXHAUST MAINFOLD |
| 5 | 10-74824 | SCREW, (.312-18 x 1.250) |
| 6 | 86-194373 | TERMINAL BLOCK (3 TERMINALS) |
| 7 | 10-31716 | SCREW, (.250-20 x .620), TERMINAL BLOCK |
| 8 | 12-8M0204649 | WASHER, (.281 x .500 x .060) Stainless Steel, TERMINAL BLOCK SCREW |
| 9 | 10-32,11-45076 | NUT, Brass, TERMINAL BLOCK |
| 10 | 10-32,11-813938 | CAP NUT, |
| 11 | 10-74824 | SCREW, (.312-18 x 1.250), COVER TO CYLINDER BLOCK |
| 12 | 27-78690002 | GASKET, RELIEF VALVE PLATE |
| 13 | 10-69570 | SCREW, (#10-16 x .750), DIAPHRAGM TO PLATE |
| 14 | 12-76451 | WASHER, DIAPHRAGM SCREW |
| 15 | 144791 | DIAPHRAGM |
| 16 | 16496 | DEFLECTOR, Water |
| 17 | 16497A1 | PLATE, RELIEF VALVE |
| 18 | 24-64878 | SPRING, (Black), COMPRESSION POPPET VALVE |
| 19 | 12-85303 | WASHER, POPPET SPRING |
| 20 | 14480 | POPPET, VALVE |
| 21 | 25-64872 | GROMMET, POPPET VALVE |
| 22 | 65848 | CARRIER, POPPET VALVE |
| 23 | 27-991764 | GASKET, EXHAUST PLATE |
| 24 | 41944A5 | PLATE ASSEMBLY, EXHAUST |
| 25 | 22-996642 | ELBOW, EXHAUST PLATE |
| 26 | 17-43044 | PIN, Dowel, LOCATING - EXHAUST PLATE |
| 27 | 8M0043165 | SEAL, EXHAUST PLATE |
| 28 | 680101 | BRACKET, SEAL RETAINING |
| 29 | 10-878608 | SCREW, (#10-16 x .500), BRACKET TO EXHAUST PLATE |
| 30 | 12-20553 | WASHER, POWERHEAD STUD |
| 31 | 11-69254 | NUT, POWERHEAD STUD |
| 32 | 23-27132 | BUSHING, EXHAUST PLATE |
| 33 | 25-8M0179867 | GROMMET |
| 34 | 25-12602002 | GROMMET, EXHAUST PLATE |
| 35 | 10-66727 | SCREW, (.312-18 x 1.250), EXHAUST PLATE ATTACHING |
| 36 | 10-68783 | SCREW, (.312-18 x 2.50), EXHAUST PLATE ATTACHING |
| 37 | 10-898833 | SCREW, (.375-16 x 3.50), EXHAUST PLATE ATTACHING |
| 38 | 812905T | BRACKET ASSEMBLY, FRONT |
| 39 | 10-90285 | SCREW, (.312-18 x .625), FRONT BRACKET |
| 40 | 12-187031 | WASHER |
| 41 | 25-18778001 | GROMMET |
| 42 | 18578T09 | BRACKET ASSEMBLY, Rear |
| 43 | 8M0039767 | COVER, RELIEF VALVE Comment: (NEW DESIGN) |
| 44 | 22-920071 | FITTING, (.250-18) (90 DEG.) Comment: (NEW DESIGN) |
| 45 | 32-8M0108355 | LINE, (57.00 Inches Bulk) Comment: (NEW DESIGN) |
| 46 | 54-816311T | TIE STRAP Comment: (NEW DESIGN) |
| 47 | 22-8144301 | FITTING, (.500-14) Comment: (NEW DESIGN) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 18896A1 | COVER KIT, FLYWHEEL (LOUVERED) |
| 2 | 79918A1 | COVER KIT, FLYWHEEL (NON-LOUVERED) |
| 3 | 10-37572 | SCREW, (.190-32 x .380), TIMING MARKER |
| 4 | 12-72761 | WASHER, (.203 x .562 x .060) Stainless Steel, TIMING MARKER SCREW |
| 5 | 79022 | MARKER, TIMING |
| 6 | 19-45907 | PLUG, Yellow, FLYWHEEL |
| 7 | 11-52901 | NUT, (.625-18), FLYWHEEL |
| 8 | 12-33001 | WASHER, (.641 x 1.250 x .190), FLYWHEEL |
| 9 | 271-859238A9 | FLYWHEEL Comment: Use with Non-Louvered Cover |
| 10 | 10-32417 | SCREW, (.250-28 x .625), FLYWHEEL PLATE |
| 11 | 10-68997 | SCREW, (.312-24 x .750), FLYWHEEL HUB |
| 12 | 398-5454A35 | STATOR Comment: Use with Non-Louvered Cover |
| 13 | 10-19926100 | SCREW, (#10-24 x 1.00) Comment: Use with Non-Louvered Cover |
| 14 | 10,13-26996 | LOCKWASHER, Stainless Steel Comment: Use with Louvered Cover |
| 15 | 96455A9 | PLATE ASSEMBLY, Trigger |
| 16 | 84-93388A1 | CABLE ASSEMBLY, (6.00 Inches) Black, PLATE TO STARTER MOTOR |
| 17 | 50-893893 | STARTER MOTOR ASSEMBLY |
| 18 | 23-8M0034918 | COLLAR, STARTER MOTOR |
| 19 | 8M0043376 | STOP, Rubber, STARTER MOTOR |
| 20 | 13-26992 | LOCKWASHER, (.250) Stainless Steel, STARTER MOTOR TERMINAL |
| 21 | 11-20890 | NUT, (.250-20), STARTER MOTOR TERMINAL |
| 22 | 84-93388A14 | CABLE ASSEMBLY, Black, SOLENOID TO STARTER MOTOR |
| 23 | 10-69035 | SCREW AND LOCKWASHER, (.250-20 x .625) Stainless Steel, CABLE TO STARTER MOTOR |
| 24 | 19-89219001 | PLUG, FLYWHEEL COVER |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 1374-9242T42 | CARBURETOR (TOP) |
| 2 | 1374-9242T43 | CARBURETOR (CENTER) |
| 3 | 1374-9242T44 | CARBURETOR (BOTTOM) |
| 4 | 22-70007 | FITTING, 45 Degree, FUEL INLET (MIDDLE) |
| 5 | 1395-7900 | TEE FITTING, FUEL INLET (MIDDLE) |
| 6 | 1395-7901 | ELBOW, FUEL INLET-UPPER AND LOWER |
| 7 | 27-677511 | GASKET, CARBURETOR |
| 8 | 11-8M0207775 | NUT, (1/4-28X7/32), CARBURETOR MOUNTING |
| 9 | 42859A2 | VALVE ASSEMBLY, Enrichner |
| 10 | 54-633001 | CLAMP, ENRICHENER VALVE |
| 11 | 10-73286 | SCREW, (.250-20 x .500) Stainless Steel, VALVE CLAMP |
| 12 | 86-45915 | TERMINAL BLOCK, REED BLOCK HOUSING |
| 13 | 10-38055 | SCREW, (.190-32 x .620), TERMINAL BLOCK |
| 13A | 10-62568 | SCREW, (#10-16 x .375) |
| 14 | 32-892024122 | TUBING, (20.00 Feet Bulk), TOP CARBURETOR TO VALVE |
| 15 | 32-9912688 | TUBING, (36.00 Inches Bulk), CARBURETOR (4-1/4") |
| 16 | 32-8M0108355 | LINE, (57.00 Inches Bulk) |
| 17 | 15930A15 | PUMP ASSEMBLY, Fuel |
| 18 | 21-857005A1 | DIAPHRAGM KIT |
| 19 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, CHECK VALVE, RUBBER |
| 20 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, GASKET, BOOST |
| 21 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, DIAPHRAGM |
| 22 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, GASKET, PULSE |
| 23 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, SPRING |
| 24 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, CAP |
| 25 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, CHECK VALVE |
| 26 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, RETAINER |
| 27 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, SPRING |
| 28 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, CAP |
| 29 | 27-8M0204705 | GASKET, BASE |
| 30 | 22-14868 | FITTING, FUEL PUMP (ELBOW) |
| 31 | 22-19688 | FITTING, FUEL PUMP (ELBOW) |
| 32 | 144303 | BASE, FUEL PUMP |
| 33 | 987752 | PLATE, FUEL PUMP |
| 34 | 22-56800 | PLUG, Pipe (.0625-27) |
| 35 | 22-15979 | FITTING |
| 36 | 10-16452 | SCREW, (#12-24 x 2.00), FULE PUMP |
| 37 | 10-4000310 | SCREW, (M5 x 40), FUEL PUMP TO CRANKCASE |
| 38 | 12-4002314 | WASHER, FUEL PUMP SCREW |
| 39 | 32-9072925 | HOSE, PULSE |
| 40 | 22-997511 | FITTING, (.0625-27) Brass, PULSE HOSE (90 DEG.) |
| 41 | 32-8M0108349 | TUBING, TO CENTER CARBURETOR |
| 42 | 54-816311T | TIE STRAP, FUEL TUBING |
| 43 | 35-816296Q03 | FILTER, Fuel |
| 44 | 22-424253 | TEE |
| 45 | 22-816856Q3 | CONNECTOR, Fuel |
| 46 | 10-69067 | SCREW, (.250-20 x 1.375), FUEL CONNECTOR |
| 47 | 812782 | SEAL |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-89221A88 | GASKET SET |
| 1 | 1647-9148T47 | GEAR HOUSING ASSEMBLY (GRAY) |
| 2 | 22-85822A10 | CONNECTOR ASSEMBLY, SPEEDOMETER |
| 3 | 17-43044 | PIN, Dowel, GEAR HOUSING LOCATING |
| 4 | 16-8M0034464 | STUD, (.438 x 3.69), GEAR HOUSING Comment: (X-LONG) |
| 5 | 16-8M0133358 | STUD, (.44 x 2.06) |
| 6 | 16-8M0034463 | STUD, (.312 x 3.38), WATER PUMP |
| 7 | 16-306671 | STUD, (.250-20/.250-28 x 3.125), WATER PUMP |
| 8 | 31-42647A1 | BEARING ASSEMBLY, Roller, DRIVESHAFT |
| 9 | 23-43998 | SLEEVE, LUBRICATION |
| 11 | 45-897625T | DRIVESHAFT Comment: (X-LONG) |
| 12 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Pinion Gear (Part of 43-44104A2 or 43-18475A1) |
| 13 | 12-92721 | WASHER, PINION GEAR |
| 14 | 11-35921 | NUT, (.625-18), PINION GEAR TO DRIVESHAFT |
| 15 | 15-42637A1 | SHIM SET, ROLLER BEARING TO GEAR HOUSING |
| 16 | 31-8M0146566 | BEARING ASSEMBLY, Roller/Cup, DRIVESHAFT |
| 17 | 8245191 | NUT, DRIVESHAFT BEARING |
| 18 | 46-8M0077147 | BASE ASSEMBLY, Water Pump |
| 19 | 27-8M0204678 | GASKET, WATER PUMP TO GEAR HSG |
| 20 | 25-38099 | O-RING, WATER PUMP (2.109 I.D.) |
| 21 | 26-89238 | SEAL, Oil, WATER PUMP |
| 22 | 26-16977 | SEAL, Oil, WATER PUMP |
| 23 | 27-8M0090319 | GASKET, LOWER - WATER PUMP |
| 24 | 27-858524 | GASKET, UPPER - WATER PUMP |
| 25 | 8M0204677 | FACE PLATE, WATER PUMP |
| 26 | 46-96148T1 | BODY ASSEMBLY, Water Pump |
| 27 | 48752T | INSERT, WATER PUMP BODY |
| 28 | 26-38970 | SEAL, RUBBER - WATER INLET TUBE |
| 29 | 47-89984T4 | IMPELLER, WATER PUMP |
