Diagrama y catálogo de piezas del motor fueraborda Mercury 9.8HP (5206550 y superiores) – Descarga gratuita en PDF
CARENADO INFERIOR Y VARILLA DE CAMBIOS
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para Mercury 9.8HP CARENADO INFERIOR Y VARILLA DE CAMBIOS:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DE CARENADO INFERIOR | 2159-6587A5 | |
2 | TAPÓN, CUBIERTA INFERIOR | 19-95925 | |
3 | TAPÓN, CUBIERTA INFERIOR | 74360 | |
4 | OJAL, EJE DEL ESTRANGULADOR - CARENADO INFERIOR | 39778 | |
5 | CUBIERTA, ORIFICIO DE ACCESO | 66353 | |
6 | CUBIERTA, ORIFICIO DE ACCESO | 65479 | |
7 | ANCLA, PESTILLO - CUBIERTA INFERIOR | 39474 | |
8 | TORNILLO, (.250-28 x 1.12), ANCLAJE DE PESTILLO | 10-22483 | |
9 | ARANDELA DE SEGURIDAD, (.250) Acero inoxidable, TORNILLO DE ANCLAJE DE PESTILLO | 13-26992 | |
10 | COJINETE DE NYLON - TUBO DE SALIDA DE AGUA | 23-13127 | |
11 | SELLO, (0,500 pulgadas de diámetro exterior), GOMA - TUBO DE SALIDA DE AGUA | 26-36556 | |
12 | TORNILLO, CUBIERTA INFERIOR (3/4") | 10-38111 | |
13 | ARANDELA DE SEGURIDAD, (.250) Acero inoxidable, TORNILLO DE LA CUBIERTA INFERIOR | 13-26992 | |
14 | JUNTA, CABEZAL DE POTENCIA A PLACA ADAPTADORA | 27-89937 | |
15 | ANTICIPO | 74354 | |
16 | TORNILLO, (#10-16 x .500) | 10-48408 | |
17 | RESORTE, CABLEADO AL PESTILLO DEL BRAZO | 24-78810 | |
18 | PESTILLO, BRAZO - CUBIERTA INFERIOR | 78809 | |
19 | COJINETE, AGUJA, BRAZO DE LOCALIZACIÓN | 29-714221 | |
20 | PESTILLO, CUERPO - CUBIERTA INFERIOR | 78808 | |
21 | TORNILLO, (#10-32 x .625), PESTILLO A LA CARENADO INFERIOR | 10-32228 | |
22 | EMPAQUETADORA | 27-39050 | |
23 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR, Parada | 87-69508A31 | |
24 | CONJUNTO DE CUBIERTA, INTERRUPTOR DE PARADA | 87-99525A1 | |
25 | ARANDELA DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR DE PARADA | 13-69845 | |
26 | TUERCA, INTERRUPTOR DE PARADA | 11-69844 | |
27 | MANIJA, CONTROL DE CAMBIOS | 93730T | |
27 | MANIJA, CONTROL DE CAMBIOS | 93730T | |
28 | ARANDELA, (0,281 x 0,500 x 0,060) Acero inoxidable, EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 12-8M0204649 | |
29 | TUERCA, MANIJA DE CAMBIOS A EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 11-826709109 | 11-33825, 11-35045 |
30 | BUJE DE NYLON - EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 23-66375 | |
31 | PALANCA DE CONTROL DE CAMBIOS (REMOTO) | 74350 | |
32 | PASADOR, PALANCA DE CAMBIOS AL EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 17-25905 | |
33 | EJE, CONTROL DE CAMBIOS | 66379 | |
34 | ENGRANAJES DEL SECTOR | 43-66377 | |
35 | ARANDELA, (0,281 x 0,500 x 0,060) Acero inoxidable, EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 12-8M0204649 | |
36 | TUERCA, (.250-28), ENGRANAJE SECTORIAL AL EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 11-8267089 | |
37 | RESORTE, DETENCIÓN - PALANCA DE CONTROL DE CAMBIOS | 24-39627 | |
38 | PLACA, RESORTE DE RETENCIÓN | 39601 | |
39 | TORNILLO, (.190-32 x .50) | 10-25764 | |
40 | BUJE DE NYLON - EJE DE CAMBIOS SUPERIOR | 23-27132 | |
41 | ENGRANAJE SECTORIAL, EJE DE CAMBIO | 43-86686A1 | |
42 | EJE DE CAMBIOS | 71660 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 | |
1 | CONJUNTO DE CARENADO INFERIOR | 2159-6587A5 | |
2 | TAPÓN, CUBIERTA INFERIOR | 19-95925 | |
3 | TAPÓN, CUBIERTA INFERIOR | 74360 | |
4 | OJAL, EJE DEL ESTRANGULADOR - CARENADO INFERIOR | 39778 | |
5 | CUBIERTA, ORIFICIO DE ACCESO | 66353 | |
6 | CUBIERTA, ORIFICIO DE ACCESO | 65479 | |
7 | ANCLA, PESTILLO - CUBIERTA INFERIOR | 39474 | |
8 | TORNILLO, (.250-28 x 1.12), ANCLAJE DE PESTILLO | 10-22483 | |
9 | ARANDELA DE SEGURIDAD, (.250) Acero inoxidable, TORNILLO DE ANCLAJE DE PESTILLO | 13-26992 | |
10 | COJINETE DE NYLON - TUBO DE SALIDA DE AGUA | 23-13127 | |
11 | SELLO, (0,500 pulgadas de diámetro exterior), GOMA - TUBO DE SALIDA DE AGUA | 26-36556 | |
12 | TORNILLO, CUBIERTA INFERIOR (3/4") | 10-38111 | |
13 | ARANDELA DE SEGURIDAD, (.250) Acero inoxidable, TORNILLO DE LA CUBIERTA INFERIOR | 13-26992 | |
14 | JUNTA, CABEZAL DE POTENCIA A PLACA ADAPTADORA | 27-89937 | |
15 | ANTICIPO | 74354 | |
16 | TORNILLO, (#10-16 x .500) | 10-48408 | |
17 | RESORTE, CABLEADO AL PESTILLO DEL BRAZO | 24-78810 | |
18 | PESTILLO, BRAZO - CUBIERTA INFERIOR | 78809 | |
19 | COJINETE, AGUJA, BRAZO DE LOCALIZACIÓN | 29-714221 | |
20 | PESTILLO, CUERPO - CUBIERTA INFERIOR | 78808 | |
21 | TORNILLO, (#10-32 x .625), PESTILLO A LA CARENADO INFERIOR | 10-32228 | |
22 | EMPAQUETADORA | 27-39050 | |
23 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR, Parada | 87-69508A31 | |
24 | CONJUNTO DE CUBIERTA, INTERRUPTOR DE PARADA | 87-99525A1 | |
25 | ARANDELA DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR DE PARADA | 13-69845 | |
26 | TUERCA, INTERRUPTOR DE PARADA | 11-69844 | |
27 | MANIJA, CONTROL DE CAMBIOS | 93730T | |
27 | MANIJA, CONTROL DE CAMBIOS | 93730T | |
28 | ARANDELA, (0,281 x 0,500 x 0,060) Acero inoxidable, EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 12-8M0204649 | |
29 | TUERCA, MANIJA DE CAMBIOS A EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 11-826709109 | 11-33825, 11-35045 |
30 | BUJE DE NYLON - EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 23-66375 | |
31 | PALANCA DE CONTROL DE CAMBIOS (REMOTO) | 74350 | |
32 | PASADOR, PALANCA DE CAMBIOS AL EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 17-25905 | |
33 | EJE, CONTROL DE CAMBIOS | 66379 | |
34 | ENGRANAJES DEL SECTOR | 43-66377 | |
35 | ARANDELA, (0,281 x 0,500 x 0,060) Acero inoxidable, EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 12-8M0204649 | |
36 | TUERCA, (.250-28), ENGRANAJE SECTORIAL AL EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 11-8267089 | |
37 | RESORTE, DETENCIÓN - PALANCA DE CONTROL DE CAMBIOS | 24-39627 | |
38 | PLACA, RESORTE DE RETENCIÓN | 39601 | |
39 | TORNILLO, (.190-32 x .50) | 10-25764 | |
40 | BUJE DE NYLON - EJE DE CAMBIOS SUPERIOR | 23-27132 | |
41 | ENGRANAJE SECTORIAL, EJE DE CAMBIO | 43-86686A1 | |
42 | EJE DE CAMBIOS | 71660 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 | |
1 | CONJUNTO DE CARENADO INFERIOR | 2159-6587A5 | |
2 | TAPÓN, CUBIERTA INFERIOR | 19-95925 | |
3 | TAPÓN, CUBIERTA INFERIOR | 74360 | |
4 | OJAL, EJE DEL ESTRANGULADOR - CARENADO INFERIOR | 39778 | |
5 | CUBIERTA, ORIFICIO DE ACCESO | 66353 | |
6 | CUBIERTA, ORIFICIO DE ACCESO | 65479 | |
7 | ANCLA, PESTILLO - CUBIERTA INFERIOR | 39474 | |
8 | TORNILLO, (.250-28 x 1.12), ANCLAJE DE PESTILLO | 10-22483 | |
9 | ARANDELA DE SEGURIDAD, (.250) Acero inoxidable, TORNILLO DE ANCLAJE DE PESTILLO | 13-26992 | |
10 | COJINETE DE NYLON - TUBO DE SALIDA DE AGUA | 23-13127 | |
11 | SELLO, (0,500 pulgadas de diámetro exterior), GOMA - TUBO DE SALIDA DE AGUA | 26-36556 | |
12 | TORNILLO, CUBIERTA INFERIOR (3/4") | 10-38111 | |
13 | ARANDELA DE SEGURIDAD, (.250) Acero inoxidable, TORNILLO DE LA CUBIERTA INFERIOR | 13-26992 | |
14 | JUNTA, CABEZAL DE POTENCIA A PLACA ADAPTADORA | 27-89937 | |
15 | ANTICIPO | 74354 | |
16 | TORNILLO, (#10-16 x .500) | 10-48408 | |
17 | RESORTE, CABLEADO AL PESTILLO DEL BRAZO | 24-78810 | |
18 | PESTILLO, BRAZO - CUBIERTA INFERIOR | 78809 | |
19 | COJINETE, AGUJA, BRAZO DE LOCALIZACIÓN | 29-714221 | |
20 | PESTILLO, CUERPO - CUBIERTA INFERIOR | 78808 | |
21 | TORNILLO, (#10-32 x .625), PESTILLO A LA CARENADO INFERIOR | 10-32228 | |
22 | EMPAQUETADORA | 27-39050 | |
23 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR, Parada | 87-69508A31 | |
24 | CONJUNTO DE CUBIERTA, INTERRUPTOR DE PARADA | 87-99525A1 | |
25 | ARANDELA DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR DE PARADA | 13-69845 | |
26 | TUERCA, INTERRUPTOR DE PARADA | 11-69844 | |
27 | MANIJA, CONTROL DE CAMBIOS | 93730T | |
27 | MANIJA, CONTROL DE CAMBIOS | 93730T | |
28 | ARANDELA, (0,281 x 0,500 x 0,060) Acero inoxidable, EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 12-8M0204649 | |
29 | TUERCA, MANIJA DE CAMBIOS A EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 11-826709109 | 11-33825, 11-35045 |
30 | BUJE DE NYLON - EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 23-66375 | |
31 | PALANCA DE CONTROL DE CAMBIOS (REMOTO) | 74350 | |
32 | PASADOR, PALANCA DE CAMBIOS AL EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 17-25905 | |
33 | EJE, CONTROL DE CAMBIOS | 66379 | |
34 | ENGRANAJES DEL SECTOR | 43-66377 | |
35 | ARANDELA, (0,281 x 0,500 x 0,060) Acero inoxidable, EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 12-8M0204649 | |
36 | TUERCA, (.250-28), ENGRANAJE SECTORIAL AL EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 11-8267089 | |
37 | RESORTE, DETENCIÓN - PALANCA DE CONTROL DE CAMBIOS | 24-39627 | |
38 | PLACA, RESORTE DE RETENCIÓN | 39601 | |
39 | TORNILLO, (.190-32 x .50) | 10-25764 | |
40 | BUJE DE NYLON - EJE DE CAMBIOS SUPERIOR | 23-27132 | |
41 | ENGRANAJE SECTORIAL, EJE DE CAMBIO | 43-86686A1 | |
42 | EJE DE CAMBIOS | 71660 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 | |
1 | CONJUNTO DE CARENADO INFERIOR | 2159-6587A5 | |
2 | TAPÓN, CUBIERTA INFERIOR | 19-95925 | |
3 | TAPÓN, CUBIERTA INFERIOR | 74360 | |
4 | OJAL, EJE DEL ESTRANGULADOR - CARENADO INFERIOR | 39778 | |
5 | CUBIERTA, ORIFICIO DE ACCESO | 66353 | |
6 | CUBIERTA, ORIFICIO DE ACCESO | 65479 | |
7 | ANCLA, PESTILLO - CUBIERTA INFERIOR | 39474 | |
8 | TORNILLO, (.250-28 x 1.12), ANCLAJE DE PESTILLO | 10-22483 | |
9 | ARANDELA DE SEGURIDAD, (.250) Acero inoxidable, TORNILLO DE ANCLAJE DE PESTILLO | 13-26992 | |
10 | COJINETE DE NYLON - TUBO DE SALIDA DE AGUA | 23-13127 | |
11 | SELLO, (0,500 pulgadas de diámetro exterior), GOMA - TUBO DE SALIDA DE AGUA | 26-36556 | |
12 | TORNILLO, CUBIERTA INFERIOR (3/4") | 10-38111 | |
13 | ARANDELA DE SEGURIDAD, (.250) Acero inoxidable, TORNILLO DE LA CUBIERTA INFERIOR | 13-26992 | |
14 | JUNTA, CABEZAL DE POTENCIA A PLACA ADAPTADORA | 27-89937 | |
15 | ANTICIPO | 74354 | |
16 | TORNILLO, (#10-16 x .500) | 10-48408 | |
17 | RESORTE, CABLEADO AL PESTILLO DEL BRAZO | 24-78810 | |
18 | PESTILLO, BRAZO - CUBIERTA INFERIOR | 78809 | |
19 | COJINETE, AGUJA, BRAZO DE LOCALIZACIÓN | 29-714221 | |
20 | PESTILLO, CUERPO - CUBIERTA INFERIOR | 78808 | |
21 | TORNILLO, (#10-32 x .625), PESTILLO A LA CARENADO INFERIOR | 10-32228 | |
22 | EMPAQUETADORA | 27-39050 | |
23 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR, Parada | 87-69508A31 | |
24 | CONJUNTO DE CUBIERTA, INTERRUPTOR DE PARADA | 87-99525A1 | |
25 | ARANDELA DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR DE PARADA | 13-69845 | |
26 | TUERCA, INTERRUPTOR DE PARADA | 11-69844 | |
27 | MANIJA, CONTROL DE CAMBIOS | 93730T | |
27 | MANIJA, CONTROL DE CAMBIOS | 93730T | |
28 | ARANDELA, (0,281 x 0,500 x 0,060) Acero inoxidable, EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 12-8M0204649 | |
29 | TUERCA, MANIJA DE CAMBIOS A EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 11-826709109 | 11-33825, 11-35045 |
30 | BUJE DE NYLON - EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 23-66375 | |
31 | PALANCA DE CONTROL DE CAMBIOS (REMOTO) | 74350 | |
32 | PASADOR, PALANCA DE CAMBIOS AL EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 17-25905 | |
33 | EJE, CONTROL DE CAMBIOS | 66379 | |
34 | ENGRANAJES DEL SECTOR | 43-66377 | |
35 | ARANDELA, (0,281 x 0,500 x 0,060) Acero inoxidable, EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 12-8M0204649 | |
36 | TUERCA, (.250-28), ENGRANAJE SECTORIAL AL EJE DE CONTROL DE CAMBIOS | 11-8267089 | |
37 | RESORTE, DETENCIÓN - PALANCA DE CONTROL DE CAMBIOS | 24-39627 | |
38 | PLACA, RESORTE DE RETENCIÓN | 39601 | |
39 | TORNILLO, (.190-32 x .50) | 10-25764 | |
40 | BUJE DE NYLON - EJE DE CAMBIOS SUPERIOR | 23-27132 | |
41 | ENGRANAJE SECTORIAL, EJE DE CAMBIO | 43-86686A1 | |
42 | EJE DE CAMBIOS | 71660 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 |
CONJUNTO DE CARBURADOR Y ESTRANGULADOR
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para el CONJUNTO DE CARBURADOR Y ESTRANGULADOR Mercury 9.8HP:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8782A13 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8782A13 | |
2 | TUERCA, (.250-28), FIJACIÓN DEL CARBURADOR | 11-24652 | |
3 | LÍNEA, (57,00 pulgadas a granel), ADAPTADOR AL CARBURADOR | 32-8M0108355 | 32-8M0047428, 32-830756109, 32-99127109, 32-877821 |
4 | ABRAZADERA, FIJACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE | 54-68424 | |
5 | CONEXIÓN, LÍNEA DE COMBUSTIBLE AL ADAPTADOR | 22-63981 | |
6 | ADAPTADOR, UNIDAD DE COMPROBACIÓN (LÍNEA DE COMBUSTIBLE) | 22833 | |
7 | VÁSTAGO, COMPROBAR ADAPTADOR DE LA UNIDAD | 23069 | |
8 | ANILLO TÓRICO, VÁSTAGO ADAPTADOR | 25-16524 | |
9 | RESORTE, VÁSTAGO ADAPTADOR | 24-23067T | |
10 | ARANDELA, ADAPTADOR | 30188 | |
11 | TORNILLO, (.250-28 x 1.250), ADAPTADOR A LA CARENADO INFERIOR | 10-37923 | |
12 | PANTALLA, CARBURADOR | 65552 | |
13 | TORNILLO, (#10-32 x .500) Acero inoxidable, MALLA AL CARBURADOR | 10-69022 | |
14 | PERILLA, ESTRANGULADOR | 86381 | |
15 | TUERCA, CABLE DEL ESTRANGULADOR A LA CARENADO INFERIOR | 11-73710 | |
16 | CABLE, Estrangulador | 72465 | |
17 | TORNILLO (#10-32 x .875) CABLE DEL ESTRANGULADOR AL CARBURADOR | 10-45862 | |
18 | ARANDELA, TORNILLO DEL CABLE DEL ESTRANGULADOR | 12-34680 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8782A13 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8782A13 | |
2 | TUERCA, (.250-28), FIJACIÓN DEL CARBURADOR | 11-24652 | |
3 | LÍNEA, (57,00 pulgadas a granel), ADAPTADOR AL CARBURADOR | 32-8M0108355 | 32-8M0047428, 32-830756109, 32-99127109, 32-877821 |
4 | ABRAZADERA, FIJACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE | 54-68424 | |
5 | CONEXIÓN, LÍNEA DE COMBUSTIBLE AL ADAPTADOR | 22-63981 | |
6 | ADAPTADOR, UNIDAD DE COMPROBACIÓN (LÍNEA DE COMBUSTIBLE) | 22833 | |
7 | VÁSTAGO, COMPROBAR ADAPTADOR DE LA UNIDAD | 23069 | |
8 | ANILLO TÓRICO, VÁSTAGO ADAPTADOR | 25-16524 | |
9 | RESORTE, VÁSTAGO ADAPTADOR | 24-23067T | |
10 | ARANDELA, ADAPTADOR | 30188 | |
11 | TORNILLO, (.250-28 x 1.250), ADAPTADOR A LA CARENADO INFERIOR | 10-37923 | |
12 | PANTALLA, CARBURADOR | 65552 | |
13 | TORNILLO, (#10-32 x .500) Acero inoxidable, MALLA AL CARBURADOR | 10-69022 | |
14 | PERILLA, ESTRANGULADOR | 86381 | |
15 | TUERCA, CABLE DEL ESTRANGULADOR A LA CARENADO INFERIOR | 11-73710 | |
16 | CABLE, Estrangulador | 72465 | |
17 | TORNILLO (#10-32 x .875) CABLE DEL ESTRANGULADOR AL CARBURADOR | 10-45862 | |
18 | ARANDELA, TORNILLO DEL CABLE DEL ESTRANGULADOR | 12-34680 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8782A13 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8782A13 | |
2 | TUERCA, (.250-28), FIJACIÓN DEL CARBURADOR | 11-24652 | |
3 | LÍNEA, (57,00 pulgadas a granel), ADAPTADOR AL CARBURADOR | 32-8M0108355 | 32-8M0047428, 32-830756109, 32-99127109, 32-877821 |
4 | ABRAZADERA, FIJACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE | 54-68424 | |
5 | CONEXIÓN, LÍNEA DE COMBUSTIBLE AL ADAPTADOR | 22-63981 | |
6 | ADAPTADOR, UNIDAD DE COMPROBACIÓN (LÍNEA DE COMBUSTIBLE) | 22833 | |
7 | VÁSTAGO, COMPROBAR ADAPTADOR DE LA UNIDAD | 23069 | |
8 | ANILLO TÓRICO, VÁSTAGO ADAPTADOR | 25-16524 | |
9 | RESORTE, VÁSTAGO ADAPTADOR | 24-23067T | |
10 | ARANDELA, ADAPTADOR | 30188 | |
11 | TORNILLO, (.250-28 x 1.250), ADAPTADOR A LA CARENADO INFERIOR | 10-37923 | |
12 | PANTALLA, CARBURADOR | 65552 | |
13 | TORNILLO, (#10-32 x .500) Acero inoxidable, MALLA AL CARBURADOR | 10-69022 | |
14 | PERILLA, ESTRANGULADOR | 86381 | |
15 | TUERCA, CABLE DEL ESTRANGULADOR A LA CARENADO INFERIOR | 11-73710 | |
16 | CABLE, Estrangulador | 72465 | |
17 | TORNILLO (#10-32 x .875) CABLE DEL ESTRANGULADOR AL CARBURADOR | 10-45862 | |
18 | ARANDELA, TORNILLO DEL CABLE DEL ESTRANGULADOR | 12-34680 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8782A13 | |
1 | CONJUNTO DEL CARBURADOR | 1364-8782A13 | |
2 | TUERCA, (.250-28), FIJACIÓN DEL CARBURADOR | 11-24652 | |
3 | LÍNEA, (57,00 pulgadas a granel), ADAPTADOR AL CARBURADOR | 32-8M0108355 | 32-8M0047428, 32-830756109, 32-99127109, 32-877821 |
4 | ABRAZADERA, FIJACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE | 54-68424 | |
5 | CONEXIÓN, LÍNEA DE COMBUSTIBLE AL ADAPTADOR | 22-63981 | |
6 | ADAPTADOR, UNIDAD DE COMPROBACIÓN (LÍNEA DE COMBUSTIBLE) | 22833 | |
7 | VÁSTAGO, COMPROBAR ADAPTADOR DE LA UNIDAD | 23069 | |
8 | ANILLO TÓRICO, VÁSTAGO ADAPTADOR | 25-16524 | |
9 | RESORTE, VÁSTAGO ADAPTADOR | 24-23067T | |
10 | ARANDELA, ADAPTADOR | 30188 | |
11 | TORNILLO, (.250-28 x 1.250), ADAPTADOR A LA CARENADO INFERIOR | 10-37923 | |
12 | PANTALLA, CARBURADOR | 65552 | |
13 | TORNILLO, (#10-32 x .500) Acero inoxidable, MALLA AL CARBURADOR | 10-69022 | |
14 | PERILLA, ESTRANGULADOR | 86381 | |
15 | TUERCA, CABLE DEL ESTRANGULADOR A LA CARENADO INFERIOR | 11-73710 | |
16 | CABLE, Estrangulador | 72465 | |
17 | TORNILLO (#10-32 x .875) CABLE DEL ESTRANGULADOR AL CARBURADOR | 10-45862 | |
18 | ARANDELA, TORNILLO DEL CABLE DEL ESTRANGULADOR | 12-34680 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 |
CARBURADOR (TILLOTSON SELLADO 1364-7902 o 1364-7909)
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para el CARBURADOR Mercury 9.8HP (TILLOTSON SELLADO 1364-7902 o 1364-7909):

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DE CARBURADOR, COMPLETO | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DE CARBURADOR, COMPLETO | 1364-8782A13 | |
2 | NO SE VENDE POR SEPARADO, ENCHUFE WELCH, CANAL DE CUERPO (GRANDE) | Sistema Nacional de Seguridad | |
3 | NO SE VENDE POR SEPARADO, TORNILLO, MEZCLA DLE | Sistema Nacional de Seguridad | |
4 | NO SE VENDE POR SEPARADO, RESORTE, TORNILLO DE MEZCLA DE RALENTÍ | Sistema Nacional de Seguridad | |
5 | NO SE VENDE POR SEPARADO, RESORTE, RETORNO - EJE DEL ACELERADOR | Sistema Nacional de Seguridad | |
6 | NO SE VENDE POR SEPARADO, BOQUILLA PRINCIPAL | Sistema Nacional de Seguridad | |
7 | FLOTAR | 1395-9293 | |
8 | NO SE VENDE POR SEPARADO, PIN, FLOTADOR | Sistema Nacional de Seguridad | |
9 | BOWL, Combustible | 1399-5127 | |
10 | NO SE VENDE POR SEPARADO, JUNTA, TAZÓN DE COMBUSTIBLE | Sistema Nacional de Seguridad | |
11 | TORNILLO, CUBIERTA DE COMBUSTIBLE | 1399-5128 | |
12 | NO SE VENDE POR SEPARADO, JUNTA, TORNILLO DEL CUBIERTO DE COMBUSTIBLE | Sistema Nacional de Seguridad | |
13 | AGUJA, Entrada | 1399-6141 | |
14 | NO SE VENDE POR SEPARADO, ENCHUFE WELCH, CANAL DE CUERPO (PEQUEÑO) | Sistema Nacional de Seguridad | |
15 | JET, .040, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1399-7570 | |
15 | JET, combustible principal (.039) | 1399-2407 | |
16 | NO SE VENDE POR SEPARADO, ENCHUFE, CANAL DE CUERPO | Sistema Nacional de Seguridad | |
17 | OBTURADOR, Estrangulador | 1399-7274 | |
18 | NO SE VENDE POR SEPARADO, TORNILLO, OBTURADOR | Sistema Nacional de Seguridad | |
19 | VENTURI | 69764 | |
20 | NO SE VENDE POR SEPARADO, JUNTA, DIAFRAGMA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE | Sistema Nacional de Seguridad | |
21 | NO SE VENDE POR SEPARADO, DIAFRAGMA, BOMBA DE COMBUSTIBLE | Sistema Nacional de Seguridad | |
22 | CARROCERÍA, BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1399-5129 | |
23 | NO SE VENDE POR SEPARADO, JUNTA, DIAFRAGMA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE | Sistema Nacional de Seguridad | |
24 | NO SE VENDE POR SEPARADO, DIAFRAGMA, BOMBA DE COMBUSTIBLE | Sistema Nacional de Seguridad | |
25 | CUERPO, COLADOR | 1399-5131 | |
26 | TORNILLO, CUERPO DEL COLADOR | 1395-808612 | 1399-5132 |
27 | PANTALLA, COLADOR | 1399-5758 | |
28 | JUNTA, TAPA DEL COLADOR | 1399-5207 | |
29 | CUBIERTA, COLADOR (ENTRADA) | 99941 | |
30 | NO SE VENDE POR SEPARADO, TORNILLO, TAPA DE COLADOR | Sistema Nacional de Seguridad | |
31 | NO SE VENDE POR SEPARADO, JUNTA, TORNILLO DE TAPA DEL COLADOR | Sistema Nacional de Seguridad | |
32 | EJE, Estrangulador | 1399-7273 | |
33 | NO SE VENDE POR SEPARADO, RESORTE, RETORNO - EJE DEL ESTRANGULADOR | Sistema Nacional de Seguridad | |
34 | EJE, Acelerador | 1399-7571 | |
35 | PALANCA DEL ACELERADOR | 44425 | |
36 | TORNILLO, (.190-32 x .62), PALANCA DEL ACELERADOR | 10-38055 | |
37 | TUERCA, TORNILLO DE LA PALANCA DEL ACELERADOR | 11-87599 | |
38 | NO SE VENDE POR SEPARADO, TUBO DE RALENTÍ | Sistema Nacional de Seguridad | |
39 | NO SE VENDE POR SEPARADO, JUNTA, TUBO DE RALENTÍ | Sistema Nacional de Seguridad | |
40 | TORNILLO, TAPÓN - TUBO DE RUEDA RALENTÍ | 10-23178 | |
41 | OBTURADOR, Acelerador | 1399-7572 | |
42 | NO SE VENDE POR SEPARADO, TORNILLO, OBTURADOR DEL ACELERADOR | Sistema Nacional de Seguridad | |
43 | JUNTA, BRIDA DEL CARBURADOR | 27-63309 | |
- | JUEGO DE JUNTAS | 1399-5135 | |
- | KIT DE DIAFRAGMA/JUNTA | 1399-5137 | |
- | KIT DE PIEZAS DE REPARACIÓN | 1399-879194026 | 1399-5136, 1399-5139, 1399-5760, 1399-5800, 1399-5963, 1399-6142, 1399-6348, 1399-7569, 1399-7573 (9,8) |
- | KIT DE PIEZAS DE REPARACIÓN | 1399-879194026 | 1399-5136, 1399-5139, 1399-5760, 1399-5800, 1399-5963, 1399-6142, 1399-6348, 1399-7569, 1399-7573 (7,5) |
- | JUEGO DE JUNTAS | 27-89014A80 | |
1 | CONJUNTO DE CARBURADOR, COMPLETO | 1364-8783A14 | |
1 | CONJUNTO DE CARBURADOR, COMPLETO | 1364-8782A13 | |
2 | NO SE VENDE POR SEPARADO, ENCHUFE WELCH, CANAL DE CUERPO (GRANDE) | Sistema Nacional de Seguridad | |
