Diagrama y catálogo de piezas del motor fueraborda Mercury 75 (3274633 a 3801457) – Descarga gratuita en PDF
CARENADO INFERIOR Y PLACA ADAPTADORA
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para Mercury 75 BOTTOM COWL Y PLACA ADAPTADORA:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DE PLACA ADAPTADORA Comentario: NÚMERO DE SERIE 00000000-#3488152 | 60933A2 | |
1 | CONJUNTO DE PLACA ADAPTADORA Comentario: NÚMERO DE SERIE 3488153-09999999 | 63586A2 | |
2 | ARANDELA DE NYLON - TUBO DE SALIDA DE AGUA (PLACA ADAPTADORA) | 23-13127 | |
3 | SELLO DE GOMA - TUBO DE SALIDA DE AGUA (PLACA ADAPTADORA) | 26-36556 | |
4 | SELLO DE GOMA - PLACA ADAPTADORA | 39044 | |
5 | JUNTA, CABEZAL DE POTENCIA A PLACA ADAPTADORA | 27-89937 | |
6 | TORNILLO, PLACA ADAPTADORA A LA CARCASA DEL EJE DE TRANSMISIÓN (7/8") | 10-69026 | |
7 | ARANDELA DE SEGURIDAD, TORNILLO DE LA PLACA ADAPTADORA | 13-26992 | |
8 | JUNTA, PLACA ADAPTADORA A LA CARCASA DEL EJE DE TRANSMISIÓN | 27-39050 | |
9 | CAPUCHÓN INFERIOR (NÚMERO DE SERIE Y DEBAJO) Comentario: NÚMERO DE SERIE 00000000-#3488152 | 2124-4637 | |
9 | CAPUCHÓN INFERIOR Comentario: N.º DE SERIE 3488153-09999999 | 2124-4900 | |
10 | ANCLA, PESTILLO - CUBIERTA INFERIOR Comentario: NÚMERO DE SERIE 00000000-#3488152 | 56069 | |
10 | ANCLA, PESTILLO - CUBIERTA INFERIOR Comentario: NÚMERO DE SERIE 3488153-09999999 | 39474 | |
11 | TORNILLO, ANCLA DE PESTILLO A LA CARENADO INFERIOR (1 1/8") | 10-22483 | |
12 | ARANDELA DE SEGURIDAD, TORNILLO DE ANCLAJE DEL PESTILLO | 13-26992 | |
13 | OJAL, EJE DEL ESTRANGULADOR - CARENADO INFERIOR Comentario: NÚMERO DE SERIE 00000000-#3488152 | 25-39054 | |
14 | CUBIERTA, ENTRADA DE AIRE - CARENADO INFERIOR Comentario: NÚMERO DE SERIE 00000000-#3488152 | 59100 | |
15 | TORNILLO, CUBIERTA DE ENTRADA DE AIRE A LA CARENADO INFERIOR (3/8") Comentario: NÚMERO DE SERIE 00000000-#3488152 | 10-8M0113176 | |
16 | SELLO, MANIJA DE CAMBIOS - CARENADO INFERIOR | 39058 | |
17 | SOPORTE DE GOMA - CARENADO INFERIOR A PLACA ADAPTADORA (ESTRIBOR) | 39145 | |
18 | SOPORTE DE GOMA - CUBIERTA INFERIOR A PLACA ADAPTADORA (BABOR) | 39144 | |
19 | TORNILLO DE MONTAJE DE GOMA A LA CARENADO INFERIOR (1/2") | 10-96138 | |
20 | TUERCA, PLACA ADAPTADORA A SOPORTE DE GOMA | 11-8M0207775 | |
21 | ADAPTADOR, MONTAJE TRASERO A LA CARENADO INFERIOR | 39147 | |
22 | TORNILLO, ADAPTADOR DE MONTAJE TRASERO A LA CARENADO INFERIOR (7/8") | 10-69026 | |
23 | ARANDELA DE SEGURIDAD, TORNILLO ADAPTADOR DE MONTAJE TRASERO | 13-26992 | |
24 | SOPORTE DE GOMA - CUBIERTA INFERIOR A PLACA ADAPTADORA (TRASERA) | 39146 | |
25 | ARANDELA DE SEGURIDAD, MONTAJE TRASERO | 13-26992 | |
26 | TUERCA, PLACA ADAPTADORA AL SOPORTE DE GOMA TRASERO | 11-8M0207775 | |
27 | VARILLA, PESTILLO DE LA CARENADO - CARENADO INFERIOR | 63648 | |
28 | SOPORTE, VARILLA DE CIERRE DEL CAPÓ | 39099 | |
29 | TORNILLO, SOPORTE DEL CIERRE DEL CARENADO A LA CARENADO INFERIOR (7/8") | 10-69026 | |
30 | ARANDELA DE SEGURIDAD, TORNILLO DEL SOPORTE DEL PESTILLO DE LA CARCASA | 13-26992 | |
31 | MANIJA, VARILLA DE CIERRE DE LA CARCASA (BABOR) | 39083 | |
32 | MANIJA, VARILLA DE CIERRE DEL CAPÓ (ESTRIBOR) | 39098 | |
33 | BUJE DE NYLON - VARILLA DE ENGANCHE DEL CARENADO A LA CARENADO INFERIOR | 23-60762 | |
34 | PASADOR, ROLLO - MANIJA A LA VARILLA DE CIERRE DEL CAPÓ | 17-25319 | |
35 | TUBO, DETECTOR (11") | 32-8M0108355 | 32-8M0047428, 32-830756109, 32-99127109, 32-877821 |
36 | BOQUILLA, DETECTOR | 56712 | |
37 | ATORNILLE LA BOQUILLA DE INDICADOR A LA CUBIERTA INFERIOR | 10-41228 | |
38 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE PARADA | 59065A1 | |
39 | CONJUNTO DE CUBIERTA, INTERRUPTOR DE PARADA | 38950A1 | |
40 | ARANDELA, CABLE DEL ESTATOR AL INTERRUPTOR DE PARADA | 12-59061 | |
41 | ARANDELA DE SEGURIDAD, CONECTOR DEL INTERRUPTOR DE PARADA | 13-21972 | |
42 | TUERCA, INTERRUPTOR DE PARADA A LA CARENADO INFERIOR | 11-21971 | |
43 | ARANDELA DE SEGURIDAD, CABLE DEL ESTATOR AL INTERRUPTOR DE PARADA | 13-26996 | |
44 | TUERCA, CABLE DEL ESTATOR AL INTERRUPTOR DE PARADA | 11-68219 | |
45 | CABLE DE TIERRA, TORNILLO DE MONTAJE DE GOMA Y TUERCA | 59796A1 | |
46 | CONJUNTO DE CABLES, TIERRA NÚMERO DE SERIE Y SUPERIORES Comentario: NÚMERO DE SERIE 3488153-09999999 | 84-60871A6 | |
47 | TORNILLO, CABLE DE TIERRA A VARILLA DE PESTILLO DE TIERRA Comentario: N.° DE SERIE 3488153-09999999 | 10-8M0113176 |
CONJUNTO DE CARBURADOR Y ESTRANGULADOR
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para el CONJUNTO DE CARBURADOR Y ESTRANGULADOR Mercury 75:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DE CARBURADOR, COMPLETO | 1364-8783A14 | |
2 | LÍNEA DE COMBUSTIBLE, ADAPTADOR A CARBURADOR (3 1/4") | 32-8M0108355 | 32-8M0047428, 32-830756109, 32-99127109, 32-877821 |
3 | ABRAZADERA, FIJACIÓN DE LA MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 54-63933 | |
4 | CONEXIÓN, LÍNEA DE COMBUSTIBLE AL ADAPTADOR | 22-63981 | |
5 | ADAPTADOR, UNIDAD DE COMPROBACIÓN (LÍNEA DE COMBUSTIBLE) | 22833 | |
6 | VÁSTAGO, COMPROBAR ADAPTADOR DE LA UNIDAD | 23069 | |
7 | ANILLO "TÓRICO", VÁSTAGO ADAPTADOR | 25-16524 | |
8 | RESORTE, VÁSTAGO ADAPTRO | 24-23067T | |
9 | ARANDELA DE COPA, ADAPTADOR | 30188 | |
10 | TORNILLO, ADAPTADOR A LA CARENADO INFERIOR (1 1/4") | 10-37923 | |
11 | PANTALLA, CARBURADOR | 65552 | |
12 | TORNILLO, MALLA AL CARBURADOR | 10-69022 | |
13 | PERILLA, ESTRANGULADOR | 86381 | |
14 | TUERCA, CABLE DEL ESTRANGULADOR A LA CARENADO INFERIOR | 11-73710 | |
15 | CABLE, ESTRANGULADOR | 72465 | |
16 | TORNILLO, CABLE DEL ESTRANGULADOR AL CARBURADOR | 10-45862 | |
17 | ARANDELA DE SEGURIDAD, TORNILLO DEL CABLE DEL ESTRANGULADOR | 13-26996 | |
18 | ESPACIADOR, TORNILLO DEL CABLE DEL ESTRANGULADOR | 23-63932 | |
19 | TUERCA DE FIJACIÓN DEL CARBURADOR | 11-8M0207775 |
CONJUNTO DEL CARBURADOR
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para el CONJUNTO DE CARBURADOR Mercury 75:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DE CARBURADOR COMPLETO (KB-12A) | 1334-4115 | |
2 | CONJUNTO DE FLOTADOR | 1395-8673 | |
3 | PASADOR, PIÑÓN DE PALANCA DE FLOTACIÓN (#) | ||
4 | PALANCA, FLOTADOR (INFERIOR) (#) | ||
5 | PALANCA, FLOTADOR (SUPERIOR) (#) | ||
6 | AGUJA DE ENTRADA, ASIENTO Y JUNTA | 1395-92581 | |
7 | JUNTA, ASIENTO DE ENTRADA (#) | ||
8 | JUNTA, TAPA DEL RECIPIENTE DEL FLOTADOR (#) | ||
9 | CUBIERTA, RECIPIENTE FLOTADOR | 1399-1133 | |
10 | TORNILLO, TAPA DEL RECIPIENTE DEL FLOTADOR (CORTO) | 10-52195 | |
11 | TORNILLO, TAPA DEL RECIPIENTE DEL FLOTADOR (LARGO) | 10-52196 | |
12 | ARANDELA DE SEGURIDAD, TORNILLO DE LA TAPA DEL RECIPIENTE DEL FLOTADOR | 13-26995 | |
13 | JUNTA, TAPA DEL COLADOR (GRANDE) (#) | ||
14 | PANTALLA, FILTRO | 1399-3938 | |
15 | JUNTA, TAPA DEL COLADOR (PEQUEÑA) (#) | ||
16 | TAPA, COLADOR | 1399-4791A1 | |
17 | JUNTA, TORNILLO DE LA TAPA DEL COLADOR (#) | ||
18 | TORNILLO, TAPA DEL COLADOR | 10-25822 | |
19 | TORNILLO, PALANCA DE TOPE DEL ACELERADOR | 1395-6027 | |
20 | PALANCA, TOPE DEL ACELERADOR | 8146791 | |
21 | EJE DEL ACELERADOR | 1399-1716 | |
22 | TUBO, RALENTÍ (#) | ||
23 | JUNTA, TUBO DE GIRO (#) | ||
24 | TORNILLO Y ARANDELA DE SEGURIDAD, OBTURADOR DEL ACELERADOR (#) | ||
25 | OBTURADOR, ACELERADOR | 1399-3743 | |
26 | ENCHUFE WELCH, CANAL DEL CUERPO (#) | ||
27 | RESORTE, RETORNO DEL EJE DEL ACELERADOR (#) | ||
28 | TORNILLO, TAPÓN - CANAL DEL CUERPO | 10-28845 | |
29 | BOQUILLA PRINCIPAL (#) | ||
30 | TORNILLO, TAPÓN - BOQUILLA PRINCIPAL | 10-23178 | |
31 | JET, COMBUSTIBLE PRINCIPAL (.035) - ESTÁNDAR | 1399-4188 | |
31 | JET, COMBUSTIBLE PRINCIPAL (.033) | 1399-4207 | |
31 | JET, COMBUSTIBLE PRINCIPAL (.031) | 1399-4208 | |
32 | JUNTA, TORNILLO DEL TAPÓN DEL CANAL DE CHORRO (#) | ||
33 | TORNILLO, TAPÓN - CANAL PRINCIPAL DEL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE | 10-28405 | |
34 | TORNILLO DE AJUSTE DE RALENTÍ | 1399-3742 | |
35 | RESORTE, TORNILLO DE AJUSTE DE RALENTÍ (#) | ||
-- | JUEGO DE JUNTAS Y EMPAQUETADURAS | 1399-1717 | |
-- | KIT DE PIEZAS DE REPARACIÓN | 1395-92621 | |
36 | JUNTA, CARBURADOR | 27-63309 | |
37 | TUERCA, PERNO DE MONTAJE DEL CARBURADOR | 11-8M0207775 |
CONJUNTO DE CARBURADOR, COMPLETO
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para Mercury 75 CONJUNTO DE CARBURADOR COMPLETO:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DE CARBURADOR, COMPLETO | 1364-8783A14 | |
2 | ENCHUFE WELCH, CANAL DEL CUERPO (GRANDE) (#) | ||
3 | TORNILLO, MEZCLA DE RALENTÍ (#) | ||
4 | RESORTE, TORNILLO DE MEZCLA DE RALENTÍ | 24-27160 | |
5 | RESORTE DE RETORNO - EJE DEL ACELERADOR (#) | ||
6 | BOQUILLA PRINCIPAL (#) | ||
7 | FLOTAR | 1395-9293 | |
8 | PASADOR, RETENCIÓN DEL FLOTADOR (#) | ||
9 | RECIPIENTE DE COMBUSTIBLE | 1399-5127 | |
10 | JUNTA, TAZÓN DE COMBUSTIBLE (#) | ||
11 | TORNILLO, RECIPIENTE DE COMBUSTIBLE AL CARBURADOR | 1399-5128 | |
12 | JUNTA, TORNILLO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (#) | ||
13 | AGUJA DE ENTRADA Y RESORTE | 1395-9022 | |
14 | ENCHUFE WELCH, CANAL DEL CUERPO (PEQUEÑO) (#) | ||
15 | JET, COMBUSTIBLE PRINCIPAL (.034) | 1399-3251 | |
16 | TAPÓN, CANAL DEL CUERPO (#) | ||
17 | VÁLVULA DE ALIVIO DEL ESTRANGULADOR | 1399-5122 | |
18 | RESORTE, VÁLVULA DE ALIVIO DEL ESTRANGULADOR | 1399-5123 | |
19 | OBTURADOR DEL ESTRANGULADOR | 1399-5125 | |
20 | TORNILLO, OBTURADOR DEL ESTRANGULADOR AL EJE DEL ESTRANGULADOR | 10-23035 | |
21 | VENTURI | 64247 | |
22 | JUNTA, DIAFRAGMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE (#) | ||
23 | DIAFRAGMA, BOMBA DE COMBUSTIBLE (#) | ||
24 | CARROCERÍA, BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1399-5129 | |
25 | JUNTA, DIAFRAGMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE (#) | ||
26 | DIAFRAGMA, BOMBA DE COMBUSTIBLE (#) | ||
27 | CUERPO, COLADOR | 1399-5131 | |
28 | TORNILLO, CUERPO DEL COLADOR AL CARBURADOR | 1395-808612 | 1399-5132 |
29 | PANTALLA, COLADOR | 1399-5758 | |
30 | JUNTA, TAPA DEL COLADOR (#) | ||
31 | CONJUNTO DE CUBIERTA, FILTRO (ENTRADA) | 64194A1 | |
32 | TORNILLO, CUBIERTA DEL COLADOR AL CUERPO (#) | ||
33 | JUNTA, TORNILLO DE LA TAPA DEL COLADOR (#) | ||
34 | EJE DEL ESTRANGULADOR | 1399-5124 | |
35 | RESORTE DE RETORNO - EJE DEL ESTRANGULADOR (#) | ||
36 | EJE DEL ACELERADOR | 1399-5133 | |
37 | PALANCA DEL ACELERADOR | 63646 | |
38 | TORNILLO DE FIJACIÓN DE LA PALANCA DEL ACELERADOR | 1395-6027 | |
39 | TUBO DE RALENTÍ (#) | ||
40 | JUNTA, TUBO DE RALENTÍ (#) | ||
41 | TORNILLO, TAPÓN - TUBO DE RALENTÍ | 10-23178 | |
42 | OBTURADOR DEL ACELERADOR | 1399-5138 | |
43 | TORNILLO, OBTURADOR DEL ACELERADOR AL EJE DEL ACELERADOR | 1399-5013 | |
44 | JUNTA, BRIDA DEL CARBURADOR | 27-63309 | |
-- | JUEGO DE JUNTAS | 1399-5135 | |
-- | KIT DE PIEZAS DE REPARACIÓN | 1399-879194026 | 1399-5136, 1399-5139, 1399-5760, 1399-5800, 1399-5963, 1399-6142, 1399-6348, 1399-7569, 1399-7573 |
-- | KIT DE DIAFRAGMA Y JUNTA | 1399-5137 |
CONEXIÓN DEL ESTRANGULADOR DEL CARBURADOR
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para el CARBURADOR Y EL ESTRANGULADOR Mercury 75:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | PALANCA DEL ACELERADOR | 59000 | |
2 | TORNILLO, PALANCA DEL ACELERADOR AL CARBURADOR | 10-20597 | |
3 | OBTURADOR Y PANTALLA, ESTRANGULADOR - CARBURADOR | 79092 | |
4 | RESORTE, OBTURADOR DEL ESTRANGULADOR A LA PALANCA | 24-53310 | |
5 | CONJUNTO DE RESORTE, CARBURADOR | 24-55299A1 | |
6 | TORNILLO, RESORTE AL CARBURADOR | 10-55298 | |
7 | PALANCA, ESTRANGULADOR | 53188 | |
8 | RESORTE, TENSIÓN - PERILLA DEL ESTRANGULADOR | 24-53190 | |
9 | PERILLA, ESTRANGULADOR | 53200 |
CONJUNTO DE ABRAZADERA Y SOPORTE GIRATORIO
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para Mercury 75 CONJUNTO DE ABRAZADERA Y SOPORTE GIRATORIO:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DE SOPORTE DE ABRAZADERA (PUERTO) | 1468-5570A3 | |
2 | CONJUNTO DE SOPORTE DE ABRAZADERA (ESTRIBOR) | 1467-5571A3 | |
3 | CONJUNTO DE TORNILLO DE PULGAR | 59170A3 | |
4 | ARANDELA, TORNILLO DE MORDAZA | 12-26227 | |
5 | ARANDELA, TUBO DE INCLINACIÓN - ABRAZADERA AL SOPORTE GIRATORIO | 12-52864 | |
6 | TUBO DE INCLINACIÓN, ABRAZADERA AL SOPORTE GIRATORIO | 45757 | |
7 | CLIP, CADENA DE SEGURIDAD - TUBO DE INCLINACIÓN | 54-8M0085928 | 54-30954 |
8 | TUERCA DE FIJACIÓN DEL TUBO DE INCLINACIÓN | 11-858869 | 11-30499 |
9 | PERNO, SOPORTE DE ABRAZADERA | 16-59622 | |
10 | ARANDELA DE SEGURIDAD, ESPÁRRAGO DEL SOPORTE DE ABRAZADERA | 13-26992 | |
11 | TUERCA, ESPÁRRAGO DEL SOPORTE DE ABRAZADERA | 11-29598 | |
12 | RESORTE, PASADOR DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN | 24-62143 | |
13 | CONJUNTO DE PASADOR DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN | 17-55952A1 | |
14 | PERNO, SOPORTE DE ABRAZADERA A BARCO | 10-67982 | |
15 | ARANDELA, TORNILLO DEL SOPORTE DE ABRAZADERA | 12-67983 | |
16 | TUERCA, TORNILLO DEL SOPORTE DE ABRAZADERA | 11-8267098 | |
17 | SOPORTE GIRATORIO | 1451-4675 | |
18 | ANILLO TÓRICO, SOPORTE GIRATORIO | 25-25439 | |
19 | PLACA DE SERIE | 38-31042 | |
20 | TORNILLO DE ACCIONAMIENTO - PLACA DE SERIE AL SOPORTE GIRATORIO | 10-28642 | |
21 | LUBRICAP, ENGRASADOR - SOPORTE GIRATORIO | 19-77633Q | |
22 | ACCESORIO, GRASA - SOPORTE GIRATORIO | 22-8M0169589 | |
23 | ESPACIADOR, TUBO - VARILLA DE PALANCA DE BLOQUEO INVERSO | 23-30813 | |
24 | BUJE DE NYLON - VARILLA DE PALANCA DE BLOQUEO DE REVERSA | 23-26856 | |
25 | VARILLA, BLOQUEO INVERSO AL SOPORTE GIRATORIO | 56663 | |
26 | PASADOR DE CHAVETA, PALANCA DE BLOQUEO INVERSO A VARILLA | 18-56206 | |
27 | ENLACE, PALANCA DE BLOQUEO DE MARCHA ATRÁS | 30815 | |
28 | CONJUNTO DE PALANCA DE BLOQUEO DE MARCHA ATRÁS | 53267A1 | |
29 | SOPORTE, TOPE | 53435 | |
30 | RESORTE, EXTENSIÓN - SOPORTE DE TOPE | 24-53456 | |
31 | RESORTE, TENSIÓN - PALANCA DE BLOQUEO DE MARCHA ATRÁS | 24-31918 | |
32 | CONJUNTO DE ENLACE, PALANCA DE MARCHA ATRÁS | 62257A2 | |
33 | VARILLA, ENLACE - PALANCA DE BLOQUEO DE MARCHA ATRÁS | 62256 | |
34 | TORNILLO, ENLACE AL SOPORTE GIRATORIO | 10-60355 | |
35 | ARANDELA, ONDULADA - TORNILLO DE ENLACE | 13-34632 | |
36 | PASADOR DE ROLLO, ENLACE DE LIBERACIÓN | 17-25905 | |
37 | PASADOR GIRATORIO, SOPORTE GIRATORIO AL SILLÍN | 17-30688 | |
38 | DISCO DE COPILOTO | 77334 | |
39 | TORNILLO, DISCO DE COPILOTO A SILLÍN | 10-30679 | |
40 | TUERCA, TORNILLO DE FIJACIÓN DEL DISCO COPILOTO | 11-8M0207775 | |
41 | DISCO DE FRICCIÓN - PLACA DE ABRAZADERA Y SOPORTE GIRATORIO (DELGADO) | 62342 | |
42 | DISCO DE FRICCIÓN - PLACA DE ABRAZADERA Y SOPORTE GIRATORIO (GRUESO) | 20203 | |
43 | PLACA, ABRAZADERA - COPILOTO | 61296 | |
44 | TORNILLO DE AJUSTE DE LA PLACA DE ABRAZADERA Comentario: PARA REEMPLAZAR EL TORNILLO Y EL PASADOR DE CHAVETA USADOS EN MODELOS ANTERIORES EN ESTA APLICACIÓN, PIDA EL TORNILLO C-10-62506 Y LA TUERCA C-11-62505. | 10-62506 | |
46 | TUERCA, TORNILLO DE AJUSTE DE LA PLACA DE ABRAZADERA Comentario: PARA REEMPLAZAR EL TORNILLO Y EL PASADOR DE CHAVETA USADOS EN MODELOS ANTERIORES EN ESTA APLICACIÓN, PIDA EL TORNILLO C-10-62506 Y LA TUERCA C-11-62505. | 11-62505 | |
47 | ARANDELA, TORNILLO DE AJUSTE DE LA PLACA DE ABRAZADERA | 12-35462 | |
48 | ARANDELA, ONDULADA - TORNILLO DE AJUSTE DE LA PLACA DE ABRAZADERA | 13-48239 | |
49 | PALANCA DE CONTROL - BLOQUEO DE MARCHA ATRÁS | 62024T | |
50 | ESPACIADOR, TORNILLO DE AJUSTE DE LA PLACA DE ABRAZADERA | 23-59573 | |
51 | PLACA DE BLOQUEO - TORNILLO DE AJUSTE DE LA PLACA DE ABRAZADERA | 61602 | |
52 | PALANCA, TOPE DE INCLINACIÓN | 63310A1 | |
53 | TORNILLO DE RETENCIÓN - PALANCA DE TOPE DE INCLINACIÓN | 10-29237 | |
54 | TUERCA, TORNILLO DE RETENCIÓN DE LA PALANCA DE TOPE DE INCLINACIÓN | 11-8M0207775 | |
55 | TORNILLO, ANCLAJE - PALANCA DE TOPE DE INCLINACIÓN | 10-27791 | |
56 | ARANDELA, ONDULADA - TORNILLO DE ANCLAJE DE PALANCA | 13-20846 | |
57 | TUERCA, TORNILLO DE ANCLAJE DE LA PALANCA DE TOPE DE INCLINACIÓN | 11-8M0207775 | |
1 | CONJUNTO DE SOPORTE DE ABRAZADERA (PUERTO) | 1468-5570A3 | |
2 | CONJUNTO DE SOPORTE DE ABRAZADERA (ESTRIBOR) | 1467-5571A3 | |
3 | CONJUNTO DE TORNILLO DE PULGAR | 59170A3 | |
4 | ARANDELA, TORNILLO DE MORDAZA | 12-26227 | |
5 | ARANDELA, TUBO DE INCLINACIÓN - ABRAZADERA AL SOPORTE GIRATORIO | 12-52864 | |
6 | TUBO DE INCLINACIÓN, ABRAZADERA AL SOPORTE GIRATORIO | 45757 | |
7 | CLIP, CADENA DE SEGURIDAD - TUBO DE INCLINACIÓN | 54-8M0085928 | 54-30954 |
8 | TUERCA DE FIJACIÓN DEL TUBO DE INCLINACIÓN | 11-858869 | 11-30499 |
9 | PERNO, SOPORTE DE ABRAZADERA | 16-59622 | |
10 | ARANDELA DE SEGURIDAD, ESPÁRRAGO DEL SOPORTE DE ABRAZADERA | 13-26992 | |
11 | TUERCA, ESPÁRRAGO DEL SOPORTE DE ABRAZADERA | 11-29598 | |
12 | RESORTE, PASADOR DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN | 24-62143 | |
13 | CONJUNTO DE PASADOR DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN | 17-55952A1 | |
14 | PERNO, SOPORTE DE ABRAZADERA A BARCO | 10-67982 | |
15 | ARANDELA, TORNILLO DEL SOPORTE DE ABRAZADERA | 12-67983 | |
16 | TUERCA, TORNILLO DEL SOPORTE DE ABRAZADERA | 11-8267098 | |
17 | SOPORTE GIRATORIO | 1471-5822A1 | |
18 | CASQUILLO, SOPORTE GIRATORIO | 23-64028 | |
19 | BUJE DE NYLON - VARILLA DE PALANCA DE BLOQUEO DE REVERSA | 23-26841 | |
20 | VARILLA, BLOQUEO INVERSO AL SOPORTE GIRATORIO | 63551 | |
21 | PASADOR DE CHAVETA, PALANCA DE BLOQUEO INVERSO A VARILLA | 18-45882 | |
22 | PALANCA DE BLOQUEO DE MARCHA ATRÁS | 63628T | |
23 | RETENEDOR, VARILLA - BLOQUEO INVERSO | 61007 | |
24 | SOPORTE, TROLL | 63559T | |
25 | RESORTE, EXTENSIÓN - SOPORTE DE TROLL | 24-63630 | |
26 | GUÍA, PRIMAVERA | 63554 | |
27 | PASADOR DE ROLLO, GUÍA DE RESORTE | 17-25319 | |
28 | PALANCA DE CONTROL - SOPORTE DE TROLL | 79744 | |
29 | ARANDELA, ONDULADA - PALANCA DE SOPORTE DE TROLL | 13-63631 | |
30 | PASADOR GIRATORIO, SOPORTE GIRATORIO AL SILLÍN | 66559 | |
31 | DISCO DE COPILOTO | 77334 | |
32 | TORNILLO, DISCO DE COPILOTO A SILLÍN (2 1/4") | 10-30679 | |
33 | TUERCA, TORNILLO DE FIJACIÓN DEL DISCO COPILOTO | 11-8M0207775 | |
34 | DISCO DE FRICCIÓN - PLACA DE ABRAZADERA Y SOPORTE GIRATORIO | 20203 | |
35 | PLACA, ABRAZADERA - COPILOTO | 63647 | |
36 | TORNILLO DE AJUSTE DE LA PLACA DE ABRAZADERA (1 5/8") | 10-62506 | |
37 | ARANDELA, TORNILLO DE AJUSTE DE LA PLACA DE ABRAZADERA | 12-35462 | |
38 | CONJUNTO DE PALANCA, TOPE DE INCLINACIÓN | 63310A1 | |
39 | TORNILLO, PALANCA DE TOPE DE INCLINACIÓN | 10-41433 | |
40 | ARANDELA, ONDULADA - TORNILLO DE ANCLAJE DE PALANCA | 13-31030 | |
41 | TUERCA, TORNILLO DE LA PALANCA DE TOPE DE INCLINACIÓN | 11-826709109 | 11-33825, 11-35045 |
42 | TORNILLO, SOPORTE GIRATORIO | 10-36398 |
CONJUNTO DE CIGÜEÑAL Y COJINETE PRINCIPAL
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para Mercury 75 CONJUNTO DE CIGÜEÑAL Y COJINETE PRINCIPAL:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CIGÜEÑAL | 421-2224 | |
2 | CONJUNTO PORTADOR, SELLO DEL CIGÜEÑAL NÚMERO DE SERIE Y SUPERIORES Comentario: NÚMERO DE SERIE 3488153-09999999 | 26-72793 | |
3 | SELLO, PORTADOR DEL CIGÜEÑAL Comentario: N.º DE SERIE 3488153-09999999 | 26-72793 | |
4 | CONJUNTO DE COJINETE PRINCIPAL (TIPO VÁLVULA) | 550-8122A5 | |
5 | PASADOR, CLAVIJA - COJINETE PRINCIPAL | 17-20032 | |
5 | PASADOR, PASADOR - LOCALIZADOR DE LENGÜETA | 17-65855 | |
6 | TORNILLO DE SUJECIÓN DEL COJINETE PRINCIPAL | 10-56781 | |
7 | PASADOR, CLAVIJA - COJINETE PRINCIPAL A BLOQUE | 17-20032 | |
8 | JUEGO DE CAÑAS, COJINETE PRINCIPAL | 34-31942A1 | |
9 | TOPE DE LÁMINAS, VÁLVULAS DE LÁMINAS DE ACEITE PRINCIPAL | 34-52925 | |
10 | TORNILLO, MONTAJE DE TOPE DE LENGÜETA | 10-27304 |
CONJUNTO DE BLOQUE DE CILINDROS Y CÁRTER
Volver arribaA continuación se muestra la lista de piezas para Mercury 75 CONJUNTO DE BLOQUE DE CILINDROS Y CÁRTER:

Posición No. | Nombre de la pieza | Número de OEM | Reemplaza |
---|---|---|---|
1 | CONJUNTO DE BLOQUE DE CILINDROS Y CÁRTER Comentario: NÚMERO DE SERIE 00000000-#3488152 | 837-2756A17 | |
1 | CONJUNTO DE BLOQUE DE CILINDROS Y CÁRTER (NÚMERO DE SERIE Y SUPERIORES) Comentario: NÚMERO DE SERIE 3488153-09999999 | 837-2756A17 | |
2 | ESPÁRRAGO, BLOQUE Y CÁRTER A LA CARCASA DEL EJE DE TRANSMISIÓN | 16-728091 | |
3 | ESPÁRRAGO, MONTAJE DEL CARBURADOR | 10-657461 | |
4 | PASADOR, CLAVIJA - CÁRTER A BLOQUE DE CILINDROS | 17-21438 | |
5 | TORNILLO DE AJUSTE DEL CONTROL DEL ACELERADOR (1") | 10-23015 | |
6 | TUERCA, TORNILLO DE AJUSTE DEL CONTROL DEL ACELERADOR | 11-68219 | |
7 | CONJUNTO DE CODO, PURGA Y DRENAJE | 22-61295A5 | |
8 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN | 21-42657A3 | |
