Images
Product
Price
Qty
Options
- $46.50
- $46.50
- Unit price
- per
Customer Service: info@jlm-marine.com
Free shipping. No Minimum Purchase
OEM and aftermarket replacement parts for Yamaha 40MJHQ-PUM. Scroll down for exploded parts diagrams (7), specifications, and maintenance reference.
Default Title
Default Title
🔎 Yamaha 40MJHQ-PUM Reference Library — Exploded parts diagrams (7 diagrams), specifications, common issues, and maintenance checklist.
Expand the sections below to view detailed exploded parts diagrams and find the exact OEM replacement components for your Yamaha 40MJHQ-PUM.
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 6H4-JD009-10-00 | DRIVESHAFT ONLY |
| 2 | 6H4-JD009-17-00 | BEARING CARRIER W/SEALS, O-RI |
| 3 | 6H4-JD005-06-00 | SHAFT SEAL (N472324) |
| 4 | 6H4-JD005-07-00 | SHAFT SEAL (N6324S) |
| 5 | 6H4-JD005-21-00 | O-RING |
| 6 | 6H4-JD005-17-00 | RETAINING RING |
| 7 | 6H4-JD005-04-00 | BEARING, SINGLE ROW |
| 8 | 6H4-JD008-32-00 | THRUST WASHER |
| 9 | 6H4-JD004-77-00 | COLLAR, BACKFIT |
| 10 | 6H4-JD008-33-00 | SPACER |
| 11 | 6H4-JD004-33-00 | SEAL CARRIER |
| 12 | 6H4-JD005-26-00 | O-RING |
| 13 | 6H4-JD005-17-00 | RETAINING RING |
| 14 | 6H4-JD005-06-00 | SHAFT SEAL (N472324) |
| 15 | 6H4-JD005-07-00 | SHAFT SEAL (N6324S) |
| 16 | 6H4-JD005-12-00 | RETAINING RING |
| 17 | 6H4-JD005-61-00 | SCREW |
| 18 | 6H4-JD006-37-00 | WASHER, SPRING LOCK #10 |
| 19 | 6H4-JD000-36-00 | SHAFT SLEEVE, IMPELLER |
| 20 | 6H4-JD007-82-00 | KEY, TEE |
| 21 | 6H4-JD000-21-00 | SHIM WASHER |
| 22 | 6H4-JD008-05-00 | NUT, KEEPER |
| 23 | 6H4-JD000-22-10 | NUT, DRIVESHAFT FLAT |
| 24 | 6H4-JD000-41-00 | SHAFT BEARING THRUST RING |
| 25 | 90280-03024-00 | KEY, WOODRUFF |
| 26 | 6H4-JD005-99-00 | BOLT, HEX HEAD |
| 27 | 6H4-JD006-40-00 | WASHER, SPRING LOCK |
| 28 | 6H4-JD005-11-00 | RETAINING RING |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 6H4-42686-50-00 | EMBLEM, FRONT 28 HP (J-F) |
| 2 | 6H4-42687-50-00 | EMBLEM, REAR 28/35 (J-F) |
| 3 | 6H4-28HPG-RP-HC | 28 HP J/D GRAPHIC (J-F) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 6H4-JD000-31-21 | INTAKE ASSEMBLY 6-1/8 |
| 2 | 6H4-JD000-07-00 | INTAKE CASING 6-1/8 |
| 3 | 6H4-JD000-93-22 | LINER 6-1/8 W/HARDWARE |
| 4 | 6H4-JD000-16-00 | GRILL BAR |
| 5 | 6H4-JD000-14-00 | GRILL ROD |
| 6 | 6H4-JD005-72-00 | BOLT |
| 7 | 6H4-JD006-38-00 | WASHER, SPRING LOCK |
| 8 | 6H4-JD000-08-22 | IMPELLER |
| 9 | 6H4-JD005-64-00 | CAP SCREW |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 6H4-JD009-02-00 | MAIN HOUSING W/EX TUBE |
| 2 | 6H4-JD006-31-00 | DOWEL PIN |
| 3 | 6H4-JD009-75-00 | GREASE HOSE |
| 4 | 6H4-JD005-39-00 | GREASE FITTING |
| 5 | 6H4-JD008-46-00 | U-BOLT |
| 6 | 6H4-JD006-21-00 | NUT, NYLOC |
| 7 | 6H4-JD000-80-00 | EXHAUST TUBE |
| 8 | 6H4-JD001-16-90 | GATE BUMPER |
| 9 | 6H4-JD001-03-50 | SHIFT CAM, MEDIUM |
| 10 | 6H4-JD001-04-30 | SHAFT, ROLLER |
| 11 | 6H4-JD006-35-00 | WASHER, PLAIN |
| 12 | 6H4-JD001-19-90 | PIVOT - CABLE END |
| 13 | 6H4-JD005-45-00 | TERMINAL EYE |
| 14 | 6H4-JD007-77-00 | SHIFTER BUSHING |
| 15 | 6H4-JD006-24-00 | NUT, FIBER LOCK |
| 16 | 6H4-JD005-74-10 | BOLT, HEX HEAD NYLOC |
| 17 | 6H4-JD001-03-60 | CAM, ECCENTRIC DRILLED |
| 18 | 6H4-JD001-04-20 | SHAFT, ROLLER |
| 19 | 6H4-JD006-35-00 | WASHER, PLAIN |
| 20 | 6H4-JD006-24-00 | NUT, FIBER LOCK |
| 21 | 6H4-JD001-56-00 | BRACKET, CABLE SUPPORT |
| 22 | 6H4-JD005-43-00 | CABLE CLAMP |
| 23 | 6H4-JD005-61-00 | SCREW |
| 24 | 6H4-JD006-19-00 | NUT, FIBER LOCK |
| 25 | 6H4-JD005-72-00 | BOLT |
| 26 | 6H4-JD006-35-00 | WASHER, PLAIN |
| 27 | 6H4-JD001-17-60 | GATE ASSY MED CAM |
| 28 | 6H4-JD011-75-01 | REVERSE GATE, MEDIUM |
| 29 | 6H4-JD005-35-00 | NYLON SLEEVE |
| 30 | 6H4-JD008-22-00 | PIN, REVERSE PIVOT |
| 31 | 6H4-JD005-74-00 | BOLT |
| 32 | 6H4-JD005-42-00 | SHIM |
| 33 | 6H4-JD001-02-40 | FLUSH SCREW |
| 34 | 6H4-JD001-02-50 | WASHER, FIBER M8 |
| 35 | 6H4-JD000-62-00 | NUT HEX JAM 1/4-28 |
| 36 | 6H4-JD006-38-00 | WASHER, SPRING LOCK |
| 37 | 6H4-JD006-22-00 | NUT, JAM 1/4-28 |
| 38 | 6H4-JD001-03-70 | BUSHING, CAM |
| 39 | 6H4-JD001-03-80 | WASHER, CAM |
| 40 | 6H4-JD001-03-90 | SHIM, CAM |
| 41 | 6H4-JD001-17-00 | SPRING, GATE BUMPER |
| 42 | 6H4-JD005-58-00 | SCREW, FIL HD SLOTTED |
| 43 | 6H4-JD001-17-70 | WASHER, SPRING |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 6H4-JD008-86-00 | SPACER 5/16ID X 1/2 |
| 2 | 6H4-JD001-21-40 | SHIFT LEVER ZM |
| 3 | 6H4-JD001-21-30 | SHIFT ROD ZSM 18 7/8 |
| 4 | 6H4-JD001-16-40 | SPRING-ROD END |
| 5 | 6H4-JD005-51-00 | KNOB, 1-3/8 DIA |
| 6 | 6H4-JD005-58-00 | SCREW, FIL HD SLOTTED |
| 7 | 6H4-JD005-59-00 | FIL HD SLOTTED 10-32 X 1 |
| 8 | 6H4-JD006-02-00 | BOLT HEX HD 5/16-18 X 1 |
| 9 | 6H4-JD006-22-00 | NUT, JAM 1/4-28 |
| 10 | 6H4-JD000-24-00 | ROD END |
| 11 | 6H4-JD006-21-00 | NUT, NYLOC |
| 12 | 6H4-JD006-35-00 | WASHER, PLAIN |
| 13 | 6H4-JD006-45-00 | COTTER PIN |
| 19 | 6H4-JD001-21-50 | SHIFT GATE ASSEMBLY |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 6H4-JD008-03-00 | SEAL, SNAP & O-RING KIT |
| 2 | 6H4-JD005-06-00 | SHAFT SEAL (N472324) |
| 3 | 6H4-JD005-07-00 | SHAFT SEAL (N6324S) |
| 4 | 6H4-JD005-17-00 | RETAINING RING |
| 5 | 6H4-JD000-41-00 | SHAFT BEARING THRUST RING |
| 6 | 6H4-JD005-11-00 | RETAINING RING |
| 7 | 6H4-JD005-12-00 | RETAINING RING |
| 8 | 6H4-JD005-26-00 | O-RING |
| 9 | 6H4-JD008-04-00 | SEAL, SNAP & O-RING KIT |
| 10 | 6H4-JD004-33-00 | SEAL CARRIER |
| 11 | 6H4-JD005-04-00 | BEARING, SINGLE ROW |
| 12 | 6H4-JD008-32-00 | THRUST WASHER |
| 13 | 6H4-JD004-77-00 | COLLAR, BACKFIT |
| 14 | 6H4-JD008-33-00 | SPACER |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 6H4-JD009-04-00 | ADAPTER PLATE, (Z) |
| 2 | 6H4-JD009-06-00 | ADAPTER, WATER PUMP |
| 3 | 6H4-JD006-16-00 | DOWEL PIN |
| 4 | 93604-08062-00 | PIN, DOWEL |
| 5 | 6H4-JD009-28-00 | SHIFT ROD GUIDE, SPONGE |
| 6 | 6H4-JD006-06-00 | BOLT, 3/8-16 X 1-14" |
| 7 | 6H4-JD005-91-00 | BOLT |
| 8 | 6H4-JD006-40-00 | WASHER, SPRING LOCK |
| 9 | 6H4-JD005-92-00 | BOLT |
| 10 | 6H4-JD006-41-00 | WASHER, SPRING LOCK 3/8 |
| 11 | 663-44324-00-00 | GASKET, CARTRIDGE |
| 12 | 663-44323-00-00 | OUTER PLATE, CARTIDGE |
| 13 | 663-44315-00-00 | GASKET, WATER PUMP |
| 14 | 6H4-44352-02-00 | IMPELLER |
| 15 | 663-44322-00-00 | INSERT, CARTRIDGE |
| 16 | 663-44311-02-00 | HOUSING, WATER PUMP |
| 17 | 6H4-JD005-98-00 | BOLT, HEX HEAD |
| 18 | 6H4-JD005-99-00 | BOLT, HEX HEAD |
| 19 | 6H4-JD006-40-00 | WASHER, SPRING LOCK |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!