Atención al cliente: info@jlm-marine.com
Envío gratuito. Sin compra mínima.
Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en todos los pedidos inferiores a 1 kg.
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos y sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También cubriremos los gastos de envío si la devolución se debe a un error nuestro (por ejemplo, si recibió un artículo incorrecto o defectuoso).
Recibirá su reembolso en un plazo de cuatro semanas tras entregar su paquete al transportista. Sin embargo, en muchos casos, el reembolso se recibirá antes. Este plazo incluye el tiempo de tránsito que tardamos en recibir su devolución (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que tardamos en procesarla una vez recibida (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que tarda su banco en procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, consulte el pedido mediante el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón "Devolver artículo(s). Le notificaremos su reembolso por correo electrónico una vez que hayamos recibido y procesado la devolución.
This aftermarket fuel filter assembly provides reliable filtration to protect your engine's fuel system. It is designed to fit a wide range of Yamaha 2-stroke and 4-stroke outboard motors from 9.9 to 90 HP, primarily from 1994–1996, with likely compatibility for additional years.
This component serves as a direct replacement for Yamaha parts 61N-24560-00 and 61N-24560-10-00, and also cross-references with parts from Sierra, Mercury, and Suzuki, ensuring broad applicability. Its clear plastic housing allows for visual inspection of fuel flow and contaminant levels.
Use this table to confirm equivalent part numbers across OEM and aftermarket brands.
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Yamaha | 61N-24560-00 |
| Yamaha | 61N-24560-10-00 |
| Sierra Marine | 18-79910 |
| Mercury | 8M0121336 |
| Suzuki | 15410-93401 |
| Suzuki | 15410-93411 |
Confirm your engine model/year in the table below. For Yamaha owners, here’s a guide to help you identify your engine’s serial/model: Yamaha Serial Number Guide. You can also review exploded diagrams to verify part numbers: Yamaha Parts Diagrams & Catalog.
For Mercury owners, here’s a guide to help you identify your engine’s serial/model: Mercury Serial Number Guide. You can also review exploded diagrams to verify part numbers: Mercury Parts Diagrams & Catalog.
For Suzuki owners, You can review exploded diagrams here to verify part numbers: Suzuki Parts Diagrams & Catalog.
| Brand | Model | Rated HP | Years | OEM Part No. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | 9.9ELHS, 9.9ESHS, 9.9MLHS, 9.9MSHS | 9.9 | 1994 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 9.9ELHT, 9.9ESHT, 9.9MLHT, 9.9MSHT | 9.9 | 1995 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 9.9ELHU, 9.9ELRU, 9.9ESHU, 9.9MLHU, 9.9MSHU | 9.9 | 1996 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 15ELHS, 15ESHS, 15MLHS, 15MSHS | 15 | 1994 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 15ELHT, 15ESHT, 15MLHT, 15MSHT | 15 | 1995 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 15ELHU, 15ELRU, 15ESHU, 15MLHU, 15MSHU | 15 | 1996 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 20MLHU, 20MSHU | 20 | 1996 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 25ELHS, 25ELRS, 25ESHS, 25MLHS, 25MSHS | 25 | 1994 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 25ELHT, 25ELRT, 25ESHT, 25MLHT, 25MSHT | 25 | 1995 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 25ELHU, 25ELRU, 25ESHU, 25MLHU, 25MSHU | 25 | 1996 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 30ELHT, 30ELRT, 30ESRT, 30MLHT, 30MSHT | 30 | 1995 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 30ELHU, 30ELRU, 30ESRU, 30MLHU, 30MSHU | 30 | 1996 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 40EJRS, 40ELRS, 40ESRS, 40MJHS, 40MLHS, 40MSHS, 40PLRS, 40TLRS | 40 | 1994 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 40EJRT, 40ELRT, 40ESRT, 40MJHT, 40MLHT, 40MSHT, 40TLRT | 40 | 1995 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 40EJRU, 40ELRU, 40ESRU, 40MJHU, 40MLHU, 40MSHU, 40TLHU, 40TLRU | 40 | 1996 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 50EJRS, 50ELRS, 50ERS, 50ESRS, 50TLHS | 50 | 1994 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 50EJRT, 50ELRT, 50TLHT | 50 | 1995 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 50EJRU, 50TLHU, 50TLRU | 50 | 1996 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 55-60 HP Models | 55-60 | 1994-1996 | 61N-24560-00 | Including C55ELRS, C55TLRS, P60TLHS |
| Yamaha | 70TLRS | 70 | 1994 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 70TLRT | 70 | 1995 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 70TLRU | 70 | 1996 | 61N-24560-00 | |
| Yamaha | 75-90 HP Models | 75-90 | 1994-1996 | 61N-24560-00 | Including C75TLRS, C85TLRS, 90TJRS, 90TLRS |
| Brand | Model | Rated HP | OEM Part No. |
|---|---|---|---|
| Mercury | Various 8-90 HP Models | 8-90 | 8M0121336 |
| Brand | Model | Rated HP | OEM Part No. |
|---|---|---|---|
| Suzuki | 25-40 HP Outboard | 25-40 | 15410-93401/15410-93411 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Product Type | Fuel Filter Assembly |
| Installation | In-Line |
| Fuel Type | Gasoline |
| Connection | Push-On Hose Barb |
| Housing Material | Plastic |
| Housing Color | Clear |
| Fitting Type | Hose Barb |
| Thread Size | N/A (Non-Threaded) |
| Warranty | 1 Year (Aftermarket) |
Podemos enviar a prácticamente cualquier dirección del mundo con envío gratuito disponible para la mayoría de las regiones.
Para nuestros clientes típicos de EE. UU. y Canadá , nuestros plazos de envío son los siguientes:
Al realizar un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las fechas de envío estimadas podrían aparecer en la página de presupuestos de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. Puede consultar el peso de cada artículo en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las empresas de envío que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la libra superior.
Fundada en 2002, JLM Marine se ha consolidado como un fabricante dedicado de piezas marinas de alta calidad, con sede en China. Nuestro compromiso con la excelencia en la fabricación nos ha ganado la confianza de las principales marcas marinas a nivel mundial.
Como proveedor directo, evitamos intermediarios, lo que nos permite ofrecer precios competitivos sin comprometer la calidad. Este enfoque no solo promueve la rentabilidad, sino que también garantiza que nuestros clientes reciban el mejor valor directamente del proveedor.
Estamos entusiasmados de ampliar nuestro alcance a través de canales minoristas, llevando nuestra experiencia y compromiso con la calidad directamente a los propietarios de embarcaciones y entusiastas de todo el mundo.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!