Atención al cliente: info@jlm-marine.com
Envío gratuito. Sin compra mínima.
🔎 Mercury 15 (4-STROKE) Reference Library — Exploded parts diagrams (28 diagrams), specifications, common issues, and maintenance checklist.
The Mercury 15 (4-STROKE) is a 4-Stroke, Inline 2-Cylinder, EFI, SOHC outboard motor. A popular choice for small fishing boats, inflatable RIBs, and sailboat auxiliaries.
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine Type | 4-Stroke, Inline 2-Cylinder, EFI, SOHC |
| Horsepower | 15 HP |
| Displacement | 333 cc |
| Bore x Stroke | 61 mm x 57 mm |
| Spark Plug (Type & Gap) | NGK DCPR6E |
| Engine Oil Capacity | 1.0 L (1 quart) |
| Recommended Engine Oil | SAE 25W-40 Synthetic Blend Mercury FC-W |
| Gear Case Oil Capacity | 200 mL (6.8 fl oz) |
| Idle Speed (in gear) | 850 ± 50 RPM (in gear) |
| Full Throttle RPM Range | 5000-6000 |
| Fuel | Unleaded Gasoline, 87 Octane min. |
Always verify specifications against your owner's manual for your specific serial number range.
Below are common maintenance scenarios for the Mercury 15 (4-STROKE):
Expand the sections below to view detailed exploded parts diagrams and find the exact OEM replacement components for your Mercury 15 (4-STROKE).
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 0 | 87-856556A1 | SWITCH KIT |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 4000-835416A2 | BOTTOM COWL Comment: (GRAY) |
| 2 | 852480 | LATCH HOOK |
| 3 | 10-4006731 | SCREW, (M6 x 16) |
| 4 | 12-8M0214930 | WASHER |
| 5 | 23-826618 | BUSHING |
| 6 | 25-828129 | GROMMET |
| 7 | 12-69057 | WASHER, (.281 x .734 x .063) |
| 8 | 25-855289T | GROMMET |
| 9 | 827403 | PLUG Comment: (NON-HANDLE) |
| 10 | 825782F2 | LEVER, Cowl Latch Comment: (GRAY) |
| 11 | 10-1993735 | SCREW, (M6 x 35 MM) |
| 12 | 23-812707 | BUSHING |
| 13 | 13-12134 | WASHER, Wave |
| 14 | 22-8M0182334 | CONNECTOR, Fuel - Brass |
| 15 | 10-40011129 | SCREW, (M6 x 25) Stainless Steel |
| 16 | 25-18202 | GROMMET |
| 17 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 18 | 32-9912878 | HOSE, (.187) (26.00 Inches Bulk) (Cut to 21 IN.) |
| 19 | 826037 | PLUG |
| 20 | 22-813613 | FITTING |
| 21 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 22 | 37-111851 | SHIFT DECAL Comment: (HANDLE) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 802706A1 | REPAIR KIT, Carburetor |
| 1 | 3323-835382T04 | CARBURETOR |
| 2 | 10-809571 | SCREW, (M4 x 10) |
| 3 | 8095721 | COVER |
| 4 | 809573 | GASKET |
| 5 | 10-8095781 | SCREW, Throttle |
| 6 | 24-8095791 | SPRING |
| 7 | 10-811248M | SCREW, (M4 x 5) |
| 8 | 802694 | PLATE |
| 9 | 10-8026921 | SCREW, (M3 x 5) |
| 10 | 45,8027011 | PILOT JET, |
| 11 | 19-802702 | PLUG |
| 12 | 802700 | MAIN NOZZLE |
| 13 | 25-11802M | O-RING |
| 14 | 104,802701 | JET, Main |
| 15 | 10-8095711 | SCREW, (M4 x 5) |
| 16 | 8095701 | VALVE, Needle |
| 17 | 809569 | FLOAT |
| 18 | 17-11794M | PIN |
| 19 | 27-802699 | GASKET |
| 20 | 35-802704 | FILTER |
| 21 | 802690T3 | FLOAT BOWL ASSEMBLY |
| 22 | 53-802693 | RING, Retaining |
| 23 | 802698 | CAP |
| 24 | 802697 | SEAL |
| 25 | 10-8095783 | SCREW, Drain (M5 x 6) |
| 26 | 27-802691 | GASKET |
| 27 | 802695 | DIAPHRAGM |
| 28 | 24-802696 | SPRING |
| 29 | 802705 | COVER |
| 30 | 10-802692 | SCREW, (M4 x 8) |
| 31 | 22-14183M | PLUG, Drain (M4 x 5) |
| 32 | 27-8026911 | GASKET |
| 33 | 10-81758M | SCREW, (M4 x 12) |
| 34 | 21-802703 | CHECK VALVE |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 1497-8796A8 | BRACKET ASSEMBLY, Transom Comment: (STARBOARD)(GRAY) |
| 2 | 1497-8794A10 | BRACKET ASSEMBLY, Transom Comment: (PORT)(GRAY) |
| 3 | 10-92767A3 | THUMB SCREW ASSEMBLY, (16 mm) |
| 4 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Rivet |
| 5 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Handle |
| 6 | 10-768042 | SHOULDER SCREW, Hex |
| 7 | 12-73719 | WASHER |
| 8 | 11-826709109 | NUT, (.250-28) |
| 9 | 11-93164 | NUT, (.875) |
| 10 | 10-4000333 | SCREW, (M6 x 40) |
| 11 | 41042 | HANDLE |
| 12 | 23-818538 | SPACER |
| 13 | 12-71421 | WASHER, Nylon |
| 14 | 8M0035075 | TILT TUBE |
| 15 | 12-71421 | WASHER, Nylon |
| 16 | 37-8237011 | DECAL, Co-Pilot Comment: HANDLE MODELS |
| 17 | 17-56373A2 | PIN ASSEMBLY, Tilt |
| 18 | 24-92995 | SPRING |
| 19 | 10-4000333 | SCREW, (M6 x 40) |
| 20 | 11-93164 | NUT, (.875) |
| 21 | 54-8M0085928 | CLIP |
| 22 | 10-814945 | SCREW, (.312-18 x 3.500) Stainless Steel |
| 23 | 12-67981 | WASHER |
| 24 | 11-815848 | NUT, (.312) |
| 25 | 11-826709109 | NUT, (.250-28) |
| 26 | 10-41523 | SCREW, (.250-28 x 1.00) |
| 27 | 96965 | LEVER, STARBOARD SIDE |
| 28 | 11-826709109 | NUT, (.250-28) |
| 29 | 24-44581 | SPRING |
| 30 | 10-41524 | SCREW, (.250-28 x 1.75) |
| 31 | 10-41524 | SCREW, (.250-28 x 1.75) |
| 32 | 13-31030 | WAVE WASHER |
| 33 | 11-826709109 | NUT, (.250-28) |
| 34 | 90901 | STRAP, PORT SIDE |
| 35 | 10-41523 | SCREW, (.250-28 x 1.00) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-835427A00 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 400-834957 | CRANKSHAFT |
| 2 | 26-855680 | SEAL, Oil |
| 3 | 26-855681 | SEAL, Oil |
| 4 | 31-83496020 | BEARING Comment: (BLUE) |
| 5 | 600-834961T1 | CONNECTING ROD |
| 6 | 10-850844 | BOLT, (M7 x 38) |
| 7 | 12-855682 | WASHER |
| 8 | 700-834963T | PISTON |
| 9 | 39-850846 | RING, Piston |
| 10 | 39-850847 | RING, Piston |
| 11 | 39-825839 | RING, Oil |
| 12 | 41-825713 | PIN, Piston |
| 13 | 53-82343M | CLIP |
| 14 | 28-8M0057164 | KEY |
| 15 | 28-8M0084803 | KEY |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-835427A00 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 900-8M0055024 | CYLINDER BLOCK |
| 2 | 17-825689 | PIN, Dowel |
| 3 | 10-8M0101617 | BOLT, (M8 x 55) |
| 4 | 10-43092M | BOLT, (M6 x 14) |
| 5 | 22-822644 | PIPE PLUG |
| 6 | 27-834952002 | GASKET |
| 7 | 834953T02 | COVER, Exhaust |
| 8 | 22-83326M | FITTING |
| 9 | 855676003 | THERMOSTAT, (60C/140F) |
| 10 | 8M0188835 | COVER |
| 11 | 27-8M0177107 | GASKET |
| 12 | 10-82500930 | BOLT, (M6 x 30) |
| 13 | 8M0060022 | HOSE |
| 14 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 15 | 32-8M0108355 | HOSE, (57.00 Inches Bulk) (16 IN.) |
| 16 | 35-8M0162832 | FILTER ASSEMBLY, Oil |
| 17 | 822625 | NIPPLE, (M20) |
| 18 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Plug-Serial Number |
| 19 | 834974 | BREATHER COVER |
| 20 | 26-850850 | SEAL |
| 21 | 10-8257021 | BOLT, (M6 x 20) |
| 22 | 27-8354271 | GASKET |
| 23 | 855922A2 | PLATE, Oil Deflection |
| 24 | 10-40011151 | SCREW, (M8 x 35) Stainless Steel |
| 25 | 97-8M0099896 | ANODE |
| 26 | 25-855777 | GROMMET |
| 27 | 855776 | COVER |
| 28 | 10-855778 | BOLT, (M5 x 12) |
| 29 | 855779 | PLATE |
| 30 | 10-8257021 | BOLT, (M6 x 20) |
| 31 | 8533442 | CABLE Comment: HANDLE |
| 32 | 11-46335 | NUT (.375) Comment: HANDLE |
| 33 | 855732 | BRACKET Comment: HANDLE |
| 34 | 53-27290 | RING, Retaining Comment: HANDLE |
| 35 | 10-40011126 | SCREW, (M6 x 13) Stainless Steel Comment: HANDLE |
| 36 | 817428 | SOCKET Comment: HANDLE |
| 37 | 19-8354262 | DIPSTICK |
| 38 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 39 | 22-8830591 | PIPE JOINT |
| 40 | 32-896122 | HOSE |
| 41 | 852484 | SCREEN, Oil |
| 42 | 54-28700 | CLAMP Comment: ELECTRIC |
| 43 | 10-82239312 | SCREW, (M5 x 12) Comment: ELECTRIC |
| 44 | 54-8556951 | CLAMP |
| 45 | 54-8556961 | CLAMP |
| 46 | 25-855690 | GROMMET |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-835427A00 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 900-835430A1 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY |
| 2 | 850835 | GUIDE, Intake |
| 3 | 53-825038 | CIRCLIP |
| 4 | 22-822644 | PIPE PLUG |
| 5 | 10-855677 | BOLT, (M8 x 78) |
| 6 | 17-825689 | PIN, Dowel |
| 7 | 10-893745025 | SCREW, (M6 x 25) |
| 8 | 27-8M0052705 | GASKET |
| 9 | 834954 | COVER |
| 10 | 850837 | SEAL |
| 11 | 10-8257021 | BOLT, (M6 x 20) |
| 12 | 33-827858Q | SPARK PLUG, NGK-DPR6EA-9 |
| 13 | 859578A1 | PLUG |
| 14 | 25-8M0052669 | O-RING |
| 15 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Recomm. Eng. Oil/Valve Cle. |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 1506-835409T2 | HOUSING, Driveshaft Comment: (LONG)(GRAY) |
| 2 | 856157T | MOUNT, Upper Comment: (BIGFOOT) |
| 3 | 10-8136911 | SCREW, (M8 x .98) |
| 4 | 826276 | BUMPER |
| 5 | 27-8M0204692 | GASKET |
| 6 | 8288181 | PLUG, Drain |
| 7 | 853577T | COVER |
| 8 | 27-854617 | GASKET |
| 9 | 10-4006731 | SCREW, (M6 x 16) |
| 10 | 26-827947 | SEAL |
| 11 | 32-855252 | TUBE, Water Comment: (BIGFOOT) |
| 12 | 26-8272411 | SEAL |
| 13 | 26-413651 | SEAL, Oil |
| 14 | 852432 | SEAL |
| 15 | 856179 | BRACKET |
| 16 | 856196 | SLEEVE |
| 17 | 850862F3 | COVER Comment: (PORT)(GRAY) |
| 18 | 850863F3 | COVER Comment: (STARBOARD)(GRAY) |
| 19 | 10-814776 | SCREW, Adjusting (M6 x 55) |
| 20 | 11-401386 | NUT, (M6) |
| 21 | 8224211 | BUMPER |
| 22 | 25-855299 | GROMMET |
| 23 | 853963F2 | ADAPTOR Comment: (GRAY) |
| 24 | 23-12009 | BUSHING, (.31 x .45 x .50) Comment: BIGFOOT |
| 25 | 10-82407110 | SCREW, (M8 x 50) Comment: BIGFOOT |
| 26 | 10-8240717 | SCREW, (M8 x 30) Comment: BIGFOOT |
| 27 | 825578A1 | RELIEF VALVE ASSEMBLY |
| 28 | 25-825579 | O-RING |
| 29 | 17-82364M | PIN, Dowel |
| 30 | 22-68307 | PLUG |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 802733A98 | POWERHEAD ASSEMBLY |
| 1 | 835403T | BRACKET Comment: (MANUAL) |
| 2 | 54-855686 | CLAMP |
| 3 | 10-855810 | BOLT, (M6 x 20) |
| 4 | 10-8248326 | BOLT, (M6 x 25) |
| 5 | 12-855811 | WASHER |
| 6 | 25-97687M | GROMMET |
| 7 | 23-852473 | COLLAR |
| 8 | 854650T2 | RECTIFIER/REGULATOR ASSEMBLY Comment: ELECTRIC |
| 9 | 10-811188T | BOLT, (M6 x 16) Comment: ELECTRIC |
| 10 | 13540 | CAP, Female Comment: ELECTRIC |
| 11 | 84-11149A43 | CABLE ASSEMBLY, Brown/White Comment: ELECTRIC |
| 12 | 84-824372A1 | CABLE ASSEMBLY Comment: ELECTRIC |
| 13 | 8M0010250 | BRACKET Comment: ELECTRIC |
| 14 | 825096T01 | SOLENOID Comment: ELECTRIC |
| 15 | 12-827205 | WASHER Comment: ELECTRIC |
| 16 | 11-827204 | NUT, (M6) Comment: ELECTRIC |
| 17 | 13-400256 | LOCKWASHER, (M6) Comment: ELECTRIC |
| 18 | 11-400212 | NUT, (M6) Stainless Steel Comment: ELECTRIC |
| 19 | 85-826574 | BOOT Comment: ELECTRIC |
| 20 | 855742 | LEAD WIRE Comment: ELECTRIC |
| 21 | 11-94330 | NUT, (.250-20) Brass Comment: ELECTRIC |
| 22 | 84-859451A1 | CABLE ASSEMBLY, Fuse Comment: ELECTRIC |
| 23 | 88-8M0207796 | FUSE, 20 Ampere Comment: ELECTRIC |
| 24 | 84-95084A19 | CABLE ASSEMBLY, Fuse Comment: ELECTRIC |
| 25 | 84-859312T1 | HARNESS ASSEMBLY, Engine Wiring Comment: ELECTRIC |
| 26 | 92753 | RETAINER Comment: ELECTRIC |
| 27 | 84-88439A29 | CABLE ASSEMBLY, Battery - Positive Comment: ELECTRIC |
| 28 | 84-88439A30 | CABLE ASSEMBLY, Battery - Negative Comment: ELECTRIC |
| 29 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 30 | 84-824912A6 | CABLE ASSEMBLY Comment: (HANDLE) |
| 31 | 835401T1 | CDI UNIT |
| 32 | 10-84058M | BOLT, (M6 x 20) |
| 33 | 855685T | COIL ASSEMBLY, Ignition Comment: (Includes Leads and Boots) |
| 34 | 84-825102A1 | HIGH TENSION LEAD |
| 35 | 25-82069M | GROMMET |
| 36 | 853524 | SWITCH, Oil Pressure |
| 37 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Screw |
| 38 | 853537 | LEAD WIRE |
| 39 | 835406 | RECTIFIER/REGULATOR Comment: MANUAL |
| 40 | 10-811188T | BOLT, (M6 x 16) Comment: MANUAL |
| 41 | 89-853598T | SOLENOID ASSEMBLY Comment: ELECTRIC NON/HANDLE |
| 42 | 853599T | BRACKET Comment: ELECTRIC NON/HANDLE |
| 43 | 853601 | HOOK WIRE Comment: ELECTRIC NON/HANDLE |
| 44 | 10-855739 | SCREW, (M5 x 8) Comment: ELECTRIC NON/HANDLE |
| 45 | 25-91782M | GROMMET Comment: ELECTRIC NON/HANDLE |
| 46 | 25-82258M | O-RING Comment: ELECTRIC NON/HANDLE |
| 47 | 10-811188T | BOLT, (M6 x 16) Comment: ELECTRIC NON/HANDLE |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 11-96650M | NUT, (M16) |
| 2 | 12-96651M | WASHER |
| 3 | 835397 | FLYWHEEL Comment: (ELECTRIC) |
| 4 | 835399T | COIL, Charging |
| 5 | 10-853536 | BOLT, (M6 x 25) |
| 6 | 855944 | COIL, Lighting Comment: (ELECTRIC) |
| 7 | 10-853531 | BOLT, (M6 x 40) Comment: (ELECTRIC) |
| 8 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 9 | 835395 | PULSER |
| 10 | 10-811188T | BOLT, (M6 x 16) |
| 11 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Warning Neutral |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-835427A00 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 835389T02 | PUMP ASSEMBLY, Fuel |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Body |
| 3 | 21-41888M | CHECK VALVE |
| 4 | 8095613 | DIAPHRAGM |
| 5 | 24-8095622 | SPRING |
| 6 | 8095632 | PLUNGER |
| 7 | 24-8095623 | SPRING |
| 8 | 10-8095641 | SCREW, (M4 x 30) |
| 9 | 8095614 | DIAPHRAGM |
| 10 | 10-41889M | SCREW, (M3 x 5) |
| 11 | 11-8237515 | NUT, (M4) |
| 12 | 17-8095662 | PIN |
| 13 | 35-80365M | FILTER |
| 14 | 54-82047M | CLAMP |
| 15 | 32-8M0060021 | HOSE |
| 16 | 10-855683 | SCREW, (M6 x 25) |
| 17 | 25-825478 | O-RING |
| 18 | 54-82047M | CLAMP |
| 19 | 32-8M0053527 | HOSE |
| 20 | 54-83577M | CLAMP |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 46-42089A5 | PUMP KIT, Water |
| 1 | 1666-8833A18 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Gray |
| 2 | 23-12009 | BUSHING, (.31 x .45 x .50) |
| 3 | 22-8M0058389 | FITTING KIT, Magnetic, Plug Fill/Drain |
| 4 | 12-191833 | WASHER, Fiber |
| 5 | 822244A1 | SLEEVE ASSEMBLY |
| 6 | 23-823944 | SLEEVE |
| 7 | 23-823943 | BUSHING |
| 8 | 10-79953Q04 | SCREW KIT, (.375-16 x .250) |
| 9 | 12-191833 | WASHER, Fiber |
| 10 | 35-421991 | SCREEN |
| 11 | 10-13954 | SCREW, (.250-14 x .88) |
| 12 | 97-42121Q02 | ANODE ASSEMBLY |
| 13 | 10-13954 | SCREW, (.250-14 x .88) |
| 14 | 26-42133 | SEAL |
| 15 | 43-8219251 | GEAR, Pinion - 13-26 |
| 16 | 12-41369 | WASHER |
| 17 | 31-22756 | BEARING, Roller |
| 18 | 46-42040T5 | BASE ASSEMBLY, Water Pump |
| 19 | 27-192043 | GASKET |
| 20 | 26-33613 | SEAL |
| 21 | 42375 | RETAINER |
| 22 | 10-48408 | SCREW, (#10-16 x .500) |
| 23 | 25-822236 | QUAD RING |
| 24 | 26-413651 | SEAL, Oil |
| 25 | 27-19202001 | GASKET, Water Pump Plate |
| 26 | 32-42185A1 | TUBE ASSEMBLY, Water |
| 27 | 42200 | FACE PLATE |
| 28 | 46-42089A2 | COVER ASSEMBLY |
| 29 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Insert |
| 30 | 26-421021 | SEAL |
| 31 | 47-42038Q02 | IMPELLER |
| 32 | 28-8M0173458 | KEY ASSEMBLY |
| 33 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Washer |
| 34 | 444671 | GUIDE |
| 35 | 10-82684430 | SCREW, (M6 x 30) |
| 36 | 12-8M0204649 | WASHER, (.281 x .500 x .060) Stainless Steel |
| 37 | 42039 | CAM |
| 38 | 855281 | SHIFT SHAFT Comment: (LONG) |
| 39 | 11-400212 | NUT, (M6) Stainless Steel |
| 40 | 822419 | COUPLER |
| 41 | 8529941 | SHIFT SHAFT (UPPER) |
| 42 | 53-42389 | E RING |
| 43 | 45-825843 | DRIVESHAFT Comment: (LONG) |
| 44 | 12-822248 | THRUST WASHER |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 46-99157T2 | REPAIR KIT, Water Pump |
| 1 | 1665-8669A22 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Gray |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Sleeve |
| 3 | 26-99325 | SEAL |
| 4 | 31-41326 | BEARING, Roller |
| 5 | 17-8M0084726 | PIN, Dowel (.187 x .530) |
| 6 | 10-79953Q04 | SCREW KIT, (.375-16 x .250) |
| 7 | 12-191833 | WASHER, Fiber |
| 8 | 35-41133 | SCREEN, Water Inlet Port |
| 9 | 10-40031112 | SCREW, (M5 x 40) |
| 10 | 22-8M0058389 | FITTING KIT, Magnetic, Plug Fill/Drain |
| 11 | 12-191833 | WASHER, Fiber |
| 12 | 35-41134 | SCREEN |
| 13 | 11-400263 | NUT, (M5) |
| 14 | 31-98294A1 | BEARING ASSEMBLY, Roller |
| 15 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cup |
| 16 | 43-854498 | GEAR, Pinion - 12-29 |
| 17 | 11-828490 | NUT |
| 18 | 27-993261 | GASKET |
| 19 | 85083 | FACE PLATE |
| 20 | 12-866451 | WASHER |
| 21 | 28-8M0214993 | KEY |
| 22 | 47-8M0204712 | IMPELLER |
| 23 | 12-866451 | WASHER |
| 24 | 25-69202 | O-RING |
| 25 | 46-99157A02 | PUMP ASSEMBLY, Water |
| 26 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Insert |
| 27 | 26-85090001 | SEAL |
| 28 | 25-86203 | O-RING |
| 29 | 10-8248324 | SCREW, (M6 x 16) |
| 30 | 854503 | SHIFT SHAFT |
| 31 | 11-400212 | NUT, (M6) Stainless Steel |
| 32 | 822419 | COUPLER |
| 33 | 8529941 | SHIFT SHAFT (UPPER) |
| 34 | 45-854501 | DRIVESHAFT |
| 35 | 85552001 | BOOT |
| 36 | 93878 | RETAINER |
| 37 | 25-35276 | O-RING, (.734 x .139) |
| 38 | 25-85594 | O-RING, (.239 x .174) |
| 39 | 12-85091 | WASHER |
| 40 | 24-93007 | SPRING |
| 41 | 12-8M0204649 | WASHER, (.281 x .500 x .060) Stainless Steel |
| 42 | 17-85593 | PIN, (.078 x .437) |
| 43 | 85562A2 | SHIFT CAM |
| 44 | 17-85096 | PIN, Drive |
| 45 | 23-29804T | SLEEVE |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 26-41365A3 | SEAL KIT |
| 1 | 1666-8833A18 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Gray |
| 2 | 31-821321A1 | BEARING ASSEMBLY, Roller |
| 3 | NSS | NOT SOLD SEPARATE |
| 4 | 43-821924A1 | GEAR ASSEMBLY, Forward (13-26) |
| 5 | 23-41367 | BUSHING |
| 6 | 813139 | FOLLOWER, Cam |
| 7 | 52-821930A1 | CLUTCH ASSEMBLY |
| 8 | 17-823951 | PIN, Cross |
| 9 | 24-42204 | SPRING |
| 10 | 44-821929 | PROPELLER SHAFT |
| 11 | 43-821926T1 | GEAR, Reverse - 13/26 |
| 12 | 42144T3 | CARRIER ASSEMBLY, Bearing |
| 13 | 25-8M0214923 | O-RING, (1.984 x .139) |
| 14 | 23-821927 | BUSHING |
| 15 | 26-99325 | SEAL |
| 16 | 26-821928 | SEAL, Oil |
| 17 | 10-82407110 | SCREW, (M8 x 50) |
| 18 | 10-8240717 | SCREW, (M8 x 30) |
| 19 | 48-828156A12 | PROPELLER, (9.00 x 9.00) |
| 20 | 11-40140 | NUT, (M10) |
| 21 | 8219321 | THRUST HUB |
| 22 | 23-420911 | SPACER |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 26-85090A2 | SEAL KIT |
| 1 | 1665-8669A22 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Gray |
| 45 | 97-98432Q6 | TRIM TAB |
| 46 | 10-4000354 | SCREW, (M8 x 30) |
| 47 | 12-8M0042642 | WASHER, (.323 x .563 x .063) Stainless Steel |
| 48 | 31-8M0103470 | BEARING ASSEMBLY, Roller |
| 49 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cup |
| 50 | 43-854496A1 | GEAR ASSEMBLY, Forward - 12/29 |
| 51 | 23-85557 | BUSHING |
| 52 | 85094 | FOLLOWER, Cam |
| 53 | 24-38114 | SPRING |
| 54 | 52-41040T1 | CLUTCH |
| 55 | 17-8M0020999 | PIN |
| 56 | 24-88680 | SPRING |
| 57 | 44-8166231 | PROPELLER SHAFT |
| 58 | 43-854497T | GEAR, Reverse - 12/29 |
| 59 | 99906T1 | CARRIER ASSEMBLY, Bearing |
| 60 | 31-21739 | BEARING, Roller |
| 61 | 26-41132 | SEAL, Oil (INNER) |
| 62 | 26-41131 | SEAL, Oil (OUTER) |
| 63 | 25-85549 | O-RING |
| 64 | 87293 | PLATE |
| 65 | 10-90883 | SCREW, (M5 x 16) |
| 66 | 10-87810178 | SCREW, (M10 x 35) Stainless Steel |
| 67 | 12-43328 | WASHER |
| 68 | 851281 | THRUST HUB ASSEMBLY |
| 69 | 48-19636A10 | PROPELLER |
| 70 | 11-88228 | PROP NUT |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-835427A00 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 835385T | MANIFOLD, Intake |
| 2 | 27-853525 | GASKET |
| 3 | 17-82364M | PIN, Dowel |
| 4 | 10-853531 | BOLT, (M6 x 40) |
| 5 | 853526 | INSULATOR |
| 6 | 27-835383 | GASKET |
| 7 | 25-8250572 | O-RING |
| 8 | 835386T | SILENCER |
| 9 | 37-8272822 | DECAL, Warning, High Voltage |
| 10 | 855781 | PLATE |
| 11 | 855780 | COLLAR |
| 12 | 10-8M0100009 | BOLT, (M6 x 100) |
| 13 | 32-852463 | HOSE |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-835427A00 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 850838T | VALVE, Intake |
| 2 | 850839T | VALVE, Exhaust |
| 3 | 855959 | SEAT, Valve Spring |
| 4 | 24-850840 | SPRING, Valve |
| 5 | 822650 | RETAINER |
| 6 | 28-893554 | KEY |
| 7 | 26-822647 | SEAL, Valve Stem |
| 8 | 850841A1 | ROCKER ARM ASSEMBLY |
| 9 | 10-825046 | SCREW |
| 10 | 11-826150 | NUT |
| 11 | 850842 | SHAFT, Rocker |
| 12 | 825451 | COLLAR |
| 13 | 24-825452 | SPRING |
| 14 | 24-825453 | SPRING |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-835427A00 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 834956 | CAMSHAFT |
| 2 | 25-825462 | O-RING |
| 3 | 27-853523 | GASKET |
| 4 | 10-850879 | BOLT, (M6 x 35) |
| 5 | 28-8M0084803 | KEY |
| 6 | 26-825455 | SEAL, Oil |
| 7 | 12-82710M | WASHER |
| 8 | 43-834973T | GEAR, Driven |
| 9 | 12-825498 | WASHER |
| 10 | 10-826957M | BOLT (M6 X 16) |
| 11 | 834967A1 | PUMP ASSEMBLY, Oil |
| 12 | 43-8M0063224 | GEAR, Drive |
| 13 | 12-850843 | WASHER |
| 14 | 11-855679 | NUT, (M28) |
| 15 | 57-835392Q | TIMING BELT |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 8M0049883 | RECOIL ASSEMBLY Comment: MANUAL |
| 1 | 850865A1 | HANDLE REST |
| 2 | 8M0043417 | SEAL |
| 3 | 85174A1 | HANDLE ASSEMBLY Comment: HANDLE MODELS |
| 4 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Retainer Comment: HANDLE MODELS |
| 5 | 8524791 | LAMP Comment: HANDLE MODELS |
| 6 | 10-8147762 | SCREW, (M6 x 16) |
| 7 | 853541 | HOUSING Comment: MANUAL |
| 8 | 23-852473 | COLLAR Comment: MANUAL |
| 9 | 50-8527732 | SHEAVE, Starter Comment: MANUAL |
| 10 | 852777 | PAWL Comment: MANUAL |
| 11 | 24-852778 | SPRING, Starter Comment: MANUAL |
| 12 | 852780 | DRIVEPLATE ASSEMBLY Comment: MANUAL |
| 13 | 24-852778T01 | SPRING, Drive Pawl Comment: MANUAL |
| 14 | 24-8527782 | SPRING Comment: MANUAL |
| 15 | 24-8527783 | SPRING, Return Comment: MANUAL |
| 16 | 53-852784 | CIRCLIP Comment: MANUAL |
| 17 | 10-852785 | BOLT Comment: MANUAL |
| 18 | 25-852786 | GROMMET Comment: MANUAL |
| 19 | 50-12066Q10 | ROPE Comment: MANUAL |
| 20 | 8527881 | STOPPER Comment: MANUAL |
