Служба поддержки клиентов: info@jlm-marine.com
Бесплатная доставка. Минимальная сумма покупки отсутствует.
Couldn't load pickup availability
Бесплатная стандартная доставка для всех заказов весом до 1 кг.
Вы можете вернуть большинство новых, нераспечатанных товаров в течение 30 дней с момента доставки для полного возврата средств. Мы также оплатим расходы на обратную доставку, если возврат является результатом нашей ошибки (вы получили неправильный или дефектный товар и т. д.).
Вы должны ожидать возврата денег в течение четырех недель с момента передачи посылки отправителю возврата, однако во многих случаях возврат денег будет произведен быстрее. Этот период времени включает в себя транзитное время, необходимое для получения нами вашего возврата от отправителя (от 5 до 10 рабочих дней), время, необходимое нам для обработки вашего возврата после его получения (от 3 до 5 рабочих дней), и время, необходимое вашему банку для обработки нашего запроса на возврат (от 5 до 10 рабочих дней).
Если вам нужно вернуть товар, просто войдите в свою учетную запись, просмотрите заказ с помощью ссылки «Выполнить заказы» в меню «Моя учетная запись» и нажмите кнопку «Вернуть товар(ы)». Мы уведомим вас по электронной почте о вашем возврате, как только получим и обработаем возвращенный товар.
This lower exhaust hose is a direct-fit replacement for a wide range of OMC Sterndrive and Volvo Penta engines. It is designed to connect the upper exhaust pipe to the exhaust manifold, ensuring a secure, leak-free seal for the exhaust system.
Engine compatibility includes OMC Sterndrive models from 1986–1998 (2.3L to 8.2L) and various Volvo Penta SX and other sterndrive models (3.0L to 8.2L). It directly replaces multiple OEM and aftermarket part numbers, including OMC 3852742, 913592, and Volvo Penta 3852742.
Use this table to confirm equivalent part numbers across OEM and aftermarket brands.
| Brand | Part Number |
|---|---|
| OMC | 3852742 |
| OMC | 913592 |
| OMC | 778066 |
| OMC | 912376 |
| Volvo Penta | 3852742 |
| Sierra | 18-2781 |
| GLM | 89230 |
| Mallory | 9-72801 |
Confirm your engine model/year in the table below.
| Brand | Model | Rated HP | Stroke | Years | OEM Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
| OMC | 232AMRGDE, 232AMRGDP, 232APRGDE, 232APRGDP | 2.3L | 4-Stroke | 1988 | 3852742 |
| OMC | 262AMLMED, 262APRMED | 2.6L | 4-Stroke | 1989 | 3852742 |
| OMC | 432AMLGDP, 432AMLMED, 432APRGDE, 432APRGDP, 432APRMED | 4.3L | 4-Stroke | 1988-1989 | 3852742 |
| OMC | 434AMLGDP, 434APRGDP | 4.3L | 4-Stroke | 1988 | 3852742 |
| OMC | 460AMLMED, 460APRMED | 4.6L | 4-Stroke | 1989 | 3852742 |
| OMC | 502AMLGDP, 502APRGDP, 504AMLGDP, 504APRGDP | 5.0L | 4-Stroke | 1988 | 3852742 |
| OMC | 502AMLMED, 502AMLPWS, 502APRMED, 502APRPWS, 502BPBYC, 502BPRMED, 502BPRPWS, 50FBPBYC | 5.0L | 4-Stroke | 1989-1998 | 3852742 |
| OMC | 504AMARY, 504AMFTC, 504APARY, 504APFTC | 5.0L | 4-Stroke | 1987 | 3852742 |
| OMC | 504AMKWB, 504AMWXS, 504APKWB, 504APWXS | 5.0L | 4-Stroke | 1986 | 3852742 |
| OMC | 350AMLMED, 350APRMED, 574AMLMED, 574AMLPWS | 5.7L | 4-Stroke | 1989-1990 | 3852742 |
| OMC | 572ACPMDA, 572AGPMDA, 572BPBYC, 572BPLKD, 572BPLKR | 5.7L | 4-Stroke | 1994-1998 | 3852742 |
| OMC | 574APEAMH, 574APEPWS, 574APERGD, 574APLAMH, 574APLRGD, 574APRAMH, 574APRMED, 574APRPWS, 574APRRGD, 574BPEPWS, 574BPERGD, 574BPLKD | 5.7L | 4-Stroke | 1990-1997 | 3852742 |
| OMC | 574AMFTC, 574APARY, 574APFTC, 574APSRC | 5.7L | 4-Stroke | 1987 | 3852742 |
| OMC | 574AMKWB, 574AMWXS, 574APKWB, 574APWXS | 5.7L | 4-Stroke | 1986 | 3852742 |
| OMC | 574AMLGDP, 574APRGDP, 574BMLGDP, 574BPRGDP | 5.7L | 4-Stroke | 1988 | 3852742 |
| OMC | 57FAPLKD, 57FCPBYC, 57FCPBYD, 57FCPLKD, 57FDPLKD | 5.7L | 4-Stroke | 1997-1998 | 3852742 |
| OMC | 584AMLMED, 584AMLPWS, 584APRMED, 584APRPWS | 5.8L | 4-Stroke | 1989-1990 | 3852742 |
| OMC | 744APEPWS, 744APERGD, 744APERGF, 744BPERGD, 744CPEAMH, 744CPEJVB | 7.4L | 4-Stroke | 1990-1993 | 3852742 |
| OMC | 744DCPMDA, 744DCPMDM, 744DDPMDA, 744DDPMDM, 744DGPMDA, 744DGPMDM, 744DJPMDA, 744DJPMDM | 7.4L | 4-Stroke | 1994 | 3852742 |
| OMC | 744DPEAMH, 744DPEJVB, 744DPHUB, 744DPPAMH, 744DPPJVB | 7.4L | 4-Stroke | 1992-1995 | 3852742 |
| OMC | 744EPNCA, 744FPLKD, 744FPNCS, 74FEPHUB, 74FFPNCA, 74FGPLKD, 74FGPNCS, 74FHPBYC, 74FJPBYC, 74FJPBYD | 7.4L | 4-Stroke | 1995-1998 | 3852742 |
| OMC | 754APEPWS | 7.5L | 4-Stroke | 1990 | 3852742 |
| OMC | 754APFTC, 754APSRC, 754BPFTC, 754BPSRC | 7.5L | 4-Stroke | 1987 | 3852742 |
| OMC | 754BMLGDP, 754BPRGDP | 7.5L | 4-Stroke | 1988 | 3852742 |
| OMC | 824BPEAMH, 824BPEJVB, 82FCPBYC | 8.2L | 4-Stroke | 1992-1998 | 3852742 |
| Brand | Model | Rated HP | Stroke | OEM Part No. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo Penta | 3.0GLP-E | 3.0L | 4-Stroke | 3852742 | With riser extension pipe |
| Volvo Penta | 5.0GiPBYCCE, 5.0GiPEFS, 5.0GiPWTR, 5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GLPBYC, 5.0GLPEFS, 5.0GLPWTR | 5.0L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 5.0GXi-A, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0OSi-B, 5.0OSi-BF | 5.0L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 5.7Gi-A, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7GiI-B, 5.7GIIMDA, 5.7GIINCCCE | 5.7L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 5.7GiPHUS, 5.7GIPLKDCE, 5.7GIPLKECE, 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE, 5.7GIPNCACE | 5.7L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 5.7GIPNCBCE, 5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCSCE, 5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GLIMDA, 5.7GLIPLKDCE | 5.7L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 5.7GLPLKA, 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR, 5.7GLPMDA, 5.7GLPNCS | 5.7L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 5.7GSICPLKD, 5.7GSIPBYCCE, 5.7GSIPEFS, 5.7GSiPLKD, 5.7GSIPLKE, 5.7GSIPWTR | 5.7L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 5.7GSPBYC, 5.7GSPEFS, 5.7GSPLKD, 5.7GSPLKE, 5.7GSPWTR, 5.7GXi-A, 5.7GXi-B | 5.7L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GXiI-C, 5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF | 5.7L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 7.4GIIHUBCE, 7.4GIINCCCE, 7.4GIINCSCE, 7.4GIPBYCCE, 7.4GIPBYDCE, 7.4GiPEFS | 7.4L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 7.4GIPHUSCE, 7.4GIPLKDCE, 7.4GIPLKECE, 7.4GIPNCACE, 7.4GIPNCBCE, 7.4GIPNCMCE | 7.4L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 7.4GIPNCSCE, 7.4GIPWTR, 7.4GLIHUB, 7.4GLIMDA, 7.4GLIMDM, 7.4GLINCC, 7.4GLINCS | 7.4L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 7.4GLPHUS, 7.4GLPLKD, 7.4GLPLKE, 7.4GLPMDA, 7.4GLPMDM, 7.4GLPNCA, 7.4GLPNCB | 7.4L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 7.4GLPNCM, 7.4GLPNCS, 7.4GSIINCC, 7.4GSIINCS, 7.4GSIPBYCCE, 7.4GSiPEFS | 7.4L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 7.4GSIPWTR, 7.4GSIXHUS, 7.4GSIXNCB, 7.4GSIXNCM | 7.4L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF, 8.1GSi-A | 8.1L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF | 8.1L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 8.2GLIMDA, 8.2GLIMDM, 8.2GLPMDA, 8.2GLPMDM, 8.2GSIPBYCCE, 8.2GSiPEFS | 8.2L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | 8.2GSIPWTR, 8.2GSIXNCB | 8.2L | 4-Stroke | 3852742 | |
| Volvo Penta | DPX385XBYDCE, DPX385XLKE, DPX415XBYDCE, DPX415XLKE | 4-Stroke | 3852742 | ||
| Volvo Penta | TSK SX-M, TSK SX-MACLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT | 4-Stroke | 3852742 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Product Type | Lower Exhaust Hose/Bellow |
| Installation | Direct fit between upper exhaust pipe and exhaust manifold |
| Fuel Type | Gasoline (petrol) |
| Connection | Hose with clamp |
| Housing Material | Heat-resistant rubber |
| Housing Color | Black |
| Dimensions | Approximately 4" (101.6mm) diameter |
| Fitting Type | Slip-on with clamp |
| Other Technical Attributes | Includes stainless steel clamp |
Q: How do I confirm this hose fits my engine?
A: The best method is to compare your existing part number to those listed in our cross-reference table. You should also check the compatible engine model tables on this page to ensure your specific model and year are listed.
Q: What are the signs that my lower exhaust hose needs replacement?
A: Common signs of a failing exhaust hose include visible cracks, brittleness, or splits in the rubber. You may also notice an unusual exhaust smell in the engine bay or hear an audible exhaust leak when the engine is running.
Q: Is this hose resistant to heat and fuel?
A: Yes, this hose is made from high-grade, heat-resistant rubber designed to withstand the high temperatures of the engine's exhaust system and exposure to a marine environment.
Q: OEM vs. Aftermarket?
A: This listing is an aftermarket replacement part (not an OEM component). We build to OEM specifications using comparable-grade materials. Production is done in an ISO9002-certified facility, and each batch is inspected for consistent performance.
Q: How fast do you ship and how much does it cost?
A: We offer fast global shipping—typically 5–15 days worldwide—and standard shipping is free. Expedited options are available at checkout depending on your location.
Q: What is your warranty and return policy?
A: This product includes a 1-year warranty against manufacturing defects under normal use. If something goes wrong, contact our support team with your order details. Returns are accepted within our standard return window (unused & in original condition); please see our policy page or reach out for instructions.
Мы осуществляем доставку практически по любому адресу в мире, при этом для большинства регионов доступна бесплатная доставка.
Для наших типичных клиентов из США и Канады сроки доставки следующие:
Когда вы размещаете заказ, мы оценим даты отправки и доставки для вас на основе доступности ваших товаров и выбранных вами вариантов доставки. В зависимости от выбранного вами поставщика услуг доставки, предполагаемые даты доставки могут отображаться на странице расценок на доставку.
Также обратите внимание, что стоимость доставки многих товаров, которые мы продаем, основана на весе. Вес любого такого товара можно найти на странице с его подробностями. Чтобы отразить политику транспортных компаний, с которыми мы работаем, все веса будут округлены до следующего целого фунта.
Основанная в 2002 году, компания JLM Marine зарекомендовала себя как специализированный производитель высококачественных морских деталей, базирующийся в Китае. Наша приверженность совершенству в производстве заслужила нам доверие ведущих мировых морских брендов.
Как прямой поставщик, мы обходим посредников, что позволяет нам предлагать конкурентоспособные цены без ущерба качеству. Такой подход не только поддерживает экономическую эффективность, но и гарантирует, что наши клиенты получают наилучшую ценность напрямую от источника.
Мы рады расширить свое присутствие через розничные каналы, предлагая наш опыт и приверженность качеству непосредственно владельцам и любителям лодок по всему миру.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!