Images
Product
Price
Qty
Options
- $83.50
- $83.50
- Unit price
- per
Служба поддержки клиентов: info@jlm-marine.com
Бесплатная доставка. Минимальная сумма покупки отсутствует.
🔎 Mercury 90 (4-STROKE) Reference Library — Exploded parts diagrams (34 diagrams), specifications, common issues, and maintenance checklist.
The Mercury 90 (4-STROKE) is a 4-Stroke, Inline 4-Cylinder, EFI, SOHC outboard motor. Suited for bay boats, pontoons, and center-console fishing boats requiring reliable mid-range power.
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine Type | 4-Stroke, Inline 4-Cylinder, EFI, SOHC |
| Horsepower | 90 HP |
| Displacement | 2100 cc |
| Bore x Stroke | 90 mm x 81 mm |
| Spark Plug (Type & Gap) | NGK IZFR6F-11 |
| Engine Oil Capacity | 5.2 L (5.5 quart) |
| Recommended Engine Oil | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| Gear Case Oil Capacity | 710 mL (24 fl oz) |
| Idle Speed (in gear) | 650 ± 50 RPM (in gear) |
| Full Throttle RPM Range | 5000-6000 |
| Fuel | Unleaded Gasoline, 87 Octane min. |
Always verify specifications against your owner's manual for your specific serial number range.
Below are common maintenance scenarios for the Mercury 90 (4-STROKE):
Expand the sections below to view detailed exploded parts diagrams and find the exact OEM replacement components for your Mercury 90 (4-STROKE).
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 816366A32 | STEERING HANDLE KIT Comment: (2004 Model Year And Up) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 100-878587A1 | BOTTOM COWL ASSEMBLY (Port) |
| 2 | 100-8M0113913 | BOTTOM COWL ASSEMBLY (Starboard) |
| 3 | 8M0109217 | SEAL, Cowl (41.00 Inches) |
| 4 | 878547T | INSERT Comment: (Design II) |
| 5 | 10-82130040 | SCREW, (M6 x 40) |
| 6 | 831209 | RETAINER |
| 7 | 858742 | BOOT, Idle Exhaust |
| 8 | 8M0039078 | GROMMET |
| 9 | 22-827948 | FITTING |
| 10 | 12-855576 | WASHER |
| 11 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 12 | 32-8M0108355 | HOSE, (57.00 Inches Bulk) (Cut to 5 Inches) |
| 13 | 32-8M0108355 | HOSE, (57.00 Inches Bulk) (Cut to 11 Inches) |
| 14 | 32-9912688 | TUBING, (36.00 Inches Bulk) (Cut to 26 Inches) |
| 15 | 22-817518 | TEE |
| 16 | 10-82130020 | SCREW, (M6 x 20) |
| 17 | 25-889724 | GROMMET |
| 18 | 87-8M0042301 | SWITCH ASSEMBLY |
| 19 | 10-824868 | SCREW, (M6 x 75) |
| 20 | 889740A02 | FRONT HANDLE, Black |
| 21 | 23-33589 | BUSHING |
| 22 | 25-48462 | O-RING, (.614 x .070) |
| 23 | 8219423 | PAWL |
| 24 | 12-69057 | WASHER, (.281 x .734 x .063) |
| 25 | 11-401366 | NUT, (M6) Stainless Steel |
| 26 | 13541 | PLUG, Male |
| 27 | 19-824928001 | PLUG, Rubber Comment: (75 Bodensee) |
| 28 | 859184T | COVER Comment: (Design I) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 804346T02 | REPAIR KIT, Carburetor (1 Per Carburetor) |
| 1 | 3319-804708T1 | CARBURETOR Comment: (1/3) (75) |
| 2 | 3319-804708T2 | CARBURETOR Comment: (2) (75) |
| 3 | 3319-804168T7 | CARBURETOR Comment: (4)(75 Bodensee) |
| 4 | 10-83509M | SCREW, (M4 x 10) |
| 5 | 804171 | PLATE |
| 6 | 25-804172 | O-RING |
| 7 | 35-804195 | FILTER ELEMENT |
| 8 | 10-804176 | SCREW Comment: (1/2/3) |
| 9 | 24-804177 | SPRING Comment: (1/2/3) |
| 10 | 24-804170 | SPRING |
| 11 | 25-804181 | O-RING |
| 12 | 10-804169 | SCREW, Pilot |
| 13 | 19-8M0080454 | PLUG |
| 14 | 804188 | PRIMER, Starter Comment: (1/3) |
| 15 | 10-804192 | SCREW, (M4 x 10) Comment: (1/3) |
| 16 | 804189 | LEVER PLATE, Starter Comment: (1/3) |
| 17 | 804187 | HOUSING, Starter Comment: (1/3) |
| 18 | 10-804190 | SCREW, (M5 x 16) Comment: (1/3) |
| 19 | 25-804191 | O-RING Comment: (1/3) |
| 20 | 25-80419130 | O-RING Comment: (1/3) |
| 21 | 25-80419120 | O-RING Comment: (1/3) |
| 22 | 25-80419110 | O-RING Comment: (1/3) |
| 23 | 24-804178 | SPRING Comment: (1/2/3) |
| 24 | 25-97070M | O-RING |
| 25 | 17050M | NEEDLE VALVE SET |
| 26 | 54-82781M | CLIP |
| 27 | 17-92639M | PIN, Float |
| 28 | 45,804871 | JET, Pilot Comment: (75HP) |
| 29 | 22-8M0080455 | CAP |
| 30 | 877865 | MAIN NOZZLE Comment: (75 HP) |
| 31 | 108,885125 | JET, Main Comment: (75 Bodensee) |
| 32 | 804184 | FLOAT |
| 33 | 17-804185 | PIN, Float Arm |
| 34 | 10-82500M | SCREW, (M4 x 8) |
| 35 | 27-804183 | GASKET |
| 36 | 804182 | FLOAT BOWL Comment: (1/3) |
| 37 | 10-11796M | SCREW, (M4 x 14) |
| 38 | 10-81293M | SCREW, Drain |
| 39 | 25-94498M | O-RING |
| 40 | 8041821 | FLOAT BOWL Comment: (2/4) |
| 41 | 10-804179 | SCREW Comment: (4) |
| 42 | 24-82080M | SPRING Comment: (4) |
| 43 | 19233M | COLLAR Comment: (4) |
| 44 | 23-804180 | BUSHING Comment: (4) |
| 45 | 804193 | DIAPHRAGM Comment: (4) |
| 46 | 10-804194 | SCREW, (M6 x 14) Comment: (4) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-804345A02 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 2406-804098T | CRANKSHAFT |
| 2 | 26-8040992 | SEAL, Oil |
| 3 | 26-8041002 | SEAL, Oil |
| 4 | 31-804101T20 | BEARING Comment: (Red) |
| 5 | 31-804102T30 | BEARING Comment: (Red) |
| 6 | 31-804103T20 | BEARING Comment: (Red) |
| 7 | 2715-880895T03 | PISTON ASSEMBLY Comment: (.25MM Oversize) |
| 8 | 10-804105 | BOLT |
| 9 | 31-804106T31 | BEARING Comment: (Red) |
| 10 | 39-880898T02 | RING SET, Piston Comment: (.25MM Oversize) |
| 11 | 28-804153 | KEY |
| 12 | 28-8261001 | KEY |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-804345A02 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 892-804071T3 | CYLINDER BLOCK |
| 2 | 17-82364M | PIN, Dowel |
| 3 | 27-858732002 | GASKET |
| 4 | 10-8M0101617 | BOLT, (M8 x 55) |
| 5 | 10-804072 | BOLT, (M10 x 135) |
| 6 | 25-855690 | GROMMET |
| 7 | 19-825953 | PLUG, (M14 x 12) |
| 8 | 27-81990M | GASKET |
| 9 | 10-804097 | BOLT |
| 10 | 35-8M0162830 | FILTER, Oil |
| 11 | 881600 | CAP, Rubber |
| 12 | 32-804078 | HOSE |
| 13 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 14 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Anode Comment: Order Cover |
| 15 | 25-804086 | GROMMET |
| 16 | 804085 | COVER |
| 17 | 10-827207 | BOLT, (M8 x 25) |
| 18 | 10-8524741 | BOLT, (M6 x 20) |
| 19 | 10-881428 | BOLT, (M6 x 16) |
| 20 | 804083001 | COVER |
| 21 | 27-804084 | GASKET |
| 22 | 24-804081 | SPRING |
| 23 | 804080001 | VALVE, Pressure Control |
| 24 | 25-804082 | GROMMET |
| 25 | 10-881427 | BOLT, (M6 x 30) |
| 26 | 804075T02 | COVER, Outer Exhaust |
| 27 | 27-804076003 | GASKET |
| 28 | 54-804089 | CLIP |
| 29 | 32-804088 | HOSE |
| 30 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 31 | 804073 | LIFTING EYE |
| 32 | 804149 | PLATE, Valve |
| 33 | 10-8257021 | BOLT, (M6 x 20) |
| 34 | 16-8587331 | STUD |
| 35 | 12-8M0214963 | WASHER, (.406 x .750 x .105) Stainless Steel |
| 36 | 11-40140 | NUT, (M10) |
| 37 | 10-81893435 | SCREW, (M8 x 35) |
| 38 | 25-804093 | O-RING Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 39 | 804092 | BRACKET Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 40 | 10-811188T | BOLT, (M6 x 16) Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 41 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 42 | 32-804094 | BREATHER PIPE Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 43 | 54-804095 | CLAMP Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 44 | 10-804602 | BOLT, (M6 x 12) Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 45 | 54-804096 | CLIP Comment: SN# 0T178499 & Below |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-804345A02 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 8M0057170 | CYLINDER HEAD Comment: (Use PN 804127-1 Thermostat Cover and PN 855676-1 Thermostat to service this Cylinder Head) |
| 2 | 17-804110 | PIN, Guide |
| 3 | 19-804111 | PLUG |
| 4 | 10-804112 | BOLT, (M7 x 48) |
| 5 | 17-804113 | PIN, Dowel |
| 6 | 10-804114 | BOLT, (M7 x 37) |
| 7 | 10-8248326 | BOLT, (M6 x 25) |
| 8 | 8041271 | THERMOSTAT COVER Comment: (Use with 804109T4 Cylinder Head) SN# 0T178500 & Up |
| 9 | 8556761 | THERMOSTAT, 60°C (140°F) Comment: (Use with 804109T4 Cylinder Head) SN# 0T178500 & Up |
| 10 | 10-881311 | BOLT, (M10 x 145) |
| 11 | 33-859495Q | SPARK PLUG, (NGK-LFR5A-11) |
| 12 | 10-827207 | BOLT, (M8 x 25) |
| 13 | 10-8524741 | BOLT, (M6 x 20) |
| 14 | 804085 | COVER |
| 15 | 25-804086 | GROMMET |
| 16 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Anode Comment: Order Cover |
| 17 | 23-8M0070515 | COLLAR |
| 18 | 27-8041151 | GASKET |
| 19 | 10-83124714 | BOLT |
| 20 | 12-831246 | WASHER, Sealing |
| 21 | 10-881312 | BOLT, (M8 x 55) |
| 22 | 27-804123 | GASKET |
| 23 | 881313T1 | COVER KIT Comment: SN# 0T409000 & Up |
| 24 | 804119 | COVER, Breather |
| 25 | 10-804120 | SCREW, (M4 x 8) |
| 26 | 22-804122 | NIPPLE Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 27 | 10-858530 | BOLT, (M6 x 30) |
| 28 | 859578A1 | PLUG ASSEMBLY, Oil |
| 29 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, O-Ring |
| 30 | 25-855690 | GROMMET |
| 31 | 858752001 | COVER |
| 32 | 10-1993716 | SCREW, (M6 x 16) |
| 33 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Bodensee |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 1507-858576T2 | HOUSING ASSEMBLY, Driveshaft |
| 2 | 16-9035015 | STUD, (M10 x 227) Comment: (X-Long) |
| 3 | 16-8M0034462 | STUD, (M10 x 190) Comment: (X-Long) |
| 4 | 12-8M0214963 | WASHER, (.406 x .750 x .105) Stainless Steel |
| 5 | 11-40140 | NUT, (M10) |
| 6 | 22-85822A13 | PICK UP ASSEMBLY, Speedometer |
| 7 | 22-433351 | CONNECTOR, 90 Degree (.125-27) Nylon |
| 8 | 22-85822T | CONNECTOR, Straight |
| 9 | 44343T1 | MOUNT |
| 10 | 10-898835001 | BOLT, (M12 x 154) |
| 11 | 12-30119 | WASHER, (.875 Inch Outside Diameter) |
| 12 | 11-8M0204662 | NUT, (M12) |
| 13 | 88238A10 | CABLE ASSEMBLY, Ground |
| 14 | 10-41508 | SCREW, (.250-20 x .500) Stainless Steel |
| 15 | 858916T | CLAMP |
| 16 | 10-4010725 | SCREW, (M8 x 25) |
| 17 | 8M0142713 | CAP |
| 18 | 23-859550 | BUSHING |
| 19 | 17-24873 | PIN, Alignment |
| 20 | 22-855622 | FITTING |
| 21 | 12092A3 | SPACER KIT Comment: (X-Long) |
| 22 | 17-43044 | PIN, Dowel - Without Hole (.375 x .625) Comment: (X-Long) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 0 | 891824 | COVER, Fuse - Black |
| 1 | 804288T | COVER |
| 2 | 37-881865 | DECAL, Caution-Start in Gear |
| 3 | 37-8272822 | DECAL, Warning, High Voltage |
| 4 | 804289 | PULLER, Fuse |
| 5 | 84-8042903 | HARNESS ASSEMBLY Comment: SN# 0T599000 & Up |
| 6 | 88-832969T20 | FUSE, 20 Ampere |
| 7 | 88-8M0057159 | FUSE, 30 Ampere |
| 8 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 9 | 804287T | BRACKET |
| 10 | 10-811188T | BOLT, (M6 x 16) |
| 11 | 804286T | BRACKET, Relay |
| 12 | 10-811188T | BOLT, (M6 x 16) |
| 13 | 8M0010250 | BRACKET |
| 14 | 825096T01 | RELAY |
| 15 | 12-827205 | WASHER |
| 16 | 11-827204 | NUT, (M6) |
| 17 | 85-826574 | BOOT |
| 18 | 804281T | RELAY |
| 19 | 12-827205 | WASHER |
| 20 | 11-827204 | NUT, (M6) |
| 21 | 85-804284001 | BOOT |
| 22 | 804282T | RELAY |
| 23 | 84-804285 | CABLE |
| 24 | 84-804283 | CABLE |
| 25 | 12-827205 | WASHER |
| 26 | 11-827204 | NUT, (M6) |
| 27 | 84-858740T4 | HARNESS ASSEMBLY |
| 28 | 92753 | RETAINER |
| 29 | 10-84058M | BOLT, (M6 x 20) |
| 30 | 13-82212M | LOCKWASHER |
| 31 | 12-82214M | WASHER |
| 32 | 804292 | PLATE |
| 33 | 10-804602 | BOLT, (M6 x 12) |
| 34 | 84-88439A33 | CABLE ASSEMBLY, Positive - Battery |
| 35 | 84-88439A4 | CABLE ASSEMBLY, Battery - Negative |
| 36 | 11-401388 | NUT, (M8) Stainless Steel |
| 37 | 10-81893412 | SCREW, (M8 x 12) |
| 38 | 859249T1 | CONNECTOR |
| 39 | 84-858723T1 | HARNESS ASSEMBLY, Adaptor/Trim |
| 40 | 84-858914T1 | HARNESS ASSEMBLY, Trim Motor Adaptor |
| 41 | 11-401386 | NUT, (M6) Stainless Steel |
| 42 | 804293T | COVER Comment: (Use where Applicable) |
| 43 | 10-804126 | SCREW Comment: (Use where Applicable) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 858582T | ADAPTOR PLATE ASSEMBLY |
| 2 | 17-23784 | PIN, Dowel |
| 3 | 22-291112 | FITTING |
| 4 | 21-817519A2 | CHECK VALVE ASSEMBLY, Drain |
| 5 | 25-12602002 | GROMMET |
| 6 | 27-8585831 | GASKET |
| 7 | 858572T01 | SUMP, Oil |
| 8 | 858584A1 | TUBE ASSEMBLY, Exhaust |
| 9 | 25-881295 | O-RING |
| 10 | 25-89417004 | GROMMET |
| 11 | 32-8M0026129 | TUBE, Water Comment: (X-Long) |
| 12 | 814080001 | SEAL (Upper) |
| 13 | 858571T | TUBE, Oil Pick Up |
| 14 | 25-859082 | O-RING |
| 15 | 10-8M0204741 | SCREW, (M6 x 20) Stainless Steel |
| 16 | 10-8M0214957 | SCREW, (M6 x 30) |
| 17 | 8596021 | DIPSTICK Comment: SN# 0T178500 & Up |
| 18 | 23-48237 | BUSHING |
| 19 | 858577A3 | SHIFT SHAFT |
| 20 | 859177A3 | SHIFT LINK |
| 21 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Bushing |
| 22 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Roller |
| 23 | 11-401386 | NUT, (M6) Stainless Steel |
| 24 | 23-11289 | SPACER Comment: (X-Long) |
| 25 | 43585 | COUPLING |
| 26 | 18-859746 | COTTER PIN |
| 27 | 8M0039073 | SEAL |
| 28 | 8288181 | PLUG, Drain |
| 29 | 27-8M0204692 | GASKET |
| 30 | 10-82483213 | SCREW, (M6 x 60) |
| 31 | 10-4010750 | SCREW, (M8 x 50) |
| 32 | 22-479452 | PLUG |
| 33 | 22-384073 | PLUG, Pipe (.500-14) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 883548T02 | POWERHEAD ASSEMBLY Comment: SN# 0T178499 & Below |
| 1 | 881343T1 | FLYWHEEL COVER |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Warning-Spinning Flywheel |
| 3 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Servicing Referral |
| 4 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Engine Oil/Valve |
| 5 | 37-804656A03 | DECAL, EPA Label Information Comment: (2003) |
| 6 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Emergency |
| 7 | 10-804348 | BOLT, (M6 x 20) |
| 8 | 825665 | COLLAR |
| 9 | 25-11416T | GROMMET |
| 10 | 11-804265A1 | NUT/WASHER KIT, Hex (36 mm) Comment: SN# 0T599000 & Up |
| 11 | 12-804264 | WASHER Comment: SN# 0T598999 & Below |
| 12 | 280-804261T | FLYWHEEL |
| 13 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Warning Neutral |
| 14 | 398-804262T | STATOR KIT |
| 15 | 17-825010 | PIN, Dowel |
| 16 | 10-804124 | BOLT |
| 17 | 13-82212M | LOCKWASHER |
| 18 | 12-82214M | WASHER |
| 19 | 10-804267 | SCREW |
| 20 | 804266001 | TIMING PLATE |
| 21 | 804263 | ROTOR |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-804345A02 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 804249T1 | PUMP, Fuel |
| 2 | 10-809564 | SCREW, (M5 x 35) |
| 3 | 809565 | COVER |
| 4 | 8095611 | DIAPHRAGM |
| 5 | 10-804253 | SCREW |
| 6 | 21-41888M | CHECK VALVE |
| 7 | 804250 | DIAPHRAGM |
| 8 | 17-804254 | PIN |
| 9 | 24-809562 | SPRING |
| 10 | 11-82388M | NUT, (M5) |
| 11 | 24-804252 | SPRING |
| 12 | 804251 | PLUNGER |
| 13 | 10-804256 | BOLT, (M6 x 30) |
| 14 | 25-8M0050719 | O-RING |
| 15 | 12-84292M | WASHER |
| 16 | 804257 | LEVER, Fuel Change |
| 17 | 17-82738M | PIN |
| 18 | 804258 | SHAFT |
| 19 | 17-804113 | PIN, Dowel |
| 20 | 804260 | BRACKET |
| 21 | 10-804112 | BOLT, (M7 x 48) |
| 22 | 35-877565T1 | FILTER, Fuel |
| 23 | 8775381 | PROTECTIVE SLEEVE |
| 24 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 25 | 32-8M0108349 | TUBING, (.312) (70.00 Inches Bulk) (Cut to 36 Inches) |
| 26 | 22-822769 | CONNECTOR |
| 27 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cap |
| 28 | 32-8M0108355 | HOSE, (57.00 Inches Bulk) (Cut to 2 Inches) |
| 29 | 22-818993 | CONNECTOR, Tee |
| 30 | 32-8M0108355 | HOSE, (57.00 Inches Bulk) (Cut to 4.75 Inches) |
| 31 | 32-8M0108349 | TUBING, (.312) (70.00 Inches Bulk) (Cut to 13.5 Inches) |
| 32 | 32-828547633 | CONDUIT, (.620 Inside Diameter x 3.00 Feet Bulk) (Cut to 13 Inches) |
| 33 | 32-828547T | CONDUIT, (1.00 Inside Diameter x 3.00 Feet Bulk) (Cut to 3.75 Inches) |
| 34 | 32-828547T | CONDUIT, (1.00 Inside Diameter x 3.00 Feet Bulk) (Cut to 1.25 Inches) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-804345A02 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 880890T1 | PUMP, Fuel |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Body |
| 3 | 24-881544 | SPRING |
| 4 | 881545 | PLUNGER |
| 5 | 24-881546 | SPRING |
| 6 | 881547 | DIAPHRAGM |
| 7 | 17-881548 | PIN |
| 8 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Body |
| 9 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Diaphragm |
| 10 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Body |
| 11 | 10-881550 | SCREW |
| 12 | 11-881333 | NUT |
| 13 | 25-8M0050719 | O-RING |
| 14 | 56762 | CLAMP |
| 15 | 10-804256 | BOLT, (M6 x 30) |
| 16 | 32-881543002 | HOSE |
| 17 | 881542 | BRACKET |
| 18 | 10-826957M | BOLT |
| 19 | 11-82382M | NUT |
| 20 | 35-881538T02 | FILTER ASSEMBLY |
| 21 | 35-8M0168897 | ELEMENT |
| 22 | 25-826966T | O-RING |
| 23 | 881541 | FLOAT |
| 24 | 881539 | CUP |
| 25 | 56762 | CLAMP |
| 26 | 804260 | BRACKET |
| 27 | 10-804112 | BOLT, (M7 x 48) |
| 28 | 17-804113 | PIN, Dowel |
| 29 | 12-84292M | WASHER |
| 30 | 804257 | LEVER, Fuel Change |
| 31 | 881334 | SHAFT |
| 32 | 17-82738M | PIN |
| 33 | 32-8M0108349 | TUBING, (.312) (70.00 Inches Bulk) (Cut to 55 Inches) |
| 34 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 35 | 22-822769 | CONNECTOR |
| 36 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cap |
| 37 | 32-828547T1 | CONDUIT, (.500 Inside Diameter x 3.00 Feet Bulk) |
| 38 | 12-82214M | WASHER |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 804230 | ROD, Choke |
| 2 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 3 | 32-804236 | HOSE |
| 4 | 84-804197 | HARNESS ASSEMBLY |
| 5 | 21-804198 | CHECK VALVE |
| 6 | 32-804229 | HOSE |
| 7 | 22-804231 | CONNECTOR |
| 8 | 32-804229 | HOSE |
| 9 | 54-98974M | CLIP |
| 10 | 32-804237 | HOSE |
| 11 | 32-804236 | HOSE |
| 12 | 32-804236 | HOSE |
| 13 | 54-804239 | CLAMP |
| 14 | 54-8556961 | CLAMP |
| 15 | 10-804602 | BOLT, (M6 x 12) |
| 16 | 22-97083M | TEE FITTING |
| 17 | 32-804236 | HOSE |
| 18 | 32-804236 | HOSE |
| 19 | 22-804238 | CONNECTOR |
| 20 | 32-804236 | HOSE |
| 21 | 54-814967M | CLIP |
| 22 | 32-804229 | HOSE |
| 23 | 32-804229 | HOSE |
| 24 | 32-804229 | HOSE |
| 25 | 32-804229 | HOSE |
| 26 | 32-804229 | HOSE |
| 27 | 32-9912688 | TUBING, (36.00 Inches Bulk) (Cut to 1.75 Inches) |
| 28 | 22-875268 | TEE FITTING |
| 29 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 30 | 32-8M0108349 | TUBING, (.312) (70.00 Inches Bulk) (Cut to 22 Inches) |
| 31 | 32-8752481 | TUBE, Carburetor Vent |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 804230 | ROD, Choke |
| 2 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 3 | 32-804236 | HOSE |
| 4 | 84-804197 | HARNESS ASSEMBLY |
| 5 | 21-804198 | CHECK VALVE |
| 6 | 32-804229 | HOSE |
| 7 | 22-804231 | CONNECTOR |
| 8 | 32-804229 | HOSE |
| 9 | 54-8M0099240 | CLIP |
| 10 | 32-804237 | HOSE |
| 11 | 32-804236 | HOSE |
| 12 | 32-804236 | HOSE |
| 13 | 54-804239 | CLAMP |
| 14 | 54-8556961 | CLAMP |
| 15 | 10-804602 | BOLT, (M6 x 12) |
| 16 | 22-97083M | TEE FITTING |
| 17 | 32-804236 | HOSE |
| 18 | 32-885197 | HOSE |
| 19 | 32-885198 | PIPE |
| 20 | 32-804229 | HOSE |
| 21 | 32-804229 | HOSE |
| 22 | 32-804229 | HOSE |
| 23 | 32-804229 | HOSE |
| 24 | 32-804229 | HOSE |
| 25 | 32-9912688 | TUBING, (36.00 Inches Bulk) (Cut to 1.75 Inches) |
| 26 | 22-875268 | TEE FITTING |
| 27 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 28 | 32-8M0108349 | TUBING, (.312) (70.00 Inches Bulk) (Cut to 22 Inches) |
| 29 | 32-8752481 | TUBE, Carburetor Vent |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 47-8M0100526 | REPAIR KIT, Water Pump Impeller |
| 1 | 1667-9011G59 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic |
| 2 | 17-8M0084244 | PIN, Dowel - With Hole (.375 x .625) (Front) |
| 3 | 43046 | TUBE, Oiler |
| 4 | 10-79953Q04 | SCREW KIT, (.375-16 x .250) Drain |
| 5 | 12-191833 | WASHER |
| 6 | 17-43044 | PIN, Dowel - Without Hole (.375 x .625) (Rear) |
| 7 | 31640T07 | TRIM TAB |
| 8 | 10-825427 | SCREW, (.437-14 x 1.250) Stainless Steel |
| 9 | 12-451761 | WASHER, (.453 x .812 x .105) Black Oxide |
| 10 | 43040T1 | CARRIER ASSEMBLY |
| 11 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Needle Bearing |
| 12 | 97-826134Q | ANODE |
| 13 | 11-401386 | NUT, (M6) Stainless Steel |
| 14 | 10-4000333 | SCREW, (M6 x 40) |
| 15 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Pinion Gear (Part of 43-881260A5) Comment: SN# 0T575480 THRU 0T598999 |
| 16 | 11-35921 | NUT, (.625-18) |
| 17 | 850307 | CAM, Shift Control |
| 18 | 31-883047A1 | BEARING ASSEMBLY, Tapered Roller Comment: (Use With Pinion stamped 43-881259) SN# 0T575480 THRU 0T598999 |
| 19 | 15-44492A1 | SHIM SET |
| 20 | 45-878575T1 | DRIVESHAFT ASSEMBLY Comment: (X-Long) |
| 21 | 42461A1 | SLEEVE/RING KIT |
| 22 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Seal Ring |
| 23 | 43055A4 | COVER ASSEMBLY, Water Pump |
| 24 | 27-430331 | GASKET |
| 25 | 27-8M0214931 | GASKET |
| 26 | 26-43036 | SEAL, Oil (Lower) |
| 27 | 26-43035 | SEAL, Oil (Upper) |
| 28 | 27-8172771 | GASKET |
| 29 | 817275A2 | HOUSING KIT, Upper Water Pump |
| 30 | 8M0204709 | FACEPLATE |
| 31 | 10-82684430 | SCREW, (M6 x 30) |
| 32 | 430232 | SEAL |
| 33 | 28-8M0204723 | KEY |
| 34 | 47-43026T2 | IMPELLER |
| 35 | 10-82684425 | SCREW, (M6 x 25) |
| 36 | 853908A1 | SHIFT SHAFT ASSEMBLY Comment: (X-Long) |
| 37 | 53-29641 | E RING |
| 38 | 23-43052A4 | BUSHING ASSEMBLY |
| 39 | 25-8M0204681 | O-RING, (1.424 x .103) |
| 40 | 26-8M0204708 | SEAL, Oil |
| 41 | 10-82684425 | SCREW, (M6 x 25) |
| 42 | 26-861415 | FACE SEAL |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 43-881260A5 | GEAR ASSEMBLY, Forward (With Forward Bearing |
| 1 | 1667-9011G59 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic |
| 2 | 31-30894A1 | BEARING SET, Cup And Cone |
| 3 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cup |
| 4 | 43-881260A5 | GEAR ASSEMBLY, Pinion/Forward (29 Teeth) Comment: SN# 0T545480 THRU 0T598999 |
| 5 | 31-30895T | BEARING, Needle |
| 6 | 53-856823 | RING, Retaining |
| 7 | 850315A1 | FOLLOWER KIT, Cam |
| 8 | 30-44530 | BALL |
| 9 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Slide |
| 10 | 24-850327 | SPRING |
| 11 | 17-8M0100263 | PIN, Cross |
| 12 | 24-30893 | SPRING |
| 13 | 52-850048T | CLUTCH |
| 14 | 44-8M0140445 | PROPELLER SHAFT |
| 15 | 43-850036T | GEAR, Reverse - 29 Teeth |
| 16 | 8M0168901 | CARRIER ASSEMBLY, Bearing |
| 17 | 25-8M0214974 | O-RING, (3.609 x .139) |
| 18 | 31-30956T | BEARING, Needle |
