Служба поддержки клиентов: info@jlm-marine.com
Бесплатная доставка. Минимальная сумма покупки отсутствует.
🔎 Mercury 175 VERADO (4-STROKE)(4 CYL.) Reference Library — Exploded parts diagrams (37 diagrams), specifications, common issues, and maintenance checklist.
The Mercury 175 VERADO (4-STROKE)(4 CYL.) is a 4-Stroke, V6 64-degree, DOHC, 24-valve outboard motor. Designed for large center-consoles, offshore sport-fishing boats, and multi-engine configurations.
| Specification | Value |
|---|---|
| Engine Type | 4-Stroke, V6 64-degree, DOHC, 24-valve |
| Horsepower | 175 HP |
| Displacement | 3400 cc (3.4L / 209 CID) |
| Bore x Stroke | 92 mm x 86 mm (3.6 in. x 3.4 in.) |
| Spark Plug (Type & Gap) | NGK LKAR7C-9 |
| Engine Oil Capacity | 6.0 L (6.3 qt) |
| Recommended Engine Oil | Mercury FourStroke Oil 25W-40 |
| Gear Case Oil Capacity | 710 mL (24.0 oz) |
| Idle Speed (in gear) | 650 ± 50 RPM (in gear) |
| Full Throttle RPM Range | 5000-5800 |
| Fuel | Unleaded Gasoline, 87 Octane min. |
Always verify specifications against your owner's manual for your specific serial number range.
Below are common maintenance scenarios for the Mercury 175 VERADO (4-STROKE)(4 CYL.):
Expand the sections below to view detailed exploded parts diagrams and find the exact OEM replacement components for your Mercury 175 VERADO (4-STROKE)(4 CYL.).
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 881150K1 | SEAL KIT, Flush - Dual Water Pickup Comment: (Mercury Precision Parts) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 32-8M0087072 | HOSE Comment: SN# 1B792495 & Up |
| 2 | 25-884546 | GROMMET |
| 3 | 32-8M0087082 | HOSE |
| 4 | 25-884546 | GROMMET |
| 5 | 32-8M0087074 | HOSE |
| 6 | 25-884546 | GROMMET |
| 7 | 888523001 | CLIP |
| 8 | 32-8M0087084 | HOSE Comment: SN# 1B792495 & Up |
| 9 | 25-884546 | GROMMET |
| 10 | 32-8M0087071 | HOSE, Water |
| 11 | 32-8M0087073 | HOSE, To CAC |
| 12 | 32-8M0087068 | HOSE Comment: SN# 1B792495 & Up |
| 13 | 35-879885Q | FILTER, Fuel |
| 14 | 32-8M0087089 | HOSE, To Fuel Rail Comment: SN# 1B792495 & Up |
| 15 | 32-8M0087073 | HOSE |
| 16 | 8M0175814 | CANISTER ASSEMBLY |
| 17 | 25-897434 | GROMMET |
| 18 | 8M0126939 | VENT ASSEMBLY, Purge |
| 19 | 25-897452 | GROMMET |
| 20 | 54-815504104 | CLAMP, Worm Gear |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 27-896142A07 | GASKET SET, Powerhead |
| 1 | 896241 | TUBE, Oil Pickup |
| 2 | 25-38780 | O-RING |
| 3 | 10-8M0103807 | SCREW, (M6 x 25 MM) Stainless Steel |
| 4 | 27-895822 | GASKET, Oil Sump |
| 5 | 895825T01 | TUBE ASSEMBLY, Exhaust |
| 6 | 8M0114707 | POPPET ASSEMBLY |
| 7 | 24-64878 | SPRING, (Black) |
| 8 | 893385001 | RETAINER |
| 9 | 648771 | DIAPHRAGM |
| 10 | 889706 | WASHER |
| 11 | 10-69570 | SCREW, (#10-16 x .750) |
| 12 | 893384001 | COVER, Poppet |
| 13 | 27-889561 | GASKET, Poppet |
| 14 | 10-88552535 | SCREW, (M6 x 35 MM) Stainless Steel |
| 15 | 10-8M0103814 | SCREW, (M8 x 35 MM) |
| 16 | 26-880629 | SEAL, Exhaust Tube |
| 17 | 895821T | SUMP ASSEMBLY, Oil |
| 18 | 10-8M0103808 | SCREW, (M6 x 30 MM) Stainless Steel |
| 19 | 888592005 | PLUG ASSEMBLY, Oil Drain |
| 20 | 26-888593 | SEAL |
| 21 | 896242 | SEAL |
| 22 | 32-896107A02 | TUBE ASSEMBLY, Water Comment: (X-Long) |
| 23 | 25-892445 | O-RING |
| 24 | 22-8M0214983 | COUPLING |
| 25 | 25-8M0204673 | O-RING, (.921 x .139) |
| 26 | 25-8M0204645 | O-RING, (.796 x .139) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 892940T02 | ALTERNATOR |
| 2 | 8M0101707 | BELT TENSIONER |
| 3 | 8M6003035 | PULLEY |
| 4 | 10-885349501 | SCREW |
| 5 | 23-855729 | MOUNT |
| 6 | 12-845998 | WASHER, (.406 x 1.250 x .089) |
| 7 | 10-8M0103823 | SCREW, (M10 x 45) |
| 8 | 8M0219204 | BRACKET, Alternator |
| 9 | 12-8M0204649 | WASHER, (.281 x .500 x .060) Stainless Steel |
| 10 | 57-8M0232583 | BELT, Drive |
| 11 | 10-8M0103824 | SCREW, (M10 x 85) |
| 12 | 12-4002319 | WASHER |
| 13 | 11-401386 | NUT, (M6) Stainless Steel |
| 14 | 84-856583A12 | CABLE ASSEMBLY |
| 15 | 84-858414A05 | CABLE ASSEMBLY, Stainless Steel, Braided |
| 16 | 10-8M0103805 | SCREW, (M6 x 16 MM) Stainless Steel |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Hose Assembly-Complete |
| 1 | 11-826292 | NUT, (M10) Brass/Nickel Plated |
| 2 | 10-8M0048051 | SCREW, (M6 x 30) Stainless Steel |
| 3 | 32-896255 | HOSE |
| 4 | 22-8M6003382 | FITTING ASSEMBLY, Flushing |
| 5 | 32-889592001 | HOSE |
| 6 | 54-8M0187145 | CLAMP, (34.6 mm) |
| 7 | 32-896257 | HOSE |
| 8 | 54-850181 | TIE STRAP, (11.750 Inches) |
| 9 | 54-8M0187145 | CLAMP, (34.6 mm) |
| 10 | 32-8M0087088 | HOSE, Manifold Reference-Upper |
| 11 | 10-8M0103821 | SCREW, (M10 x 30) |
| 12 | 10-88552765 | SCREW, (M10 x 65) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 8M0185612 | MODULE ASSEMBLY, Intergrated Air/Fuel Comment: SN# 1B733801 thru 1B842419, 1B870105 THRU 1B870852 |
| 1 | 8M0132387 | CAC ASSEMBLY |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Fitting |
| 3 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, O-Ring |
| 4 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Stack Assembly |
| 5 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Seal Kit |
| 6 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Seal |
| 7 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Screw |
| 8 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Washer |
| 9 | 19-8M0048079 | FITTING |
| 10 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, O-Ring |
| 11 | 10-895053 | SCREW, (M6 x 15) |
| 12 | 891663001 | SENSOR ASSEMBLY, Temperature |
| 13 | 25-892317001 | O-RING |
| 14 | 10-895054 | SCREW, (M4 x 16 MM) |
| 15 | 892954A01 | MANIFOLD ASSEMBLY, Intake |
| 16 | 26-896663 | SEAL |
| 17 | 895020 | SEAL |
| 18 | 8M6000639 | SENSOR |
| 19 | 54-8M0214911 | CLAMP, (15.7 mm), Map Sensor to Boot |
| 20 | 892952500 | BOOT |
| 21 | 54-8M0204719 | CLAMP, (36.1 mm) |
| 22 | 10-8M0103807 | SCREW, (M6 x 25 MM) |
| 23 | 896503A01 | FUEL RAIL KIT |
| 24 | 895028A01 | VALVE, Schrader |
| 25 | 25-895056 | O-RING |
| 26 | 895026 | BRACKET |
| 27 | 10-895051 | SCREW, (M5 x 10) |
| 28 | 895024 | BRACKET |
| 29 | 10-895051 | SCREW, (M5 x 10) |
| 30 | 895025 | DAMPER |
| 31 | 25-851889 | O-RING |
| 32 | 32-895029A01 | TUBE KIT, Fuel Inlet |
| 33 | 12-895055 | WASHER |
| 34 | 25-895057 | O-RING |
| 35 | 895027 | BRACKET |
| 36 | 10-895051 | SCREW, (M5 x 10) |
| 37 | 8M0041571 | INJECTOR, Fuel |
| 38 | 25-851889 | O-RING |
| 39 | 27-8M0006599 | GASKET |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 8M0047056 | O-RING KIT |
| 1 | 8M0132387 | CAC ASSEMBLY |
| 2 | 19-8M0048079 | PLUG, Zero Leak (M8 x 1.0), Secondary Pressure |
| 3 | 8M0046698 | END CAP ASSEMBLY |
| 4 | 25-8M0039516 | O-RING |
| 5 | 53-8M0039464 | RING, Retaining |
| 6 | 25-8M0040116 | O-RING |
| 7 | 22-8M0039993 | FITTING |
| 8 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Comment: INTAKE MANIFOLD |
| 9 | 26-896663 | SEAL, Manifold to CAC |
| 10 | 895020 | SEAL, Manifold Head |
| 11 | 891663001 | SENSOR ASSEMBLY, Temperature |
| 12 | 10-895054 | SCREW, (M4 x 16 MM) |
| 13 | 25-892317001 | O-RING |
| 14 | 10-8M0103805 | SCREW, (M6 x 16 MM) Stainless Steel, CAC to Manifold |
| 15 | 10-8M0103807 | SCREW, (M6 x 25 MM) Stainless Steel, Manifold to CAC |
| 16 | 8M6000639 | SENSOR |
| 17 | 54-8M0214911 | CLAMP, (15.7 mm) |
| 18 | 8M0041053 | BOOT, MAP Sensor |
| 19 | 54-8M0204719 | CLAMP, (36.1 mm) |
| 20 | 8M0129470 | FUEL RAIL ASSEMBLY |
| 21 | 32-8M0047054 | TUBE KIT, Fuel Inlet |
| 22 | 8M0041097 | BRACKET |
| 23 | 10-8M0041100 | SCREW, (M5 x 10) |
| 24 | 8M0047053 | VALVE KIT, Shrader |
| 25 | 8M0041097 | BRACKET |
| 26 | 10-8M0041100 | SCREW, (M5 x 10) |
| 27 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, FUEL RAIL |
| 28 | 8M0041096 | BRACKET, Fuel Injector Mounting |
| 29 | 8M0041571 | INJECTOR ASSEMBLY, Fuel |
| 30 | 10-8M0041100 | SCREW, (M5 x 10) |
| 31 | 8M0041101 | DAMPER |
| 32 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, O-RING, Schrader Valve |
| 33 | 25-851889 | O-RING, Damper |
| 34 | 25-851889 | O-RING, Fuel Injector |
| 35 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, O-RING, Tube |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 61-896499A08 | LONG BLOCK ASSEMBLY |
| 1 | 400-880514A02 | CRANKSHAFT ASSEMBLY |
| 2 | 28-91800 | KEY, Woodruff |
| 3 | 23-8M0117004 | BEARING, Thrust - Orange, Crankshaft-Lower Comment: (Orange) |
| 4 | 26-8M0032912 | SEAL, Top Main Bearing |
| 5 | 23-897498T08 | BEARING, Main (Orange), Crankshaft-Upper |
| 6 | 19-885348 | CAP, Flywheel Bolt |
| 7 | 8M0103398 | CHAIN, Roller Cam Drive |
| 8 | 662-8M0103285 | CONNECTING ROD ASSEMBLY |
| 9 | 10-884441 | BOLT |
| 10 | 23-892005A03 | BEARING, Connecting Rod - Orange Comment: (Orange) |
| 11 | 700-898499T02 | PISTON ASSEMBLY |
| 12 | 39-881180A02 | RING SET, Piston |
| 13 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Oil Ring |
| 14 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Piston Ring-Second |
| 15 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Piston Pin |
| 16 | 40-896594 | CIRCLIP |
| 17 | 200-892920T03 | FLYWHEEL ASSEMBLY |
| 18 | 10-8M0147042 | BOLT, (M20 x 68 MM) |
| 19 | 12-8M0090010 | WASHER |
| 20 | 23-896883 | SPACER |
| 21 | 53-896882 | RING, Retaining |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 61-896499A08 | LONG BLOCK ASSEMBLY |
| 1 | 800-880504A13 | CYLINDER BLOCK ASSEMBLY |
| 2 | 8M0111325 | BRACKET, Mounting-Starter Motor |
| 3 | 10-8M0103815 | SCREW, (M8 x 40) |
| 4 | 19-889767 | PLUG, (12 mm) |
| 5 | 17-43044 | PIN, Dowel - Without Hole (.375 x .625) |
| 6 | 23-893392001 | DAMPER |
| 7 | 19-891953 | PLUG, (18 mm) |
| 8 | 17-880524 | PIN, Dowel (14 mm) |
| 9 | 25-884409 | O-RING |
| 10 | 17-884424 | PIN, Dowel (11 mm) |
| 11 | 25-884423 | O-RING |
| 12 | 10-8M4501000 | SCREW, (M10 x 342) |
| 13 | 12-892573001 | WASHER |
| 14 | 11-401388 | NUT, (M8) Stainless Steel |
| 15 | 8M0082988 | SENSOR |
| 16 | 10-40011107 | SCREW, (M5 x 16) Stainless Steel |
| 17 | 8M0142542 | SENSOR ASSEMBLY |
| 18 | 25-896699 | O-RING, (1.78 mm x .08 mm) |
| 19 | 11-400213 | NUT, (M8) Stainless Steel |
| 20 | 27-8M0024565 | GASKET, Head |
| 21 | 12-36001 | WASHER |
| 22 | 10-8M0193831 | SCREW, (M8 x 115) |
| 23 | 10-8M0193659 | SCREW, (M8 x 50) |
| 24 | 27-896142 | GASKET, Block to Adaptor |
| 25 | 880559 | GUIDE, Fixed |
| 26 | 880557 | GUIDE, Moveable |
| 27 | 10-892456045 | SCREW |
| 28 | 10-8M0103829 | SCREW, (M10 x 120) |
| 29 | 10-8M0103814 | SCREW, (M8 x 35 MM) |
| 30 | 10-8M0103818 | SCREW, (M8 x 75) |
| 31 | 16-8M0022161 | STUD, (M8 x 1.5) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 61-896499A08 | LONG BLOCK ASSEMBLY |
| 1 | 900-8M0110154 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY |
| 2 | 19-889767 | PLUG, (12 mm) |
| 3 | 19-891953 | PLUG, (18 mm) |
| 4 | 19-896951 | PLUG, (24 mm) |
| 5 | 19-8M0087446 | PLUG, (10 mm) |
| 6 | 17-880524 | PIN, Dowel (14 mm) |
| 7 | 10-8M0163131 | BOLT, (M6 x 36 MM) |
| 8 | 880533 | SEAT, Intake Valve |
| 9 | 8M0089477 | SEAT, Exhaust Valve |
| 10 | 880537 | GUIDE, Intake and Exhaust Valves |
| 11 | 20-898907 | VALVE, Intake |
| 12 | 20-898908 | VALVE, Exhaust |
| 13 | 26-8M0214986 | SEAL, Valve |
| 14 | 24-8M0011503 | SPRING, Intake and Exhaust Valve |
| 15 | 8M0908500 | RETAINER ASSEMBLY, Valves |
| 16 | 28-880543 | KEY |
| 17 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, CAP |
| 18 | 400-898397A04 | CAMSHAFT ASSEMBLY, Intake |
| 19 | 400-892862T03 | CAMSHAFT ASSEMBLY, Exhaust |
| 20 | 899912035 | TAPPET, (3.721) |
| 21 | 10-892454030 | SCREW, (M6 x 30) Comment: SN# 1B733388 & Below |
| 22 | 880553A07 | COVER ASSEMBLY, Cam Comment: SN# 1B733389 & Up |
| 23 | 892584 | SEAL |
| 24 | 892893 | SEAL |
| 25 | 8M0010625 | PLATE, Coil |
| 26 | 859578A1 | PLUG ASSEMBLY, Oil |
| 27 | 25-8M0204673 | O-RING, (.921 x .139) |
| 28 | 880558 | GUIDE, Short Comment: SN# 1B733388 & Below |
| 29 | 54-850181 | TIE STRAP, (11.750 Inches) |
| 30 | 54-850181 | TIE STRAP, (11.750 Inches) |
| 31 | 10-8M0103817 | SCREW, (M8 x 60) |
| 32 | 898463A01 | TENSIONER ASSEMBLY |
| 33 | 25-898836 | O-RING, Brown (Also part of Complete Cylinder Head) |
| 34 | 1100-8M0064752 | END CAP, Tensioner |
| 35 | 10-8M0103807 | SCREW, (M6 x 25 MM) Stainless Steel |
| 36 | 10-8M0103809 | SCREW, (M6 x 40 MM) Stainless Steel |
| 37 | 54-892833 | CLIP |
| 38 | 32-892812A03 | HOSE ASSEMBLY, Breather |
| 39 | 339-880615T01 | COIL ASSEMBLY |
| 40 | 10-8M0103807 | SCREW, (M6 x 25 MM) Stainless Steel |
| 41 | 33-889246Q39 | SPARK PLUG, NGK-ILFR6GE |
| 42 | 54-858954 | CLIP, (.625) |
| 43 | 10-8M0103807 | SCREW, (M6 x 25 MM) Stainless Steel |
| 44 | 43-880550 | SPROCKET, Cam Drive |
| 45 | 10-8M0021532 | SCREW, (M12 x 40) (Left Hand) |
| 46 | 10-8M0103804 | SCREW, (M6 x 12 MM) Stainless Steel |
| 47 | 54-889746001 | CLIP |
| 48 | 54-888988019 | CLAMP, (22.6 mm) |
| 49 | 10-8M0103804 | SCREW, (M6 x 12 MM) Stainless Steel |
| 50 | 8M0011987 | SENSOR ASSEMBLY |
| 51 | 10-8M0103805 | SCREW, (M6 x 16 MM) Stainless Steel |
| 52 | 10-88552585 | SCREW, (M6 x 85 MM) Stainless Steel (Included with Cam Cover Assembly) |
| 53 | 12-8M0008232 | WASHER (Included with Cam Cover Assembly) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| 1 | 1500-895305T01 | HOUSING, Driveshaft |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Oil Drain |
| 3 | 25-889568001 | GROMMET |
| 4 | 889656T01 | SHROUD |
| 5 | 10-8M0103818 | SCREW, (M8 x 75) |
| 6 | 10-8M0103812 | SCREW, (M8 x 120) |
| 7 | 10-8M0103816 | SCREW, (M8 x 50) |
| 8 | 10-8M0103815 | SCREW, (M8 x 40) |
| 9 | 10-8M0103814 | SCREW, (M8 x 35 MM) |
| 10 | 12-817274 | WASHER, (.344 x 1.00 x .063) Stainless Steel |
| 11 | 896210T | BRACKET |
| 12 | 10-8M0103822 | SCREW, (M10 x 40) |
| 13 | 10-8M0103816 | SCREW, (M8 x 50) |
| 14 | 896095C01 | CLAMP, Lower Mount |
| 15 | 10-8M0103814 | SCREW, (M8 x 35 MM) |
| 16 | 27-895827 | GASKET |
| 17 | 16-8M0008031 | STUD, (M12 x 52) Comment: (Long) |
| 18 | 12-856982 | WASHER, (.500 x .810 x .090) Stainless Steel |
| 19 | 11-896895 | NUT, (M12) |
| 20 | 10-8M0102995 | SCREW, (M12 x 35 MM) Comment: (Long) |
| 21 | 19-824928001 | PLUG, Rubber (Use where Applicable) |
| 22 | 8M0105088 | SPACER Comment: (X-Long) |
| 23 | 10-857137 | SCREW, (M12 x 160) Comment: (X-Long) |
| 24 | 16-8M0008047 | STUD, (M12 x 179) Comment: (X-Long) |
| 25 | 17-43044 | PIN, Dowel - Without Hole (.375 x .625) Comment: (X-Long) |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 61-896499A08 | LONG BLOCK ASSEMBLY |
| 1 | 896230T02 | BOX ASSEMBLY, Electrical |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cover |
| 3 | 88-8M0167280 | COVER |
| 4 | 25-885583 | SEAL |
| 5 | 889531 | STRAP |
| 6 | 895099 | EXTRACTOR, Fuse |
| 7 | 25-833155 | GROMMET |
| 8 | 23-8502341 | BUSHING |
| 9 | 88-8M0207797 | FUSE, Mini - Gray - 2 Ampere |
| 10 | 892244 | STRAP, Cover |
| 11 | 54-892448 | CLIP |
| 12 | 54-850181 | TIE STRAP, (11.750 Inches) |
| 13 | 10-40011145 | SCREW, (M8 x 10) Stainless Steel |
| 14 | 12-843108 | WASHER, (.330 x .560 x .060) Stainless Steel |
| 15 | 12-817274 | WASHER, (.344 x 1.00 x .063) Stainless Steel |
| 16 | 11-400213 | NUT, (M8) Stainless Steel |
| 17 | 89790734T | PCM, Propulsion Control Module Comment: 200 |
| 18 | 54-891520001 | CLIP |
| 19 | 10-82129114 | SCREW, (M6 x 14) |
| 20 | 882751A04 | RELAY ASSEMBLY |
| 21 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Trim Relay |
| 22 | 889532 | BRACKET |
| 23 | 10-40007103 | SCREW, (M5 x 6) |
| 24 | 84-819514A23 | HARNESS ASSEMBLY, Trim |
| 25 | 84-892137T03 | HARNESS ASSEMBLY, Fuse |
| 26 | 84-93388A19 | CABLE ASSEMBLY |
| 27 | 84-892579A06 | HARNESS ASSEMBLY, Engine |
| 28 | 84-8M0113732 | HARNESS ASSEMBLY |
| 29 | 862646 | FUSE, Tan - 5 Ampere |
| 30 | 877613A02 | CONNECTOR ASSEMBLY, Weather Cap 6 Pin |
| 31 | 54-879962 | CLIP |
| 32 | 54-816311T | TIE STRAP, (8.00 Inches) |
| 33 | 10-8M0103814 | SCREW, (M8 x 35 MM) |
| 34 | 12-817274 | WASHER, (.344 x 1.00 x .063) Stainless Steel |
| 35 | 84-88439A25 | CABLE ASSEMBLY, Battery - Positive |
| 36 | 11-401388 | NUT, (M8) Stainless Steel |
| 37 | 11-8M0204671 | NUT, (.375-16), Battery Cable-Positive |
| 38 | 84-88439A26 | CABLE ASSEMBLY, Battery - Negative |
| 39 | 11-8M0204668 | NUT, (.312-18), Battery Cable-Negative |
| 40 | 23-8502341 | BUSHING |
| 41 | 25-833155 | GROMMET |
| 42 | 12-817274 | WASHER, (.344 x 1.00 x .063) Stainless Steel |
| 43 | 10-8M0103814 | SCREW, (M8 x 35 MM) |
| 44 | 830797A01 | CONNECTOR ASSEMBLY, Weather Cap - 2 Pin Female |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 889283A01 | TOOL KIT, Fuel Priming |
| 1 | 84-8M0056167 | HARNESS ASSEMBLY |
| 2 | 53-880596515 | CLIP |
| 3 | 25-855362001 | GROMMET |
| 4 | 23-855364 | BUSHING |
| 5 | 880596T50 | COVER KIT |
| 6 | 10-880596513 | SCREW |
| 7 | 880596503 | REGULATOR, With O-Rings |
| 8 | 54-880596512 | CLAMP |
| 9 | 32-880596A05 | HOSE |
| 10 | 8M6000359 | FLOAT |
| 11 | 880596T60 | PUMP ASSEMBLY, Fuel - High Pressure |
| 12 | 880596525 | CUSHION |
| 13 | 26-8M0026760 | SEAL |
| 14 | 26-880596510 | SEAL |
| 15 | 880596T58 | PUMP KIT, Fuel - Lift |
| 16 | 880596509 | ISOLATOR |
| 17 | 26-880596502 | SEAL |
| 18 | 880596501 | HOUSING ASSEMBLY |
| 19 | 19-880596516 | PLUG |
| 20 | 25-880596517 | O-RING |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 817275A08 | REPAIR KIT, Water Pump-Upper |
| 1 | 1600-8M0056631 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic, Used With 1/4 Inch Shift Crank Comment: SN# 1B853028 & Up |
| 2 | 8M0010459 | FILLER BLOCK Comment: SN# 1B583980 & Up |
| 3 | 17-43044 | PIN, Dowel - Without Hole (.375 x .625) |
| 4 | 97-826134Q | ANODE |
| 5 | 10-4000333 | SCREW, (M6 x 40) |
| 6 | 11-401386 | NUT, (M6) Stainless Steel |
| 7 | 10-79953A04 | PLUG ASSEMBLY, (.375-16 x .250) |
| 8 | 26-8M0204693 | SEAL |
| 9 | 97-76214Q5 | ANODE KIT Comment: (Quicksilver) |
| 10 | 10-8M0204686 | SCREW, (.437-14 x 1.750) |
| 11 | 22-881866 | FITTING |
| 12 | 8M0047129 | COVER ASSEMBLY Comment: Design-II |
| 13 | 26-8M0204708 | SEAL, Oil Comment: Design-I and II |
| 14 | 25-896522 | O-RING, (799 x .103) Comment: Design-I and II |
| 15 | 53-8M0046563 | RETAINING RING Comment: Design-II |
| 16 | 10-8M0204741 | SCREW, (M6 x 20) Stainless Steel |
| 17 | 12-77674 | WASHER |
| 18 | 27-880729 | GASKET |
| 19 | 824145 | SHIFT SHAFT |
| 20 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Pinion Gear Comment: (Part of 43-880709A02) |
| 21 | 11-35921 | NUT, (.625-18) |
| 22 | 12-92721 | WASHER |
| 23 | 31-42647A1 | BEARING ASSEMBLY, Roller |
| 24 | 45-895836 | DRIVESHAFT Comment: (X-Long) |
| 25 | 15-884327A02 | SHIM/BEARING ASSEMBLY Comment: SN# 1B792549 & Below |
| 26 | 15-8M0063268 | SHIM ASSEMBLY |
| 27 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Roller Bearing Assembly Comment: SN# 1B792549 & Below |
| 28 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cup Comment: SN# 1B792549 & Below |
| 29 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Roller Bearing Assembly Comment: SN# 1B792549 & Below |
| 30 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cup Comment: SN# 1B792549 & Below |
| 31 | 8245191 | RETAINER |
| 32 | 817275A09 | HOUSING, Water Pump-Complete |
| 33 | 26-861415A1 | SEAL KIT |
| 34 | 10-8M0204741 | SCREW, (M6 x 20) Stainless Steel |
| 35 | 47-43026T2 | IMPELLER |
| 36 | 8M0204709 | FACEPLATE |
| 37 | 53-880719 | RING, Retaining |
| 38 | 8M0007131 | CARRIER ASSEMBLY, Oil Seal |
| 39 | 25-8M0142854 | O-RING, (2.175 x .103) |
| 40 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Oil Seal |
| 41 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Oil Seal |
| 42 | 28-8M0204723 | KEY |
| 43 | 27-8172771 | GASKET |
| 44 | 27-430331 | GASKET |
| 45 | 32-85944975 | TUBING, (72.00 Inches Bulk) (Cut to 12 Inches) Comment: (X-Long) |
| 46 | 31-8M0146566 | BEARING ASSEMBLY, Roller/Cup Comment: SN# 1B792550 & Up |
| 47 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, CUP Comment: SN# 1B792550 & Up |
| 48 | 15-8M0053110 | SHIM SET Comment: SN# 1B792550 & Up |
| 49 | 31-8M0146553 | BEARING, Tapered Roller Comment: SN# 1B792550 & Up |
| 50 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, CUP Comment: SN# 1B792550 & Up |
| Ref | OEM Part # | Part Name |
|---|---|---|
| - | 26-830749A01 | SEAL KIT, Gear Housing |
| 1 | 1600-8M0056631 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic, Used With 1/4 Inch Shift Crank Comment: SN# 1B853028 & Up |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Plug |
| 3 | 8M0220880 | CRANK, Shifter, 1/4 Pivot Pin Comment: SN# 1B853028 & Up |
| 4 | 8M0235940 | SPOOL ASSEMBLY |
| 5 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Spool |
| 6 | 18-469501 | COTTER PIN |
| 7 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Sleeve Adjusting |
| 8 | 43-884337A02 | GEAR ASSEMBLY, Reverse |
| 9 | 31-8M0142836 | BEARING ASSEMBLY, Roller |
| 10 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cup |
| 11 | 53-8M0051043 | RING, Retaining |
| 12 | 12-8M0053823 | THRUST WASHER |
| 13 | 31-8M0142835 | BEARING ASSEMBLY, Roller-Tappered |
| 14 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cup |
| 15 | 15-884328A01 | SHIM SET |
| 16 | 24-30893 | SPRING |
| 17 | 52-880714T | CLUTCH |
| 18 | 17-8M0100263 | PIN, Cross |
| 19 | 17-828356 | PIN, Detent |
| 20 | 44-888530 | PROPELLER SHAFT |
| 21 | 43-884335A02 | GEAR ASSEMBLY, Forward |
| 22 | 880699 | THRUST RING |
| 23 | 31-815480 | BEARING, Thrust |
| 24 | 880696A10 | CARRIER ASSEMBLY, Bearing |
| 25 | 25-8M0142840 | O-RING, (3.850 x .210) |
| 26 | 31-814653T | BEARING ASSEMBLY, Needle Rollers |
| 27 | 8M0148384 | ADAPTOR, Bearing |
| 28 | 15-47397A1 | SHIM SET |
| 29 | 15-891936A01 | SHIM SET |
| 30 | 31-8M0148319 | BEARING ASSEMBLY, Tapered |
| 31 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Cup |
| 32 | 26-8M0204700 | SEAL, Oil |
| 33 | 26-8M0204700 | SEAL, Oil |
| 34 | 10-880717A01 | SCREW/SEAL KIT |
| 35 | 26-8M0204693 | SEAL |
| 36 | 8M0053183 | ADAPTOR |
| 37 | 23-891919001 | SPACER, Thrust |
| 38 | 14-880697 | KEYED WASHER |
| 39 | 8M2011027 | RETAINER |
| 40 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Decal-Counter Rotation |
| 41 | 896233A01 | DRIVE SLEEVE ASSEMBLY |
